YUM BRANDS INC (YUM) cotiza a un PER ajustado de 26,33 veces y un EV/Ventas de 6,40 veces.
YUM BRANDS INC (YUM) cotiza a un PER ajustado de 26,33 veces y un EV/Ventas de 6,40 veces. El enterprise value equivale a 18,90 veces el EBITDA y 32,06 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de -5,66 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 34,0 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 153,24 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,55 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 273M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 30,28 | 35,16 | 49,23 | 58,98 | 64,72 | 73,87 | 73,14 | 73,84 | 63,72 | 82,67 | 91,61 | 101,90 | 109,78 | 137,98 | 129,31 | 130,52 | 135,23 | 153,24 | 152,03 |
| Market Cap (USD) | 10,7B | 12,2B | 17,2B | 19,5B | 21,0B | 23,5B | 22,8B | 22,3B | 22,6B | 27,4B | 28,0B | 30,6B | 32,9B | 39,9B | 36,2B | 36,7B | 37,7B | 42,4B | 41,5B |
| Enterprise Value (USD) | 14,1B | 15,1B | 20,0B | 21,6B | 23,1B | 25,9B | 25,9B | 26,3B | — | 36,1B | 38,1B | 41,0B | 43,4B | 50,6B | 47,6B | 47,3B | 48,4B | 53,5B | 52,5B |
| PER | 11,09× | 11,40× | 14,85× | 14,79× | 13,14× | 21,56× | 21,71× | 17,38× | 13,77× | 20,48× | 18,18× | 23,62× | 36,43× | 25,32× | 27,33× | 22,97× | 25,39× | 27,23× | 26,61× |
| PER ajustado | 10,59× | 10,94× | 13,70× | 14,00× | 13,35× | 19,34× | 21,12× | 23,13× | 22,14× | 16,06× | 18,12× | 23,54× | 31,17× | 25,03× | 27,16× | 22,80× | 25,23× | 26,94× | 26,33× |
| Forward PER | 9,98× | 10,54× | 13,04× | 12,21× | 19,23× | 22,38× | 17,79× | 13,57× | 16,88× | 17,80× | 21,66× | 33,82× | 20,91× | 30,10× | 22,67× | 24,68× | 24,20× | 24,79× | 20,38× |
| Forward PER ajustado | 9,58× | 9,72× | 12,35× | 12,41× | 17,25× | 21,77× | 23,68× | 21,83× | 13,24× | 17,74× | 21,58× | 28,94× | 20,68× | 29,92× | 22,51× | 24,53× | 23,95× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 9,02 % | 8,77 % | 6,73 % | 6,76 % | 7,61 % | 4,64 % | 4,61 % | 5,75 % | 7,26 % | 4,88 % | 5,50 % | 4,23 % | 2,74 % | 3,95 % | 3,66 % | 4,35 % | 3,94 % | 3,67 % | 3,76 % |
| PEG | 1,01× | 0,80× | — | — | — | 1,47× | 2,57× | 2,75× | — | — | 25,67× | 29,82× | 1,74× | — | 4,91× | 9,75× | 2,83× | — | 2,05× |
| EV / EBITDA | 6,78× | 6,98× | 8,48× | 8,82× | 7,82× | 10,30× | 14,01× | 14,99× | — | 11,98× | 15,68× | 20,06× | 26,31× | 21,99× | 20,42× | 19,15× | 18,77× | 19,24× | 18,90× |
| EV / Ventas | 1,24× | 1,40× | 1,76× | 1,71× | 1,70× | 1,98× | 1,95× | 4,09× | — | 6,14× | 6,71× | 7,32× | 7,68× | 7,69× | 6,96× | 6,69× | 6,41× | 6,51× | 6,40× |
| Price / Book | -98,97× | 11,91× | 10,91× | 10,70× | 9,74× | 10,86× | 14,75× | 24,47× | -4,03× | -4,33× | -3,54× | -3,81× | -4,17× | -4,76× | -4,08× | -4,67× | -4,93× | -5,79× | -5,66× |
| EV / FCF | 24,00× | 24,95× | 17,07× | 17,58× | 19,37× | 23,80× | 25,44× | 22,54× | — | 50,72× | 40,49× | 36,61× | 37,90× | 34,31× | 41,49× | 35,89× | 33,78× | 32,64× | 32,06× |
| FCF Yield (%) | 5,48 % | 4,97 % | 6,81 % | 6,31 % | 5,69 % | 4,63 % | 4,45 % | 5,23 % | — | 2,59 % | 3,36 % | 3,66 % | 3,48 % | 3,70 % | 3,17 % | 3,59 % | 3,80 % | 3,86 % | 3,95 % |
| Fondo de maniobra | -771M | -445M | -135M | -129M | -354M | -574M | -856M | -1.400M | 199M | 995M | -94,0M | -14,0M | 14,0M | 117M | -56,0M | 332M | 602M | 524M | — |
| Capital invertido | 3,48B | 4,31B | 5,81B | 5,14B | 5,10B | 5,16B | 5,16B | 5,63B | 3,58B | 3,86B | 2,48B | 2,99B | 3,30B | 2,87B | 2,98B | 3,34B | 3,69B | 4,59B | — |
| ROE (%) | -892,59 % | 104,49 % | 73,48 % | 72,35 % | 74,14 % | 50,37 % | 67,94 % | 140,83 % | -29,26 % | -21,16 % | -19,45 % | -16,14 % | -11,46 % | -18,81 % | -14,93 % | -20,32 % | -19,43 % | -21,28 % | -21,28 % |
| ROA (%) | 14,77 % | 14,98 % | 13,92 % | 14,93 % | 17,72 % | 12,55 % | 12,61 % | 15,92 % | 30,13 % | 25,23 % | 37,34 % | 24,74 % | 15,45 % | 26,40 % | 22,67 % | 25,63 % | 22,09 % | 19,02 % | 19,02 % |
| ROIC aprox. (%) | 27,69 % | 24,84 % | 19,94 % | 25,65 % | 31,34 % | 21,16 % | 20,39 % | 22,78 % | 45,95 % | 34,75 % | 62,25 % | 43,32 % | 27,42 % | 54,82 % | 44,54 % | 47,86 % | 40,33 % | 34,00 % | — |
Cifras en USD