ANTA SPORTS (2020.HK) cotiza a un PER ajustado de 12,92 veces y un EV/Ventas de 2,32 veces.
ANTA SPORTS (2020.HK) cotiza a un PER ajustado de 12,92 veces y un EV/Ventas de 2,32 veces. El enterprise value equivale a 6,49 veces el EBITDA y 10,16 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,66 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 15,3 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 81,55 HKD. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 14 sept 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en HKD; los fundamentales de los que salen proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa.
| Beta | 0,65 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | CNY |
| Divisa precio | HKD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,17 |
| Acciones en circulación | 2,77B |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (HKD) | 103,00 | 76,25 | 80,00 | 81,55 | 73,65 |
| Market Cap (HKD) | 280B | 214B | 224B | 226B | 204B |
| Enterprise Value (HKD) | 270B | 196B | 234B | 238B | 217B |
| PER | 32,87× | 18,49× | 13,48× | 15,03× | 12,85× |
| PER ajustado | 33,08× | 18,50× | 16,65× | 15,11× | 12,92× |
| Forward PER | 24,37× | 12,14× | 15,47× | 11,72× | 11,11× |
| Forward PER ajustado | 24,38× | 14,98× | 15,55× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 3,04 % | 5,41 % | 7,42 % | 6,65 % | 7,78 % |
| PEG | 1,53× | 1,07× | 2,67× | — | 1,49× |
| EV / EBITDA | 14,74× | 8,17× | 7,85× | 7,53× | 6,49× |
| EV / Ventas | 4,49× | 2,77× | 3,10× | 2,68× | 2,32× |
| Price / Book | 7,25× | 3,68× | 3,41× | 3,11× | 2,66× |
| EV / FCF | 23,12× | 9,47× | 16,54× | 11,78× | 10,16× |
| FCF Yield (%) | 4,17 % | 9,64 % | 6,32 % | 8,95 % | 10,47 % |
| Fondo de maniobra | 19,1B | 36,9B | 27,9B | 30,7B | — |
| Capital invertido | 55,0B | 77,6B | 96,4B | 104B | — |
| ROE (%) | 22,06 % | 19,89 % | 25,27 % | 20,66 % | 20,66 % |
| ROA (%) | 10,97 % | 11,10 % | 13,85 % | 10,93 % | 10,93 % |
| ROIC aprox. (%) | 16,12 % | 15,41 % | 18,89 % | 15,25 % | — |
Cifras en HKD