American Electric Power Company (AEP) cotiza a un PER ajustado de 18,11 veces y un EV/Ventas de 5,28 veces.
American Electric Power Company (AEP) cotiza a un PER ajustado de 18,11 veces y un EV/Ventas de 5,28 veces. El enterprise value equivale a 13,29 veces el EBITDA y 33,11 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,15 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 4,5 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 115,67 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,51 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 544M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 95,36 | 81,33 | 92,51 | 115,67 | 122,96 |
| Market Cap (USD) | 49,0B | 42,8B | 49,3B | 62,6B | 66,9B |
| Enterprise Value (USD) | 89,4B | 85,4B | 94,3B | 111B | 116B |
| PER | 21,24× | 19,38× | 16,62× | 17,48× | 18,70× |
| PER ajustado | 18,08× | 18,38× | 22,01× | 17,10× | 18,11× |
| Forward PER | 22,19× | 14,42× | 13,77× | 16,36× | 17,94× |
| Forward PER ajustado | 21,04× | 19,11× | 13,47× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 4,71 % | 5,16 % | 6,02 % | 5,72 % | 5,35 % |
| PEG | 1,35× | 0,97× | 1,45× | — | 2,08× |
| EV / EBITDA | 12,59× | 11,86× | 11,64× | 12,04× | 13,29× |
| EV / Ventas | 4,55× | 4,50× | 4,78× | 5,08× | 5,28× |
| Price / Book | 2,05× | 1,70× | 1,83× | 2,01× | 2,15× |
| EV / FCF | -60,23× | -34,26× | -97,48× | -67,84× | 33,11× |
| FCF Yield (%) | -3,03 % | -5,83 % | -1,96 % | -2,62 % | 5,22 % |
| Fondo de maniobra | -6,49B | -5,50B | -7,22B | -7,26B | — |
| Capital invertido | 65,0B | 68,4B | 72,3B | 80,1B | — |
| ROE (%) | 9,66 % | 8,75 % | 11,01 % | 11,50 % | 11,50 % |
| ROA (%) | 2,47 % | 2,28 % | 2,88 % | 3,13 % | 3,13 % |
| ROIC aprox. (%) | 3,55 % | 3,23 % | 4,11 % | 4,47 % | — |
Cifras en USD