AFLAC INC (AFL) cotiza a un PER ajustado de 15,95 veces y un EV/Ventas de 3,51 veces.
AFLAC INC (AFL) cotiza a un PER ajustado de 15,95 veces y un EV/Ventas de 3,51 veces. El enterprise value equivale a 14,34 veces el EBITDA y 23,58 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,97 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 12,4 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 109,90 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,60 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 501M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 43,89 | 46,80 | 56,89 | 42,40 | 52,25 | 67,25 | 61,94 | 60,39 | 69,80 | 88,23 | 44,95 | 52,62 | 43,92 | 58,49 | 71,47 | 82,11 | 103,38 | 109,90 | 116,02 |
| Market Cap (USD) | 10,2B | 11,0B | 13,4B | 9,89B | 12,2B | 15,4B | 13,7B | 12,8B | 28,3B | 34,4B | 34,0B | 38,2B | 30,4B | 38,1B | 44,0B | 47,5B | 56,9B | 57,0B | 58,2B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,6B | 33,4B | 25,3B | 33,1B | 47,3B | 50,4B | 58,0B | 59,1B | 60,3B |
| PER | 8,17× | 7,32× | 5,74× | 5,10× | 4,26× | 4,89× | 4,64× | 5,06× | 10,65× | 7,48× | 11,63× | 11,58× | 6,37× | 9,02× | 9,95× | 10,20× | 10,45× | 15,63× | 15,95× |
| PER ajustado | 8,17× | 7,32× | 5,74× | 5,10× | 4,26× | 4,89× | 4,64× | 5,06× | 10,65× | 11,43× | 11,63× | 11,58× | 9,75× | 9,02× | 9,95× | 10,20× | 10,45× | 15,63× | 15,95× |
| Forward PER | 6,84× | 4,71× | 6,90× | 3,45× | 3,87× | 5,23× | 5,41× | 4,82× | 6,15× | 11,80× | 10,28× | 8,00× | 7,19× | 8,63× | 9,44× | 8,73× | 15,59× | 16,69× | 15,38× |
| Forward PER ajustado | 6,84× | 4,71× | 6,90× | 3,45× | 3,87× | 5,23× | 5,41× | 4,82× | 9,40× | 11,80× | 10,28× | 12,26× | 7,19× | 8,63× | 9,44× | 8,73× | 15,59× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 12,25 % | 13,65 % | 17,43 % | 19,59 % | 23,45 % | 20,44 % | 21,54 % | 19,77 % | 9,39 % | 13,36 % | 8,60 % | 8,64 % | 15,71 % | 11,09 % | 10,05 % | 9,81 % | 9,57 % | 6,40 % | 6,27 % |
| PEG | 0,52× | 0,30× | 0,54× | 0,34× | — | — | 0,29× | 1,04× | 1,42× | 6,01× | 0,88× | 1,14× | — | 1,03× | — | — | — | — | 1,18× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,73× | 7,41× | 5,67× | 6,65× | 11,26× | — | — | — | 14,34× |
| EV / Ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,36× | 1,50× | 1,14× | 1,54× | 2,47× | 2,70× | 3,07× | 3,44× | 3,51× |
| Price / Book | 1,54× | 1,30× | 1,27× | 0,76× | 0,76× | 1,06× | 0,75× | 0,72× | 1,38× | 1,40× | 1,45× | 1,32× | 0,91× | 1,15× | 2,18× | 2,16× | 2,18× | 1,93× | 1,97× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,20× | 15,81× | 21,44× | 23,13× | 23,58× |
| FCF Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,82 % | 6,72 % | 4,76 % | 4,48 % | 4,39 % |
| Fondo de maniobra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital invertido | 6,64B | 8,42B | 10,5B | 12,9B | 16,0B | 14,6B | 18,3B | 17,7B | 20,5B | 24,6B | 23,5B | 29,0B | 33,6B | 33,3B | 20,1B | 22,0B | 26,1B | 29,5B | — |
| ROE (%) | 18,89 % | 17,79 % | 22,09 % | 14,96 % | 17,94 % | 21,60 % | 16,08 % | 14,30 % | 12,98 % | 18,72 % | 12,45 % | 11,41 % | 14,24 % | 12,72 % | 21,94 % | 21,19 % | 20,86 % | 12,36 % | 12,36 % |
| ROA (%) | 1,58 % | 1,78 % | 2,32 % | 1,67 % | 2,36 % | 2,60 % | 2,46 % | 2,14 % | 2,05 % | 3,36 % | 2,08 % | 2,16 % | 2,89 % | 2,69 % | 3,35 % | 3,68 % | 4,63 % | 3,13 % | 3,13 % |
| ROIC aprox. (%) | 18,89 % | 17,79 % | 22,09 % | 14,96 % | 17,94 % | 21,60 % | 16,08 % | 14,30 % | 12,98 % | 18,72 % | 12,44 % | 11,40 % | 14,23 % | 12,72 % | 21,93 % | 21,19 % | 20,85 % | 12,36 % | — |
Cifras en USD