ALLSTATE CORP (ALL) cotiza a un PER ajustado de 6,32 veces y un EV/Ventas de 1,06 veces.
ALLSTATE CORP (ALL) cotiza a un PER ajustado de 6,32 veces y un EV/Ventas de 1,06 veces. El enterprise value equivale a 7,29 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,13 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 27,0 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 207,80 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,16 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 253M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 30,84 | 30,35 | 32,00 | 27,18 | 39,86 | 53,65 | 70,93 | 62,64 | 74,35 | 104,91 | 82,02 | 111,87 | 107,47 | 117,09 | 135,43 | 139,82 | 193,80 | 207,80 | 257,87 |
| Market Cap (USD) | 16,5B | 16,3B | 17,1B | 13,6B | 19,1B | 24,1B | 29,6B | 23,9B | 27,2B | 37,2B | 27,2B | 35,7B | 32,7B | 32,9B | 35,6B | 36,6B | 51,4B | 54,0B | 65,2B |
| Enterprise Value (USD) | 13,3B | 19,2B | 19,7B | 18,2B | 22,8B | 27,9B | 32,2B | 26,9B | 29,3B | 41,6B | 30,7B | 38,1B | 32,7B | — | 42,8B | 43,9B | 58,7B | 60,8B | 72,0B |
| PER | -9,85× | 19,08× | 18,72× | 17,30× | 8,28× | 10,57× | 10,40× | 10,99× | 14,50× | 10,48× | 12,61× | 7,36× | 5,86× | 20,39× | -27,63× | -194,86× | 11,00× | 5,25× | 6,34× |
| PER ajustado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20,02× | -204,65× | 11,05× | 5,24× | 6,32× |
| Forward PER | 19,36× | 17,89× | 21,67× | 5,91× | 8,37× | 8,45× | 13,66× | 12,71× | 7,66× | 17,24× | 5,62× | 6,40× | 20,24× | -25,53× | -189,46× | 7,85× | 4,99× | 5,19× | 9,37× |
| Forward PER ajustado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18,49× | -198,98× | 7,88× | 4,98× | — | — |
| Earnings Yield (%) | -10,16 % | 5,24 % | 5,34 % | 5,78 % | 12,08 % | 9,46 % | 9,61 % | 9,10 % | 6,90 % | 9,54 % | 7,93 % | 13,58 % | 17,07 % | 4,91 % | -3,62 % | -0,51 % | 9,09 % | 19,03 % | 15,77 % |
| PEG | — | 0,49× | 0,52× | 0,32× | — | — | 1,36× | — | 0,39× | 0,65× | — | — | — | 0,48× | — | — | 0,54× | — | 3,12× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV / Ventas | 0,45× | 0,60× | 0,63× | 0,56× | 0,68× | 0,81× | 0,92× | 0,75× | 0,78× | 1,06× | 0,77× | 0,92× | 0,78× | — | 0,83× | 0,77× | 0,92× | 0,90× | 1,06× |
| Price / Book | 1,31× | 0,98× | 0,90× | 0,74× | 0,93× | 1,12× | 1,33× | 1,19× | 1,32× | 1,65× | 1,28× | 1,37× | 1,08× | 1,31× | 2,04× | 2,06× | 2,40× | 1,77× | 2,13× |
| EV / FCF | 3,67× | 4,66× | 5,58× | 10,83× | 8,24× | 6,91× | 10,94× | 8,11× | 7,95× | 10,37× | 6,26× | 8,10× | 6,31× | — | 9,11× | 11,07× | 6,74× | 6,16× | 7,29× |
| FCF Yield (%) | 21,89 % | 25,23 % | 20,68 % | 12,36 % | 14,50 % | 16,75 % | 9,94 % | 13,88 % | 13,52 % | 10,78 % | 17,99 % | 13,16 % | 15,86 % | 14,50 % | 13,20 % | 10,81 % | 16,98 % | 18,29 % | 15,16 % |
| Fondo de maniobra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital invertido | 18,3B | 22,6B | 24,9B | 24,2B | 26,6B | 27,7B | 27,4B | 25,1B | 26,9B | 28,9B | 27,8B | 32,6B | 38,0B | 33,2B | 25,5B | 25,7B | 29,5B | 38,1B | — |
| ROE (%) | -13,28 % | 5,12 % | 4,79 % | 4,30 % | 11,21 % | 10,61 % | 12,78 % | 10,84 % | 9,12 % | 15,76 % | 10,14 % | 18,64 % | 18,45 % | 6,41 % | -7,37 % | -1,06 % | 21,77 % | 33,59 % | 33,59 % |
| ROA (%) | -1,25 % | 0,64 % | 0,70 % | 0,63 % | 1,82 % | 1,85 % | 2,63 % | 2,07 % | 1,73 % | 3,16 % | 1,92 % | 4,04 % | 4,43 % | 1,62 % | -1,32 % | -0,18 % | 4,18 % | 8,59 % | 8,59 % |
| ROIC aprox. (%) | -9,17 % | 3,78 % | 3,66 % | 3,25 % | 8,66 % | 8,24 % | 10,38 % | 8,63 % | 6,97 % | 12,30 % | 7,78 % | 14,85 % | 14,66 % | 4,87 % | -5,06 % | -0,73 % | 15,81 % | 26,99 % | — |
Cifras en USD