Air Products & Chemicals, Inc. (APD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 41,1 B USD, un pasivo de 23,7 B USD y un patrimonio neto de 15,0 B USD.
Air Products & Chemicals, Inc. (APD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 41,1 B USD, un pasivo de 23,7 B USD y un patrimonio neto de 15,0 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 1,86 B USD. El activo corriente cubría 1,38 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 0,03 B USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 0,10B | 0,49B | 0,37B | 0,42B | 0,45B | 0,45B | 0,34B | 0,18B | 1,29B | 3,68B | 2,98B | 2,41B | 6,36B | 5,80B | 3,30B | 1,95B | 2,98B | 1,86B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 1,58B | 1,36B | 1,48B | 1,36B | 1,54B | 1,54B | 1,49B | 1,41B | 1,15B | 1,17B | 1,21B | 1,26B | 1,27B | 1,45B | 1,79B | 1,70B | 1,82B | 1,90B |
| Existencias | 504M | 510M | 572M | 670M | 787M | 706M | 706M | 658M | 255M | 335M | 396M | 388M | 405M | 454M | 514M | 652M | 766M | 777M |
| Otros activos corrientes | 666M | 21,6M | 45,6M | 1,10M | 10,0M | 432M | 523M | 344M | 538M | 403M | 373M | 478M | 483M | 551M | 516M | 722M | 611M | 690M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | 615M | 561M | 736M | 620M | 306M | 243M | 203M | 1.085M | 286M | 130M | 77,4M | 165M | 119M | 157M | 177M | 180M | 603M |
| Activo corriente | 2,85B | 3,00B | 3,03B | 3,19B | 3,42B | 3,44B | 3,29B | 2,79B | 4,32B | 5,88B | 5,08B | 4,62B | 8,68B | 8,38B | 6,28B | 5,20B | 6,36B | 5,83B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 6,61B | 6,86B | 6,85B | 7,22B | 8,24B | 8,97B | 8,94B | 8,24B | 8,26B | 8,44B | 9,92B | 10,3B | 12,0B | 13,3B | 14,2B | 17,5B | 23,4B | 25,3B |
| Fondo de comercio | 928M | 916M | 817M | 796M | 1.598M | 1.654M | 1.237M | 837M | 845M | 722M | 789M | 797M | 892M | 912M | 823M | 862M | 905M | 964M |
| Activos intangibles | 290M | 263M | 286M | 261M | 762M | 717M | 616M | 508M | 388M | 368M | 439M | 420M | 436M | 421M | 348M | 335M | 312M | 294M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 377M | 566M | 695M | 974M | 1.048M | 944M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,42B | 4,68B | 4,86B | 5,38B |
| Otros activos no corrientes | 504M | 438M | 537M | 478M | 394M | 394M | 426M | 649M | 671M | 642M | 655M | 604M | 943M | 1.507M | 947M | 1.230M | 1.172M | 1.021M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 1,39B | 1,56B | 1,98B | 2,34B | 2,53B | 2,67B | 3,15B | 4,29B | 3,55B | 2,42B | 2,29B | 2,17B | 1,87B | 1,82B | 0,52B | 1,25B | 1,55B | 1,29B |
| Total activo no corriente | 9,72B | 10,0B | 10,5B | 11,1B | 13,5B | 14,4B | 14,4B | 14,5B | 13,7B | 12,6B | 14,1B | 14,3B | 16,5B | 18,5B | 20,9B | 26,8B | 33,2B | 35,2B |
| Activos totales | 12,6B | 13,0B | 13,5B | 14,3B | 16,9B | 17,9B | 17,7B | 17,3B | 18,0B | 18,5B | 19,2B | 18,9B | 25,2B | 26,9B | 27,2B | 32,0B | 39,6B | 41,1B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 1.666M | 1.675M | 662M | 794M | 1.005M | 1.026M | 741M | 622M | 579M | 660M | 595M | 528M | 546M | 737M | 1.121M | 1.213M | 1.452M | 1.437M |
| Deuda financiera a corto plazo | 451M | 786M | 469M | 634M | 708M | 1.217M | 1.294M | 1.930M | 1.307M | 144M | 54,3M | 58,2M | 7,70M | 2,40M | 10,7M | 260M | 83,5M | 34,7M |
| Gastos devengados | — | 139M | 208M | 205M | 138M | 134M | 155M | 273M | 217M | 187M | 201M | 186M | 197M | 221M | 249M | 284M | 257M | 303M |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 157M | 247M | 314M | 367M | 439M | 413M | 240M | 253M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70,7M | 78,6M | 90,0M | 94,7M | 100M | 91,8M |
| Otros pasivos corrientes | 95,0M | -95,9M | 174M | 130M | 171M | 142M | 133M | 114M | 114M | 115M | 205M | 207M | 246M | 238M | 209M | 282M | 273M | 283M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | 0,73B | 0,58B | 0,67B | 0,71B | 0,64B | 0,71B | 1,07B | 1,38B | 1,13B | 0,59B | 1,04B | 1,15B | 1,35B | 1,35B | 1,77B | 1,82B |
| Pasivo corriente | 2,21B | 2,50B | 2,24B | 2,34B | 2,69B | 3,23B | 2,96B | 3,64B | 3,28B | 2,49B | 2,34B | 1,82B | 2,42B | 2,80B | 3,47B | 3,90B | 4,18B | 4,22B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 3,52B | 3,72B | 3,66B | 3,93B | 4,58B | 5,06B | 4,82B | 3,95B | 4,92B | 3,40B | 2,97B | 2,91B | 7,13B | 6,88B | 6,43B | 9,43B | 13,5B | 16,9B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 336M | 503M | 592M | 631M | 678M | 616M |
| Pasivos por impuesto diferido | 627M | 358M | 335M | 558M | 671M | 827M | 996M | 803M | 710M | 778M | 775M | 794M | 963M | 1.181M | 1.247M | 1.266M | 1.160M | 580M |
| Otros pasivos no corrientes | 1,05B | 1,52B | 1,57B | 1,50B | 1,98B | 1,16B | 1,19B | 1,55B | 1,82B | 1,61B | 1,54B | 1,71B | 1,88B | 1,41B | 1,10B | 1,12B | 1,35B | 1,35B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | 0,00M | 0,00M | 24,3M | 0,20M | 0,00M | 0,00M | 2,50M | 87,1M | 0,00M | 384M | 320M | — | — | 652M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Total pasivo no corriente | 5,19B | 5,60B | 5,56B | 6,01B | 7,24B | 7,05B | 7,01B | 6,31B | 7,53B | 5,79B | 5,66B | 5,73B | 10,3B | 9,97B | 10,0B | 12,4B | 16,7B | 19,5B |
| Pasivos totales | 7,40B | 8,10B | 7,81B | 8,35B | 9,93B | 10,3B | 9,97B | 9,95B | 10,8B | 8,28B | 8,00B | 7,55B | 12,7B | 12,8B | 13,5B | 16,3B | 20,9B | 23,7B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 1,06B | 1,07B | 1,05B | 1,06B | 1,06B | 1,05B | 1,09B | 1,15B | 1,22B | 1,25B | 1,28B | 1,32B | 1,34B | 1,37B | 1,39B | 1,44B | 1,50B | 1,56B |
| Beneficios retenidos | 6,99B | 7,23B | 7,85B | 8,60B | 9,23B | 9,65B | 9,99B | 10,6B | 10,5B | 12,8B | 13,4B | 14,1B | 14,9B | 15,7B | 16,5B | 17,3B | 19,5B | 17,6B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -0,55B | -1,16B | -1,16B | -1,25B | -1,35B | -1,02B | -1,24B | -2,13B | -2,39B | -1,85B | -1,74B | -2,38B | -2,14B | -1,52B | -2,79B | -2,45B | -2,03B | -2,09B |
| Otros / ajustes patrimonio | -2,47B | -2,35B | -2,20B | -2,61B | -2,47B | -2,63B | -2,48B | -2,36B | -2,23B | -2,16B | -2,09B | -2,03B | -2,00B | -1,99B | -1,98B | -1,97B | -1,98B | -2,00B |
| Patrimonio neto | 5,03B | 4,79B | 5,55B | 5,80B | 6,48B | 7,04B | 7,37B | 7,25B | 7,08B | 10,1B | 10,9B | 11,1B | 12,1B | 13,5B | 13,1B | 14,3B | 17,0B | 15,0B |
Cifras en USD