Air Products & Chemicals, Inc. (APD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 223 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 7,14 USD.
Air Products & Chemicals, Inc. (APD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 223 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 7,14 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 216 k en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2008, el número de acciones se ha reducido un 1,6 %. El dividendo por acción fue de 7,14 USD, un 1,1 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 1.584 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 226M | 228M | 231M | 227M | 230M | 228M | 231M | 215M | 217M | 218M | 220M | 220M | 221M | 221M | 222M | 222M | 222M | 223M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 3.091k | 2.082k | 2.749k | 0,00k | 2.476k | 0,00k | 2.550k | 0,00k | 1.992k | 995k | 1.169k | 900k | 602k | 379k | 442k | 361k | 173k | 216k |
| Acciones emitidas (%) | 1,37 % | 0,91 % | 1,19 % | 0,00 % | 1,08 % | 0,00 % | 1,10 % | 0,00 % | 0,92 % | 0,46 % | 0,53 % | 0,41 % | 0,27 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,10 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -3,91M | 0,00M | -1,40M | 0,00M | -15,5M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,72 % | 0,00 % | -0,61 % | 0,00 % | -7,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | 3,09M | 2,08M | 2,75M | -3,91M | 2,48M | -1,40M | 2,55M | -15,5M | 1,99M | 1,00M | 1,17M | 0,90M | 0,60M | 0,38M | 0,44M | 0,36M | 0,17M | 0,22M |
| Adición/eliminación neta (%) | 1,37 % | 0,91 % | 1,19 % | -1,72 % | 1,08 % | -0,61 % | 1,10 % | -7,19 % | 0,92 % | 0,46 % | 0,53 % | 0,41 % | 0,27 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,10 % |
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 1,17 | 1,66 | 1,78 | 2,06 | 2,31 | 2,56 | 3,02 | 3,20 | 3,39 | 3,71 | 4,25 | 4,58 | 5,18 | 5,84 | 6,36 | 6,87 | 7,06 | 7,14 |
| Payout Ratio (%) | 38,40 % | 59,13 % | 38,74 % | 37,31 % | 44,11 % | 56,89 % | 63,30 % | 53,02 % | 114,28 % | 26,26 % | 59,94 % | 56,48 % | 58,49 % | 59,87 % | 61,31 % | 65,06 % | 40,88 % | — |
| Nº de pagos | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 349M | 373M | 399M | 457M | 515M | 566M | 628M | 678M | 721M | 788M | 898M | 994M | 1.104M | 1.257M | 1.383M | 1.497M | 1.565M | 1.584M |
| Dividend Yield (%) | 1,76 % | 2,28 % | 2,29 % | 2,82 % | 3,02 % | 2,59 % | 2,42 % | 2,76 % | 2,45 % | 2,45 % | 2,54 % | 2,07 % | 1,77 % | 2,23 % | 2,71 % | 2,39 % | 2,35 % | 2,68 % |
Cifras en USD