Air Products & Chemicals, Inc. (APD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 12,0 B USD, un 0,5 % menos que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de -0,39 B USD.
Air Products & Chemicals, Inc. (APD) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en septiembre, con unas ventas netas de 12,0 B USD, un 0,5 % menos que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 3,78 B USD y el EBIT de -0,88 B USD. El EBITDA ascendió a 0,69 B USD. El beneficio neto se situó en -0,39 B USD, un 110,3 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en -1,77 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 1,5 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 20/11/2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 9,15B | 10,4B | 8,26B | 8,62B | 9,67B | 9,61B | 10,2B | 10,4B | 7,82B | 7,50B | 8,19B | 8,93B | 8,92B | 8,86B | 10,3B | 12,7B | 12,6B | 12,1B | 12,0B | 12,7B | 13,5B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 13,84 % | -20,72 % | 4,36 % | 12,27 % | -0,64 % | 5,92 % | 2,54 % | -25,05 % | -4,10 % | 9,11 % | 9,07 % | -0,13 % | -0,70 % | 16,56 % | 23,01 % | -0,78 % | -3,96 % | -0,52 % | 5,92 % | 5,60 % |
| Coste de ventas | -6,70B | -7,69B | -6,04B | -6,29B | -7,10B | -7,05B | -7,47B | -7,63B | -5,60B | -5,18B | -5,75B | -6,19B | -5,98B | -5,86B | -7,19B | -9,34B | -8,83B | -8,17B | -8,26B | — | — |
| Beneficio bruto | 2,45B | 2,72B | 2,21B | 2,52B | 2,58B | 2,56B | 2,71B | 2,80B | 2,96B | — | 2,44B | — | — | — | — | — | — | — | 3,78B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 11,11 % | -18,64 % | 13,95 % | 2,08 % | -0,61 % | 5,80 % | 3,55 % | 5,40 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -284M | -357M | -528M | -429M | -233M | -437M | -477M | -508M | -864M | — | -130M | — | — | — | — | — | — | — | -3.094M | — | — |
| EBITDA | 2,17B | 2,36B | 1,69B | 2,09B | 2,34B | 2,12B | 2,23B | 2,30B | 2,09B | 2,39B | 2,31B | 2,94B | 3,23B | 3,42B | 3,60B | 3,68B | 3,85B | 5,92B | 0,69B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 9,21 % | -28,68 % | 24,18 % | 11,84 % | -9,36 % | 5,10 % | 2,90 % | -8,90 % | 14,25 % | -3,51 % | 27,34 % | 9,91 % | 6,05 % | 5,26 % | 2,06 % | 4,78 % | 53,58 % | -88,39 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -790M | -869M | -840M | -827M | -834M | -841M | -907M | -957M | -859M | -855M | -866M | -971M | -1.083M | -1.185M | -1.321M | -1.338M | -1.358M | -1.451M | -1.564M | — | — |
| EBIT | 1,38B | 1,50B | 0,85B | 1,27B | 1,51B | 1,28B | 1,32B | 1,34B | 1,23B | 1,54B | 1,44B | 1,97B | 2,14B | 2,24B | 2,28B | 2,34B | 2,49B | 4,47B | -0,88B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 8,74 % | -43,42 % | 49,79 % | 18,96 % | -14,97 % | 3,28 % | 1,11 % | -7,91 % | 24,48 % | -6,20 % | 36,50 % | 9,10 % | 4,35 % | 1,96 % | 2,52 % | 6,66 % | 79,03 % | -119,64 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | — | — | -9,70M | 5,00M | 38,8M | 30,1M | 26,0M | 26,3M | 32,9M | 19,5M | -23,9M | 49,4M | 145M | 186M | 226M | 416M | 388M | 355M | 436M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | — | 0,84B | 1,27B | 1,55B | 1,31B | 1,35B | 1,37B | 1,27B | 1,55B | 1,42B | 2,02B | 2,29B | 2,42B | 2,51B | 2,75B | 2,88B | 4,82B | -0,44B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | — | 52,13 % | 21,54 % | -15,15 % | 2,89 % | 1,11 % | -7,27 % | 22,79 % | -8,91 % | 42,29 % | 13,62 % | 5,87 % | 3,45 % | 9,86 % | 4,64 % | 67,26 % | -109,14 % | — | — |
| Impuestos | -287M | -365M | -185M | -306M | -375M | -287M | -308M | -369M | -300M | -433M | -261M | -524M | -480M | -478M | -463M | -501M | -551M | -945M | 94,3M | — | — |
| Beneficio neto | 1,04B | 0,91B | 0,63B | 1,03B | 1,22B | 1,17B | 0,99B | 0,99B | 1,28B | 0,63B | 3,00B | 1,50B | 1,76B | 1,89B | 2,10B | 2,26B | 2,30B | 3,83B | -0,39B | -0,44B | -0,47B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -12,16 % | -30,60 % | 63,01 % | 18,96 % | -4,65 % | -14,83 % | -0,25 % | 28,86 % | -50,61 % | 375,42 % | -50,08 % | 17,51 % | 7,20 % | 11,26 % | 7,48 % | 1,95 % | 66,43 % | -110,31 % | 11,74 % | 7,39 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | — | 286M | 2,89M | 0,00M | 256M | 179M | 223M | 0,00M | 0,00M | 119M | 0,00M | 0,00M | -27,1M | 0,00M | 60,3M | 198M | -1.221M | 2.892M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | — | 20,0M | -62,1M | -52,6M | -142M | 48,3M | 4,30M | -312M | 491M | -1.845M | -7,10M | 49,4M | 58,7M | -54,5M | -2,20M | 31,0M | 48,1M | 48,1M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | — | 0,94B | 0,97B | 1,17B | 1,28B | 1,22B | 1,22B | 0,97B | 1,12B | 1,27B | 1,49B | 1,81B | 1,92B | 2,04B | 2,31B | 2,53B | 2,66B | 2,55B | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | — | 3,47 % | 20,80 % | 9,33 % | -4,66 % | -0,22 % | -20,74 % | 16,16 % | 13,52 % | 17,03 % | 21,38 % | 6,02 % | 6,59 % | 13,19 % | 9,28 % | 4,99 % | -4,12 % | — | — |
| Fecha de publicación | 25/11/2009 | 25/11/2009 | 25/11/2009 | 23/11/2010 | 22/11/2011 | 20/11/2012 | 26/11/2013 | 24/11/2014 | 24/11/2015 | 21/11/2016 | 16/11/2017 | 20/11/2018 | 26/11/2019 | 19/11/2020 | 18/11/2021 | 22/11/2022 | 16/11/2023 | 21/11/2024 | 20/11/2025 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 4,79 | 4,29 | 3,01 | 4,85 | 5,75 | 5,53 | 4,74 | 4,66 | 5,95 | 2,92 | 13,76 | 6,83 | 7,99 | 8,53 | 9,47 | 10,16 | 10,35 | 17,21 | -1,77 | 13,44 | 14,44 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -10,44 % | -29,84 % | 61,13 % | 18,56 % | -3,83 % | -14,29 % | -1,69 % | 27,68 % | -50,92 % | 371,23 % | -50,36 % | 16,98 % | 6,76 % | 11,02 % | 7,29 % | 1,87 % | 66,28 % | -110,28 % | -859,44 % | 7,39 % |
| BPA diluido | 4,64 | 4,15 | 2,96 | 4,74 | 5,63 | 5,44 | 4,68 | 4,61 | 5,88 | 2,89 | 13,65 | 6,78 | 7,94 | 8,49 | 9,43 | 10,14 | 10,33 | 17,18 | -1,77 | 13,44 | 14,44 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -10,56 % | -28,67 % | 60,14 % | 18,78 % | -3,37 % | -13,97 % | -1,50 % | 27,55 % | -50,85 % | 372,32 % | -50,33 % | 17,11 % | 6,93 % | 11,07 % | 7,53 % | 1,87 % | 66,31 % | -110,30 % | -859,44 % | 7,39 % |
| BPA normalizado básico | — | — | 4,47 | 4,57 | 5,50 | 6,07 | 5,82 | 5,73 | 4,49 | 5,18 | 5,84 | 6,80 | 8,21 | 8,67 | 9,23 | 10,42 | 11,38 | 11,93 | 11,43 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | — | 2,35 % | 20,34 % | 10,26 % | -3,97 % | -1,63 % | -21,55 % | 15,36 % | 12,69 % | 16,34 % | 20,83 % | 5,59 % | 6,39 % | 12,98 % | 9,14 % | 4,90 % | -4,21 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | — | 4,39 | 4,47 | 5,38 | 5,97 | 5,75 | 5,66 | 4,45 | 5,14 | 5,79 | 6,75 | 8,17 | 8,63 | 9,19 | 10,40 | 11,36 | 11,92 | 11,43 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | — | 1,76 % | 20,52 % | 10,81 % | -3,58 % | -1,56 % | -21,50 % | 15,63 % | 12,75 % | 16,50 % | 20,94 % | 5,68 % | 6,49 % | 13,19 % | 9,18 % | 4,95 % | -4,08 % | — | — |
Cifras en USD