Apollo Global Management, Inc. (APO) cotiza a un PER ajustado de 12,20 veces y un EV/Ventas de -4,90 veces.
Apollo Global Management, Inc. (APO) cotiza a un PER ajustado de 12,20 veces y un EV/Ventas de -4,90 veces. El enterprise value equivale a -18,51 veces el EBITDA y -21,66 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 3,33 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 9,5 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 148,52 USD. La serie cubre 6 ejercicios, de 2020 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,51 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 591M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 73,47 | 62,52 | 94,27 | 170,28 | 148,52 | 131,69 |
| Market Cap (USD) | 17,4B | 35,7B | 53,5B | 96,3B | 86,0B | 77,8B |
| Enterprise Value (USD) | 29,7B | 37,2B | -109B | -99,1B | -149B | -157B |
| PER | 9,45× | -18,18× | 10,60× | 21,05× | 24,62× | 22,27× |
| PER ajustado | 4,07× | -8,78× | 11,51× | 13,57× | 13,49× | 12,20× |
| Forward PER | -8,86× | 7,06× | 11,69× | 27,59× | 23,54× | 12,27× |
| Forward PER ajustado | -4,28× | 7,67× | 7,54× | 15,11× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 10,58 % | -5,50 % | 9,43 % | 4,75 % | 4,06 % | 4,49 % |
| PEG | 0,27× | — | — | — | — | 0,62× |
| EV / EBITDA | — | -10,64× | -16,34× | -11,19× | -17,54× | -18,51× |
| EV / Ventas | 4,99× | 3,39× | -3,33× | -3,79× | -4,64× | -4,90× |
| Price / Book | 4,59× | 5,37× | 3,81× | 5,58× | 3,68× | 3,33× |
| EV / FCF | — | 9,82× | -17,18× | -30,45× | -20,52× | -21,66× |
| FCF Yield (%) | — | 10,63 % | 11,81 % | 3,38 % | 8,43 % | 9,32 % |
| Fondo de maniobra | — | -50,5B | -39,8B | -53,9B | -71,5B | — |
| Capital invertido | 6,92B | 13,1B | 22,1B | 27,8B | 36,7B | — |
| ROE (%) | 48,54 % | -29,53 % | 35,94 % | 26,53 % | 14,96 % | 14,96 % |
| ROA (%) | 6,03 % | -0,76 % | 1,61 % | 1,21 % | 0,76 % | 0,76 % |
| ROIC aprox. (%) | 26,56 % | -14,96 % | 22,80 % | 16,44 % | 9,51 % | — |
Cifras en USD