Bayer AG N (BAYN.DE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 105 B EUR, un pasivo de 78,5 B EUR y un patrimonio neto de 25,9 B EUR.
Bayer AG N (BAYN.DE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 105 B EUR, un pasivo de 78,5 B EUR y un patrimonio neto de 25,9 B EUR. La caja e inversiones a corto ascendían a 7,86 B EUR. El activo corriente cubría 1,01 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 36,5 B EUR. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja e inversiones a corto | 10,2B | 10,6B | 8,09B | 7,86B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 10,3B | 9,34B | 8,97B | 9,08B |
| Existencias | 13,6B | 13,9B | 13,4B | 12,3B |
| Otros activos corrientes | 3,70B | 3,70B | 3,99B | 3,64B |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Activo corriente | 37,8B | 37,6B | 34,4B | 32,9B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 13,7B | 13,3B | 13,5B | 12,6B |
| Fondo de comercio | 39,6B | 32,3B | 30,0B | 28,1B |
| Activos intangibles | 24,2B | 23,4B | 22,1B | 20,6B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — |
| Inversiones financieras y en asociadas | 893M | 850M | 820M | 546M |
| Otros activos no corrientes | 8,72B | 8,87B | 10,0B | 9,75B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 87,1B | 78,7B | 76,4B | 71,6B |
| Activos totales | 125B | 116B | 111B | 105B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 7,55B | 7,46B | 7,52B | 7,08B |
| Deuda financiera a corto plazo | 7,26B | 4,41B | 4,90B | 4,39B |
| Gastos devengados | — | — | — | — |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | 282M | 294M | 309M | 259M |
| Otros pasivos corrientes | 2.365M | 567M | 401M | 1.180M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 17,6B | 16,7B | 15,8B | 19,7B |
| Pasivo corriente | 35,1B | 29,5B | 29,0B | 32,6B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Deuda a largo plazo | 32,8B | 37,2B | 34,6B | 30,8B |
| Leasing operativo a largo | 952M | 944M | 939M | 1.027M |
| Pasivos por impuesto diferido | 727M | 790M | 865M | 769M |
| Otros pasivos no corrientes | 1.049M | 928M | 647M | 722M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 15,3B | 13,8B | 12,9B | 12,6B |
| Total pasivo no corriente | 50,9B | 53,7B | 49,9B | 45,9B |
| Pasivos totales | 86,0B | 83,2B | 78,8B | 78,5B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Capital y prima de emisión | 20,8B | 20,8B | 20,8B | 20,8B |
| Beneficios retenidos | — | — | — | — |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | — | — | — | — |
| Otros / ajustes patrimonio | 18,0B | 12,2B | 11,1B | 5,17B |
| Patrimonio neto | 38,8B | 32,9B | 31,9B | 25,9B |
Cifras en EUR