Bayer AG N (BAYN.DE) cotiza a un PER ajustado de 15,82 veces y un EV/Ventas de 1,68 veces.
Bayer AG N (BAYN.DE) cotiza a un PER ajustado de 15,82 veces y un EV/Ventas de 1,68 veces. El enterprise value equivale a 39,96 veces el EBITDA y 22,30 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,86 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del -5,9 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 35,94 EUR. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 2 sept 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en EUR; los fundamentales de los que salen proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa.
| Beta | 0,83 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | EUR |
| Divisa precio | EUR |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 982M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (EUR) | 48,67 | 33,49 | 19,28 | 35,94 | 49,14 |
| Market Cap (EUR) | 47,8B | 32,9B | 18,9B | 35,3B | 48,3B |
| Enterprise Value (EUR) | 82,7B | 68,6B | 52,2B | 63,8B | 76,8B |
| PER | 11,52× | -11,19× | -7,42× | -9,75× | -13,34× |
| PER ajustado | 12,16× | -37,56× | -8,74× | 11,57× | 15,82× |
| Forward PER | -16,26× | -12,89× | -5,23× | -10,66× | 10,32× |
| Forward PER ajustado | -54,58× | -15,18× | 6,21× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 8,68 % | -8,94 % | -13,47 % | -10,25 % | -7,50 % |
| PEG | — | — | — | — | 4,65× |
| EV / EBITDA | 6,35× | 6,57× | 5,93× | 33,21× | 39,96× |
| EV / Ventas | 1,63× | 1,44× | 1,12× | 1,40× | 1,68× |
| Price / Book | 1,23× | 1,00× | 0,59× | 1,36× | 1,86× |
| EV / FCF | 19,96× | 29,01× | 11,37× | 18,53× | 22,30× |
| FCF Yield (%) | 8,67 % | 7,19 % | 24,23 % | 9,75 % | 7,13 % |
| Fondo de maniobra | 2,68B | 8,10B | 5,49B | 0,33B | — |
| Capital invertido | 78,9B | 74,6B | 71,4B | 61,1B | — |
| ROE (%) | 10,70 % | -8,93 % | -8,00 % | -13,95 % | -13,95 % |
| ROA (%) | 3,32 % | -2,53 % | -2,30 % | -3,46 % | -3,46 % |
| ROIC aprox. (%) | 5,26 % | -3,94 % | -3,58 % | -5,92 % | — |
Cifras en EUR