Bayer AG N (BAYN.DE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 982 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,11 EUR.
Bayer AG N (BAYN.DE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 982 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,11 EUR. El dividendo por acción fue de 0,11 EUR, prácticamente plano frente al ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 0,13 B EUR, en 1 pagos. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los importes por acción se expresan en EUR. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 982M | 982M | 982M | 982M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 2,00 | 2,40 | 0,11 | 0,11 |
| Payout Ratio (%) | 47,83 % | — | — | — |
| Nº de pagos | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividendos pagados (total) | 1,99B | 2,38B | 0,13B | 0,13B |
| Dividend Yield (%) | 4,11 % | 7,17 % | 0,57 % | 0,31 % |
Cifras en EUR