BEST BUY CO INC (BBY) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 14,7 B USD, un pasivo de 11,7 B USD y un patrimonio neto de 2,96 B USD.
BEST BUY CO INC (BBY) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 14,7 B USD, un pasivo de 11,7 B USD y un patrimonio neto de 2,96 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 1,74 B USD. El activo corriente cubría 1,11 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 1,17 B USD, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 15 ejercicios, de 2012 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: enero
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 1,83B | 2,90B | 3,89B | 3,28B | 3,92B | 3,13B | 1,98B | 2,23B | 5,49B | 2,94B | 1,87B | 1,45B | 1,58B | 1,74B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 2,70B | 1,31B | 1,28B | 1,16B | 1,35B | 1,05B | 1,02B | 1,15B | 1,06B | 1,04B | 1,14B | 0,94B | 1,04B | 1,04B |
| Existencias | 6,57B | 5,38B | 5,17B | 5,05B | 4,86B | 5,21B | 5,41B | 5,17B | 5,61B | 5,97B | 5,14B | 4,96B | 5,09B | 5,23B |
| Otros activos corrientes | 946M | 900M | 449M | 392M | 384M | 438M | 466M | 305M | 373M | 596M | 647M | 553M | 517M | 493M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 0,00M | 0,00M | 681M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Activo corriente | 12,0B | 10,5B | 11,5B | 9,89B | 10,5B | 9,83B | 8,87B | 8,86B | 12,5B | 10,5B | 8,80B | 7,90B | 8,22B | 8,50B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 3,27B | 2,60B | 2,30B | 2,35B | 2,29B | 2,42B | 2,51B | 2,33B | 2,26B | 2,25B | 2,35B | 2,26B | 2,12B | 1,99B |
| Fondo de comercio | 528M | 425M | 425M | 425M | 425M | 425M | 915M | 984M | 986M | 1.384M | 1.383M | 1.383M | 908M | 790M |
| Activos intangibles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189M | 128M | 91,0M | 5,00M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | 2,71B | 2,61B | 2,65B | 2,75B | 2,76B | 2,83B | 2,87B |
| Inversiones financieras y en asociadas | 86,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 608M | 404M | 829M | 831M | 622M | 374M | 606M | 713M | 669M | 677M | 331M | 541M | 604M | 516M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 248M | 78,0M | 224M | 31,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 4,74B | 3,51B | 3,77B | 3,63B | 3,34B | 3,22B | 4,03B | 6,73B | 6,53B | 6,97B | 7,00B | 7,07B | 6,56B | 6,17B |
| Activos totales | 16,8B | 14,0B | 15,2B | 13,5B | 13,9B | 13,0B | 12,9B | 15,6B | 19,1B | 17,5B | 15,8B | 15,0B | 14,8B | 14,7B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 6,95B | 5,12B | 5,03B | 4,45B | 4,98B | 4,87B | 5,26B | 5,29B | 6,98B | 6,80B | 5,69B | 4,64B | 4,98B | 4,75B |
| Deuda financiera a corto plazo | 1.143M | 45,0M | 41,0M | 395M | 44,0M | 544M | 56,0M | 14,0M | 124M | 13,0M | 16,0M | 13,0M | 10,0M | — |
| Gastos devengados | 1.188M | 873M | 782M | 802M | 865M | 1.001M | 982M | 906M | 972M | 946M | 843M | 902M | 741M | 742M |
| Ingresos diferidos a corto | 451M | 399M | 326M | 357M | 418M | 427M | 290M | 281M | — | — | 1.390M | 1.253M | 1.204M | 1.135M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | 660M | 693M | 648M | 638M | 618M | 617M | 623M |
| Otros pasivos corrientes | 1.077M | 997M | 1.598M | 921M | 811M | 972M | 928M | 911M | 1.753M | 2.264M | 405M | 486M | 464M | 434M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 10,8B | 7,44B | 7,78B | 6,93B | 7,12B | 7,82B | 7,51B | 8,06B | 10,5B | 10,7B | 8,98B | 7,91B | 8,02B | 7,68B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 1,15B | 1,61B | 1,57B | 1,34B | 1,32B | 0,81B | 1,33B | 1,26B | 1,25B | 1,22B | 1,16B | 1,15B | 1,14B | 1,17B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | 2,14B | 2,01B | 2,06B | 2,16B | 2,20B | 2,28B | 2,33B |
| Pasivos por impuesto diferido | 10,0M | 21,0M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | 1.099M | 932M | 881M | 877M | 704M | 809M | 750M | 657M | 694M | 533M | 705M | 654M | 532M | 528M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | 15,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Total pasivo no corriente | 2,26B | 2,57B | 2,47B | 2,22B | 2,03B | 1,62B | 2,08B | 4,05B | 3,96B | 3,81B | 4,03B | 4,01B | 3,96B | 4,03B |
| Pasivos totales | 13,1B | 10,0B | 10,2B | 9,14B | 9,15B | 9,44B | 9,60B | 12,1B | 14,5B | 14,5B | 13,0B | 11,9B | 12,0B | 11,7B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 88,0M | 335M | 472M | 32,0M | 31,0M | 28,0M | 27,0M | 26,0M | 26,0M | 23,0M | 43,0M | 53,0M | 22,0M | 36,0M |
| Beneficios retenidos | 2,86B | 3,16B | 4,14B | 4,13B | 4,40B | 3,27B | 2,99B | 3,16B | 4,23B | 2,67B | 2,43B | 2,68B | 2,49B | 2,61B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 112M | 492M | 382M | 271M | 279M | 314M | 294M | 295M | 328M | 329M | 322M | 317M | 300M | 318M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -55,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Patrimonio neto | 3,06B | 3,99B | 5,00B | 4,38B | 4,71B | 3,61B | 3,31B | 3,48B | 4,59B | 3,02B | 2,80B | 3,05B | 2,81B | 2,96B |
Cifras en USD