BEST BUY CO INC (BBY) cotiza a un PER ajustado de 14,14 veces y un EV/Ventas de 0,40 veces.
BEST BUY CO INC (BBY) cotiza a un PER ajustado de 14,14 veces y un EV/Ventas de 0,40 veces. El enterprise value equivale a 7,59 veces el EBITDA y 13,39 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 5,88 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 25,9 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2026 fue de 65,56 USD. La serie cubre 15 ejercicios, de 2012 a 2026. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,32 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 211M |
Cierre fiscal: enero
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 16,06 | 24,72 | 35,13 | 26,97 | 43,47 | 77,85 | 59,50 | 88,89 | 112,31 | 97,64 | 85,18 | 74,82 | 86,78 | 65,56 | 82,63 |
| Market Cap (USD) | 5,43B | 8,69B | 11,4B | 8,73B | 13,5B | 22,0B | 15,8B | 22,8B | 28,9B | 22,2B | 18,6B | 16,1B | 18,3B | 13,7B | 17,4B |
| Enterprise Value (USD) | 5,90B | 7,44B | 9,10B | 7,19B | 11,0B | 20,3B | 15,2B | 21,8B | 24,8B | 20,5B | 17,9B | 15,9B | 17,9B | 13,1B | 16,8B |
| PER | -12,32× | 16,33× | 9,22× | 9,74× | 11,01× | 22,03× | 10,80× | 14,77× | 16,05× | 9,05× | 13,09× | 12,99× | 19,79× | 12,82× | 16,29× |
| PER ajustado | 7,02× | 8,43× | 9,10× | 8,26× | 10,97× | 16,08× | 10,54× | 14,47× | 14,50× | 9,17× | 12,11× | 12,00× | 14,55× | 11,13× | 14,14× |
| Forward PER | 10,21× | 7,05× | 12,68× | 7,11× | 13,52× | 15,05× | 10,26× | 12,66× | 11,76× | 15,65× | 14,97× | 17,39× | 17,16× | 12,07× | 11,47× |
| Forward PER ajustado | 5,27× | 6,95× | 10,76× | 7,08× | 9,87× | 14,69× | 10,05× | 11,43× | 11,91× | 14,47× | 13,84× | 12,78× | 14,89× | — | — |
| Earnings Yield (%) | -8,12 % | 6,12 % | 10,84 % | 10,27 % | 9,08 % | 4,54 % | 9,26 % | 6,77 % | 6,23 % | 11,05 % | 7,64 % | 7,70 % | 5,05 % | 7,80 % | 6,14 % |
| PEG | — | 0,51× | — | 0,55× | 1,40× | 1,02× | 0,57× | — | — | — | — | — | 2,22× | — | 1,57× |
| EV / EBITDA | 6,40× | 4,00× | 4,32× | 3,54× | 4,37× | 8,02× | 5,70× | 7,74× | 7,67× | 5,25× | 6,61× | 6,35× | 8,43× | 5,92× | 7,59× |
| EV / Ventas | 0,15× | 0,18× | 0,23× | 0,18× | 0,28× | 0,48× | 0,35× | 0,50× | 0,52× | 0,40× | 0,39× | 0,37× | 0,43× | 0,32× | 0,40× |
| Price / Book | 1,77× | 2,18× | 2,28× | 1,99× | 2,87× | 6,10× | 4,78× | 6,54× | 6,29× | 7,35× | 6,65× | 5,28× | 6,53× | 4,63× | 5,88× |
| EV / FCF | 7,88× | 13,61× | 6,62× | 10,35× | 5,55× | 13,94× | 9,58× | 11,98× | 5,88× | 8,17× | 20,05× | 23,51× | 12,89× | 10,44× | 13,39× |
| FCF Yield (%) | 13,79 % | 6,30 % | 12,08 % | 7,95 % | 14,62 % | 6,60 % | 10,05 % | 8,01 % | 14,61 % | 11,33 % | 4,81 % | 4,19 % | 7,59 % | 9,18 % | 7,22 % |
| Fondo de maniobra | 1,24B | 3,05B | 3,70B | 2,96B | 3,39B | 2,01B | 1,36B | 0,80B | 2,02B | -0,14B | -0,18B | -0,01B | 0,21B | 0,83B | — |
| Capital invertido | 5,36B | 5,64B | 6,61B | 6,11B | 6,07B | 4,97B | 4,69B | 4,79B | 6,00B | 4,29B | 4,01B | 4,25B | 3,99B | 4,13B | — |
| ROE (%) | -14,41 % | 13,35 % | 24,68 % | 20,49 % | 26,08 % | 27,69 % | 44,28 % | 44,29 % | 39,20 % | 81,26 % | 50,77 % | 40,65 % | 33,01 % | 36,07 % | 36,07 % |
| ROA (%) | -2,63 % | 3,80 % | 8,09 % | 6,64 % | 8,86 % | 7,66 % | 11,35 % | 9,88 % | 9,43 % | 14,02 % | 8,98 % | 8,29 % | 6,27 % | 7,29 % | 7,29 % |
| ROIC aprox. (%) | -8,23 % | 9,43 % | 18,66 % | 14,68 % | 20,22 % | 20,13 % | 31,19 % | 32,18 % | 29,96 % | 57,22 % | 35,36 % | 29,19 % | 23,25 % | 25,89 % | — |
Cifras en USD