Bunge Global SA (BG) cotiza a un PER ajustado de 26,26 veces y un EV/Ventas de 0,52 veces.
Bunge Global SA (BG) cotiza a un PER ajustado de 26,26 veces y un EV/Ventas de 0,52 veces. El enterprise value equivale a 14,76 veces el EBITDA y -41,39 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,46 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 2,7 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 89,08 USD. La serie cubre 5 ejercicios, de 2021 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,65 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 192M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 91,73 | 99,50 | 101,62 | 78,07 | 89,08 | 121,04 |
| Market Cap (USD) | 16,1B | 17,6B | 17,7B | 12,8B | 17,1B | 23,3B |
| Enterprise Value (USD) | — | 21,1B | 20,0B | 15,7B | 30,2B | 36,4B |
| PER | 7,76× | 10,92× | 7,88× | 11,27× | 20,97× | 28,50× |
| PER ajustado | 6,84× | 9,72× | 7,32× | 10,50× | 19,33× | 26,26× |
| Forward PER | 10,02× | 7,84× | 15,55× | 15,70× | 16,55× | 10,75× |
| Forward PER ajustado | 8,91× | 7,28× | 14,50× | 14,47× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 12,88 % | 9,16 % | 12,68 % | 8,87 % | 4,77 % | 3,51 % |
| PEG | — | — | — | 5,11× | — | 1,37× |
| EV / EBITDA | — | 7,35× | 4,97× | 6,39× | 12,27× | 14,76× |
| EV / Ventas | — | 0,31× | 0,34× | 0,30× | 0,43× | 0,52× |
| Price / Book | 2,06× | 1,91× | 1,63× | 1,29× | 1,08× | 1,46× |
| EV / FCF | — | -3,46× | 9,13× | 30,04× | -34,40× | -41,39× |
| FCF Yield (%) | -20,41 % | -34,71 % | 12,36 % | 4,09 % | -5,14 % | -3,78 % |
| Fondo de maniobra | — | 7,16B | 8,66B | 8,52B | 9,26B | — |
| Capital invertido | 7,83B | 13,9B | 15,8B | 16,2B | 30,1B | — |
| ROE (%) | 26,56 % | 17,45 % | 20,67 % | 11,47 % | 5,13 % | 5,13 % |
| ROA (%) | 8,72 % | 6,55 % | 8,84 % | 4,57 % | 1,83 % | 1,83 % |
| ROIC aprox. (%) | 26,56 % | 11,59 % | 14,20 % | 7,00 % | 2,71 % | — |
Cifras en USD