Baker Hughes Co (BKR) cotiza a un PER ajustado de 22,41 veces y un EV/Ventas de 2,36 veces.
Baker Hughes Co (BKR) cotiza a un PER ajustado de 22,41 veces y un EV/Ventas de 2,36 veces. El enterprise value equivale a 15,29 veces el EBITDA y 25,84 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 3,36 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 10,4 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 45,25 USD. La serie cubre 11 ejercicios, de 2015 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,96 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 993M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 64,71 | 31,40 | 21,44 | 25,49 | 20,88 | 24,58 | 28,55 | 34,20 | 40,80 | 45,25 | 63,66 |
| Market Cap (USD) | — | — | — | — | — | — | 28,9B | 34,2B | 40,4B | 44,7B | 63,2B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | — | — | — | — | 33,0B | 37,6B | 43,1B | 47,1B | 65,6B |
| PER | — | — | — | — | — | — | -48,04× | 17,62× | 13,56× | 17,28× | 24,42× |
| PER ajustado | — | — | — | — | — | — | 46,10× | 15,76× | 12,17× | 15,86× | 22,41× |
| Forward PER | — | — | — | — | — | — | 14,86× | 11,49× | 15,61× | 17,20× | 20,12× |
| Forward PER ajustado | — | — | — | — | — | — | 13,29× | 10,32× | 14,32× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | — | — | — | — | — | -2,08 % | 5,68 % | 7,37 % | 5,79 % | 4,10 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — | 1,73× | 7,23× | — | 2,15× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | 14,71× | 11,05× | 10,21× | 10,98× | 15,29× |
| EV / Ventas | — | — | — | — | — | — | 1,56× | 1,47× | 1,55× | 1,70× | 2,36× |
| Price / Book | — | — | — | — | — | — | 2,01× | 2,23× | 2,39× | 2,37× | 3,36× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | — | 36,75× | 20,46× | 20,96× | 18,56× | 25,84× |
| FCF Yield (%) | — | — | — | — | — | — | 3,11 % | 5,37 % | 5,08 % | 5,67 % | 4,01 % |
| Fondo de maniobra | 2,47B | 9,20B | 5,95B | 5,21B | 6,23B | 5,94B | 3,52B | 3,31B | 4,22B | 4,95B | — |
| Capital invertido | 15,0B | 22,6B | 24,7B | 28,6B | 20,5B | 21,6B | 21,1B | 21,4B | 22,9B | 24,9B | — |
| ROE (%) | 0,00 % | -0,72 % | 1,12 % | 0,58 % | -77,10 % | -1,48 % | -4,18 % | 12,64 % | 17,63 % | 13,74 % | 13,74 % |
| ROA (%) | 0,00 % | -0,18 % | 0,37 % | 0,24 % | -26,15 % | -0,62 % | -1,76 % | 5,26 % | 7,77 % | 6,33 % | 6,33 % |
| ROIC aprox. (%) | 0,00 % | -0,46 % | 0,79 % | 0,45 % | -48,43 % | -1,02 % | -2,85 % | 9,08 % | 13,00 % | 10,38 % | — |
Cifras en USD