Bumble Inc. (BMBL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 966 M USD, un 9,9 % menos que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de -693 M USD.
Bumble Inc. (BMBL) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 966 M USD, un 9,9 % menos que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 684 M USD y el EBIT de -806 M USD. El EBITDA ascendió a -780 M USD. El beneficio neto se situó en -693 M USD, un 24,4 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en -5,95 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 12,0 %. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 16/03/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 489M | 540M | 761M | 904M | 1.052M | 1.072M | 966M | 834M | 806M |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 10,35 % | 41,03 % | 18,74 % | 16,42 % | 1,88 % | -9,89 % | -13,62 % | -3,40 % |
| Coste de ventas | -140M | -144M | -206M | -249M | -308M | -319M | -282M | — | — |
| Beneficio bruto | 349M | 396M | 555M | 654M | 744M | 753M | 684M | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 13,39 % | 40,27 % | 17,77 % | 13,76 % | 1,18 % | -9,12 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -249M | -381M | -583M | -667M | -623M | -1.383M | -1.464M | — | — |
| EBITDA | 100,0M | 14,5M | -27,6M | -13,1M | 121M | -630M | -780M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -85,47 % | -290,15 % | -52,47 % | -1.024,54 % | -618,82 % | 23,83 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -6,73M | -91,8M | -107M | -89,7M | -68,0M | -70,6M | -25,9M | — | — |
| EBIT | 93,3M | -77,2M | -135M | -103M | 53,4M | -700M | -806M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -182,83 % | 74,37 % | -23,64 % | -151,90 % | -1.412,41 % | 15,03 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -1,27M | -22,8M | -21,4M | -7,87M | -48,1M | -44,8M | -55,2M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 92,0M | -100M | -156M | -111M | 5,30M | -745M | -861M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -208,81 % | 55,97 % | -29,07 % | -104,79 % | -14.155,94 % | 15,53 % | — | — |
| Impuestos | -6,14M | -9,41M | 438M | -3,41M | -7,17M | -23,1M | -34,4M | — | — |
| Beneficio neto | 66,1M | -110M | 310M | -79,7M | -4,21M | -557M | -693M | -76,2M | -205M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -266,75 % | -380,89 % | -125,74 % | -94,72 % | 13.121,17 % | 24,44 % | -89,01 % | 168,57 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 26,4M | 134M | 140M | 734M | 791M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 19,7M | 10,2M | -466M | -3,29M | 8,19M | -1,93M | 47,4M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 85,8M | -100M | -130M | 50,9M | 144M | 175M | 145M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -216,59 % | 29,56 % | -139,23 % | 182,14 % | 22,02 % | -16,97 % | — | — |
| Fecha de publicación | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 28/02/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2025 | 16/03/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,00 | -0,04 | 1,50 | -0,62 | -0,03 | -4,61 | -5,95 | 0,35 | 0,94 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | — | -3.850,00 % | -141,33 % | -95,16 % | 15.266,67 % | 29,07 % | -105,88 % | 168,57 % |
| BPA diluido | 0,00 | -0,04 | 1,45 | -0,62 | -0,03 | -4,61 | -5,95 | 0,35 | 0,94 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | — | -3.725,00 % | -142,76 % | -95,16 % | 15.266,67 % | 29,07 % | -105,88 % | 168,57 % |
| BPA normalizado básico | — | -0,04 | -1,07 | 0,39 | 1,06 | 1,45 | 1,32 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 2.518,33 % | -136,80 % | 170,60 % | 36,27 % | -8,90 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | -0,04 | -0,67 | 0,39 | 1,06 | 1,45 | 1,32 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 1.550,10 % | -158,40 % | 170,60 % | 36,27 % | -8,90 % | — | — |
Cifras en USD