Bumble Inc. (BMBL) cotiza a un PER ajustado de 2,59 veces y un EV/Ventas de 0,82 veces.
Bumble Inc. (BMBL) cotiza a un PER ajustado de 2,59 veces y un EV/Ventas de 0,82 veces. El enterprise value equivale a -1,01 veces el EBITDA y 3,30 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 0,66 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del -59,7 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 3,52 USD. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 2 sept 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,87 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 132M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 33,39 | 19,87 | 15,28 | 8,02 | 3,52 | 2,85 |
| Market Cap (USD) | — | 7,71B | 3,08B | 2,47B | 1,16B | 0,46B | 0,38B |
| Enterprise Value (USD) | — | 7,98B | 3,30B | 2,74B | 1,57B | 0,88B | 0,79B |
| PER | — | 24,88× | -38,64× | -586,44× | -2,08× | -0,67× | -0,54× |
| PER ajustado | — | -59,45× | 60,59× | 17,22× | 6,63× | 3,20× | 2,59× |
| Forward PER | — | -96,67× | -731,43× | -4,44× | -1,68× | -6,10× | 2,61× |
| Forward PER ajustado | — | 151,57× | 21,47× | 14,11× | 7,99× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | 4,02 % | -2,59 % | -0,17 % | -47,97 % | -149,21 % | -184,29 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — |
| EV / EBITDA | — | -288,79× | -251,61× | 22,54× | -2,50× | -1,12× | -1,01× |
| EV / Ventas | — | 10,49× | 3,66× | 2,60× | 1,47× | 0,91× | 0,82× |
| Price / Book | — | 4,79× | 1,89× | 1,51× | 1,41× | 0,81× | 0,66× |
| EV / FCF | — | — | 28,33× | 16,37× | 16,28× | 3,68× | 3,30× |
| FCF Yield (%) | — | — | 3,78 % | 6,77 % | 8,33 % | 51,38 % | 63,46 % |
| Fondo de maniobra | 9,68M | 293M | 290M | 248M | 204M | 167M | — |
| Capital invertido | 2,91B | 2,25B | 2,26B | 2,26B | 1,45B | 1,16B | — |
| ROE (%) | -5,29 % | 19,26 % | -4,90 % | -0,26 % | -67,55 % | -121,60 % | -121,60 % |
| ROA (%) | -3,03 % | 8,20 % | -2,16 % | -0,12 % | -22,06 % | -48,64 % | -48,64 % |
| ROIC aprox. (%) | -3,79 % | 13,79 % | -3,53 % | -0,19 % | -38,52 % | -59,72 % | — |
Cifras en USD