COPART INC (CPRT) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 4,65 B USD, un 9,7 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1.552 M USD.
COPART INC (CPRT) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en julio, con unas ventas netas de 4,65 B USD, un 9,7 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 2,10 B USD y el EBIT de 1.697 M USD. El EBITDA ascendió a 1.914 M USD. El beneficio neto se situó en 1.552 M USD, un 13,9 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 1,59 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 12,1 %. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 26/09/2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: julio
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 0,74B | 0,77B | 0,87B | 0,92B | 1,05B | 1,16B | 1,15B | 1,27B | 1,45B | 1,81B | 2,04B | 2,21B | 2,69B | 3,50B | 3,87B | 4,24B | 4,65B | 4,64B | 4,82B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 4,01 % | 12,86 % | 5,96 % | 13,22 % | 11,19 % | -1,50 % | 10,68 % | 14,15 % | 24,70 % | 13,08 % | 8,01 % | 22,08 % | 30,02 % | 10,53 % | 9,49 % | 9,68 % | -0,10 % | 3,82 % |
| Coste de ventas | -106M | -105M | -125M | -137M | -167M | -174M | -136M | -141M | -138M | -196M | -256M | — | — | -1.895M | -2.133M | -2.330M | -2.547M | — | — |
| Beneficio bruto | 0,64B | 0,67B | 0,75B | 0,79B | 0,88B | 0,99B | 1,01B | 1,13B | 1,31B | 1,61B | 1,79B | — | — | 1,61B | 1,74B | 1,91B | 2,10B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 4,89 % | 11,80 % | 5,38 % | 11,68 % | 12,49 % | 2,09 % | 11,67 % | 16,23 % | 22,80 % | 11,01 % | — | — | — | 8,14 % | 9,80 % | 10,09 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -370M | -386M | -436M | -453M | -539M | -660M | -616M | -671M | -792M | -946M | -985M | — | — | -92,6M | -90,7M | -145M | -185M | — | — |
| EBITDA | 267M | 282M | 311M | 335M | 340M | 329M | 393M | 456M | 519M | 663M | 802M | 920M | 1.260M | 1.514M | 1.646M | 1.762M | 1.914M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 5,86 % | 10,16 % | 7,57 % | 1,55 % | -3,26 % | 19,67 % | 15,97 % | 13,73 % | 27,88 % | 20,87 % | 14,78 % | 36,85 % | 20,17 % | 8,76 % | 7,05 % | 8,64 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -41,4M | -43,2M | -45,7M | -48,2M | -56,7M | -53,7M | -48,9M | -49,6M | -57,4M | -79,0M | -85,3M | -104M | -123M | -139M | -160M | -190M | -218M | — | — |
| EBIT | 225M | 239M | 265M | 286M | 283M | 275M | 344M | 406M | 461M | 584M | 716M | 816M | 1.136M | 1.375M | 1.487M | 1.572M | 1.697M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 6,10 % | 10,97 % | 7,94 % | -1,17 % | -2,85 % | 25,27 % | 18,02 % | 13,49 % | 26,67 % | 22,61 % | 13,90 % | 39,25 % | 20,99 % | 8,11 % | 5,75 % | 7,93 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | 2,41M | 0,43M | -1,41M | -8,30M | -6,12M | -4,90M | -12,3M | -10,6M | -21,2M | -21,8M | -11,5M | -15,3M | -14,6M | -34,0M | 67,8M | 143M | 199M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 228M | 239M | 264M | 278M | 277M | 270M | 332M | 396M | 440M | 563M | 705M | 801M | 1.122M | 1.341M | 1.554M | 1.715M | 1.896M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 5,17 % | 10,18 % | 5,37 % | -0,43 % | -2,47 % | 22,97 % | 19,21 % | 11,17 % | 27,81 % | 25,32 % | 13,60 % | 40,08 % | 19,53 % | 15,91 % | 10,31 % | 10,56 % | — | — |
| Impuestos | -88,2M | -87,9M | -97,5M | -95,9M | -96,8M | -91,3M | -112M | -126M | -45,8M | -145M | -113M | -101M | -185M | -251M | -317M | -352M | -347M | — | — |
| Beneficio neto | 141M | 152M | 166M | 182M | 180M | 179M | 220M | 270M | 394M | 418M | 592M | 700M | 936M | 1.090M | 1.238M | 1.363M | 1.552M | 1.545M | 1.636M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 7,46 % | 9,73 % | 9,46 % | -1,15 % | -0,74 % | 23,00 % | 23,01 % | 45,82 % | 6,00 % | 41,60 % | 18,29 % | 33,80 % | 16,41 % | 13,54 % | 10,12 % | 13,90 % | -0,50 % | 5,92 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 1,05M | 1,44M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 13,6M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 29.696k | 27.994k | 31.533k | -0,00k | 0,00k | 0,00k | -0,00k | 0,00k | 34,0k | 140k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | -673k | -4.086k | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 171M | 180M | 199M | 184M | 180M | 179M | 220M | 270M | 394M | 418M | 592M | 700M | 936M | 1.104M | 1.238M | 1.362M | 1.548M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 5,17 % | 10,77 % | -7,74 % | -1,93 % | -0,74 % | 23,00 % | 23,01 % | 45,83 % | 6,02 % | 41,55 % | 18,29 % | 33,80 % | 17,86 % | 12,14 % | 10,07 % | 13,65 % | — | — |
| Fecha de publicación | 28/10/2011 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 29/09/2014 | 25/09/2015 | 28/09/2016 | 28/09/2017 | 01/10/2018 | 30/09/2019 | 28/09/2020 | 27/09/2021 | 27/09/2022 | 28/09/2023 | 30/09/2024 | 26/09/2025 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: julio
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,30 | 0,43 | 0,45 | 0,64 | 0,75 | 0,99 | 1,15 | 1,30 | 1,42 | 1,61 | 1,58 | 1,68 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 6,51 % | 22,22 % | 29,09 % | 1,41 % | -1,39 % | 22,54 % | 35,63 % | 45,76 % | 4,65 % | 42,78 % | 16,73 % | 32,00 % | 16,16 % | 13,04 % | 9,23 % | 13,38 % | -1,74 % | 5,92 % |
| BPA diluido | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,43 | 0,62 | 0,73 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,40 | 1,59 | 1,58 | 1,68 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 7,23 % | 21,35 % | 28,70 % | 0,00 % | -2,16 % | 23,53 % | 32,14 % | 49,55 % | 4,22 % | 42,20 % | 19,11 % | 32,42 % | 16,49 % | 13,27 % | 9,38 % | 13,57 % | -0,50 % | 5,92 % |
| BPA normalizado básico | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,30 | 0,43 | 0,45 | 0,64 | 0,75 | 0,99 | 1,16 | 1,30 | 1,42 | 1,60 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 4,38 % | 23,23 % | 8,95 % | 0,59 % | -1,36 % | 22,78 % | 35,37 % | 45,93 % | 4,60 % | 42,35 % | 16,91 % | 32,08 % | 17,28 % | 11,68 % | 9,25 % | 13,12 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,43 | 0,62 | 0,73 | 0,97 | 1,14 | 1,28 | 1,40 | 1,58 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 5,05 % | 22,83 % | 7,65 % | -0,68 % | -1,84 % | 22,82 % | 32,36 % | 50,30 % | 3,89 % | 42,39 % | 19,18 % | 32,89 % | 17,44 % | 11,90 % | 9,15 % | 13,33 % | — | — |
Cifras en USD