COPART INC (CPRT) cotiza a un PER ajustado de 19,41 veces y un EV/Ventas de 5,44 veces.
COPART INC (CPRT) cotiza a un PER ajustado de 19,41 veces y un EV/Ventas de 5,44 veces. El enterprise value equivale a 13,20 veces el EBITDA y 20,54 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 3,28 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 16,9 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 46,08 USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,01 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 926M |
Cierre fiscal: julio
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 36,55 | 43,78 | 24,34 | 32,38 | 34,69 | 35,72 | 50,43 | 31,95 | 56,94 | 79,43 | 89,64 | 145,60 | 125,77 | 88,61 | 51,05 | 46,08 | 32,47 |
| Market Cap (USD) | 3,08B | 2,89B | 3,03B | 4,06B | 4,38B | 4,29B | 5,55B | 7,36B | 13,3B | 18,3B | 21,1B | 34,5B | 29,9B | 42,4B | 49,2B | 44,6B | 30,1B |
| Enterprise Value (USD) | 2,82B | 3,24B | 3,33B | 4,37B | 4,51B | 4,48B | 6,04B | 7,79B | 13,4B | 18,5B | — | — | 28,6B | 40,1B | 45,7B | 39,8B | 25,3B |
| PER | 20,34× | 17,37× | 16,63× | 22,57× | 24,49× | 19,53× | 20,54× | 18,68× | 31,87× | 30,85× | 30,14× | 36,85× | 27,46× | 34,27× | 36,07× | 28,72× | 19,36× |
| PER ajustado | 17,17× | 14,52× | 16,49× | 22,57× | 24,49× | 19,53× | 20,54× | 18,68× | 31,86× | 30,85× | 30,14× | 36,85× | 27,12× | 34,27× | 36,08× | 28,79× | 19,41× |
| Forward PER | 18,53× | 15,87× | 16,82× | 22,74× | 19,91× | 15,88× | 14,09× | 17,62× | 22,51× | 26,08× | 22,52× | 31,66× | 24,19× | 31,12× | 31,67× | 28,86× | 19,38× |
| Forward PER ajustado | 15,50× | 15,74× | 16,82× | 22,74× | 19,91× | 15,88× | 14,09× | 17,62× | 22,51× | 26,08× | 22,52× | 31,27× | 24,19× | 31,13× | 31,75× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 4,92 % | 5,76 % | 6,02 % | 4,43 % | 4,08 % | 5,12 % | 4,87 % | 5,35 % | 3,14 % | 3,24 % | 3,32 % | 2,71 % | 3,64 % | 2,92 % | 2,77 % | 3,48 % | 5,16 % |
| PEG | 3,45× | 7,21× | 2,57× | 1,55× | 0,81× | 0,82× | 0,69× | 0,89× | 1,03× | 1,37× | 1,44× | 2,77× | 2,20× | 4,47× | 5,75× | — | 3,96× |
| EV / EBITDA | 9,98× | 10,42× | 9,96× | 12,86× | 13,73× | 11,39× | 13,23× | 15,01× | 20,27× | 23,03× | — | — | 18,87× | 24,34× | 25,95× | 20,79× | 13,20× |
| EV / Ventas | 3,64× | 3,72× | 3,60× | 4,17× | 3,88× | 3,91× | 4,76× | 5,38× | 7,45× | 9,04× | — | — | 8,16× | 10,35× | 10,80× | 8,56× | 5,44× |
| Price / Book | 2,84× | 5,21× | 5,40× | 5,33× | 4,36× | 4,45× | 7,17× | 6,71× | 8,42× | 10,26× | 8,47× | 9,78× | 6,47× | 7,08× | 6,56× | 4,86× | 3,28× |
| EV / FCF | 22,79× | 18,76× | 19,05× | 63,26× | 24,91× | 24,09× | 38,06× | 24,34× | 54,39× | 67,70× | — | — | 34,03× | 47,27× | 47,57× | 32,33× | 20,54× |
| FCF Yield (%) | 4,01 % | 5,98 % | 5,77 % | 1,70 % | 4,14 % | 4,33 % | 2,86 % | 4,34 % | 1,86 % | 1,49 % | 1,55 % | 1,53 % | 2,80 % | 2,00 % | 1,96 % | 2,76 % | 4,09 % |
| Fondo de maniobra | 330M | 75,2M | 135M | 67,9M | 168M | 521M | 221M | 285M | 432M | 405M | 608M | 1.282M | 1.762M | 2.770M | 3.790M | 5.071M | — |
| Capital invertido | 1,09B | 0,98B | 1,00B | 1,13B | 1,30B | 1,61B | 1,41B | 1,73B | 1,98B | 2,18B | 2,89B | 3,93B | 4,63B | 6,00B | 7,50B | 9,17B | — |
| ROE (%) | 13,95 % | 29,97 % | 32,46 % | 23,61 % | 17,81 % | 22,79 % | 34,91 % | 35,90 % | 26,43 % | 33,27 % | 28,11 % | 26,54 % | 23,57 % | 20,67 % | 18,17 % | 16,94 % | 16,94 % |
| ROA (%) | 12,34 % | 15,34 % | 15,78 % | 13,49 % | 11,86 % | 12,22 % | 16,39 % | 19,89 % | 18,11 % | 23,23 % | 20,26 % | 20,53 % | 20,53 % | 18,37 % | 16,17 % | 15,38 % | 15,38 % |
| ROIC aprox. (%) | 13,93 % | 16,97 % | 18,12 % | 15,92 % | 13,77 % | 13,67 % | 19,14 % | 22,80 % | 21,09 % | 27,16 % | 24,21 % | 23,83 % | 23,56 % | 20,63 % | 18,17 % | 16,93 % | — |
Cifras en USD