DOMINION ENERGY, INC (D) cotiza a un PER ajustado de 16,59 veces y un EV/Ventas de 6,45 veces.
DOMINION ENERGY, INC (D) cotiza a un PER ajustado de 16,59 veces y un EV/Ventas de 6,45 veces. El enterprise value equivale a 15,68 veces el EBITDA y -14,65 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,01 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 3,8 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 59,20 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,63 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 880M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 34,90 | 39,61 | 42,92 | 53,08 | 51,08 | 64,41 | 79,28 | 67,86 | 76,33 | 81,07 | 73,26 | 82,00 | 73,70 | 77,91 | 61,46 | 47,06 | 53,93 | 59,20 | 66,38 |
| Market Cap (USD) | 20,3B | 23,7B | 24,9B | 30,3B | 29,4B | 37,4B | 46,4B | 40,4B | 47,9B | 52,3B | 49,9B | 68,7B | 59,4B | 63,1B | 51,3B | 39,4B | 45,9B | 52,0B | 58,4B |
| Enterprise Value (USD) | 37,7B | 41,6B | 42,5B | 50,8B | 50,6B | 59,9B | 72,0B | 68,8B | 83,0B | 89,8B | 81,1B | 98,4B | 94,1B | 103B | 92,3B | 83,3B | 87,2B | 100B | 107B |
| PER | 11,09× | 18,44× | 8,88× | 21,49× | 97,42× | 22,05× | 35,40× | 21,30× | 22,58× | 17,44× | 20,39× | 50,60× | -148,14× | 18,57× | 43,09× | 20,10× | 22,59× | 17,36× | 19,47× |
| PER ajustado | 10,38× | 18,57× | 6,17× | 18,12× | 9,01× | 20,29× | 34,98× | 21,03× | 21,95× | 23,57× | 26,34× | 40,45× | 18,27× | 33,81× | 29,23× | 17,14× | 20,23× | 14,78× | 16,59× |
| Forward PER | 15,81× | 8,45× | 17,71× | 100,18× | 17,34× | 28,57× | 24,42× | 19,05× | 15,98× | 21,37× | 36,74× | -171,36× | 17,48× | 52,99× | 26,16× | 19,39× | 15,33× | 16,56× | 17,40× |
| Forward PER ajustado | 15,92× | 5,87× | 14,94× | 9,27× | 15,95× | 28,22× | 24,12× | 18,52× | 21,61× | 27,60× | 29,36× | 21,13× | 31,82× | 35,94× | 22,30× | 17,37× | 13,05× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 9,01 % | 5,42 % | 11,26 % | 4,65 % | 1,03 % | 4,53 % | 2,82 % | 4,70 % | 4,43 % | 5,74 % | 4,90 % | 1,98 % | -0,68 % | 5,39 % | 2,32 % | 4,98 % | 4,43 % | 5,76 % | 5,14 % |
| PEG | — | — | — | — | 1,15× | 2,84× | 1,11× | 2,42× | — | — | 1,76× | — | — | — | 1,20× | 1,18× | 1,25× | — | 2,79× |
| EV / EBITDA | 8,07× | 11,22× | 6,17× | 13,04× | 12,69× | 13,24× | 17,95× | 13,96× | 16,58× | 15,36× | 17,36× | 25,72× | 21,45× | 24,94× | 23,74× | 13,90× | 15,59× | 14,75× | 15,68× |
| EV / Ventas | 2,37× | 2,81× | 2,85× | 3,69× | 3,94× | 4,56× | 5,79× | 5,89× | 7,07× | 7,13× | 7,24× | 6,83× | 6,64× | 8,80× | 6,34× | 5,79× | 6,03× | 6,07× | 6,45× |
| Price / Book | 2,02× | 2,12× | 2,08× | 2,64× | 2,78× | 3,21× | 4,01× | 3,19× | 3,28× | 3,05× | 2,48× | 2,15× | 2,27× | 2,31× | 1,86× | 1,43× | 1,71× | 1,79× | 2,01× |
| EV / FCF | -59,02× | -815,52× | -26,62× | -75,99× | -6.321,76× | -94,75× | -37,79× | -62,56× | -42,93× | -89,58× | 156,26× | 439,41× | — | — | -23,72× | -22,89× | -12,14× | -13,78× | -14,65× |
| FCF Yield (%) | -3,14 % | -0,21 % | -6,40 % | -2,21 % | -0,03 % | -1,69 % | -4,11 % | -2,72 % | -4,03 % | -1,92 % | 1,04 % | 0,33 % | — | — | -7,58 % | -9,23 % | -15,63 % | -13,99 % | -12,47 % |
| Fondo de maniobra | -0,13B | -0,02B | -0,37B | -1,53B | -2,62B | -1,05B | -1,58B | -3,93B | -3,87B | -5,30B | -2,49B | -3,84B | -3,96B | -1,40B | -3,60B | 0,96B | -2,68B | -2,37B | — |
| Capital invertido | 27,5B | 29,1B | 29,6B | 32,1B | 32,0B | 34,4B | 37,5B | 41,6B | 50,0B | 54,7B | 51,6B | 61,8B | 61,0B | 67,0B | 73,1B | 72,0B | 69,0B | 78,4B | — |
| ROE (%) | 18,20 % | 11,51 % | 23,41 % | 12,30 % | 2,86 % | 14,58 % | 11,34 % | 15,00 % | 14,54 % | 17,50 % | 12,17 % | 4,24 % | -1,54 % | 12,45 % | 4,31 % | 7,12 % | 7,57 % | 10,31 % | 10,31 % |
| ROA (%) | 4,36 % | 3,02 % | 6,56 % | 3,09 % | 0,64 % | 3,39 % | 2,41 % | 3,24 % | 2,96 % | 3,92 % | 3,14 % | 1,31 % | -0,42 % | 3,41 % | 1,14 % | 1,80 % | 1,99 % | 2,59 % | 2,59 % |
| ROIC aprox. (%) | 6,67 % | 4,42 % | 9,47 % | 4,38 % | 0,94 % | 4,93 % | 3,49 % | 4,56 % | 4,25 % | 5,48 % | 4,74 % | 2,20 % | -0,66 % | 5,07 % | 1,63 % | 2,73 % | 2,95 % | 3,82 % | — |
Cifras en USD