Datadog, Inc. (DDOG) cotiza a un PER ajustado de 733,64 veces y un EV/Ventas de 23,62 veces.
Datadog, Inc. (DDOG) cotiza a un PER ajustado de 733,64 veces y un EV/Ventas de 23,62 veces. El enterprise value equivale a 7.112,14 veces el EBITDA y 80,91 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 21,54 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 2,9 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 138,32 USD. La serie cubre 9 ejercicios, de 2017 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,51 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 335M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 36,11 | 100,22 | 177,42 | 69,84 | 123,28 | 145,99 | 138,32 | 223,84 |
| Market Cap (USD) | — | 5,05B | 30,1B | 54,8B | 22,0B | 43,2B | 52,4B | 50,3B | 80,4B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | — | — | 22,4B | 43,6B | 52,7B | 50,9B | 81,0B |
| PER | — | -302,26× | -1.226,26× | -2.643,11× | -439,16× | 889,15× | 284,94× | 466,62× | 746,01× |
| PER ajustado | — | -330,81× | -1.355,17× | -3.021,34× | -605,04× | 878,84× | 282,64× | 458,88× | 733,64× |
| Forward PER | — | -205,76× | -1.451,00× | -1.093,13× | 453,55× | 235,02× | 485,95× | 378,50× | 75,41× |
| Forward PER ajustado | — | -227,39× | -1.658,64× | -1.506,02× | 448,30× | 233,12× | 477,90× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | -0,33 % | -0,08 % | -0,04 % | -0,23 % | 0,11 % | 0,35 % | 0,21 % | 0,13 % |
| PEG | — | — | — | — | — | 22,32× | — | — | 1,45× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | -931,94× | 3.962,90× | 482,74× | 4.467,70× | 7.112,14× |
| EV / Ventas | — | — | — | — | 13,39× | 20,48× | 19,64× | 14,84× | 23,62× |
| Price / Book | — | 6,46× | 31,44× | 52,66× | 15,62× | 21,32× | 19,29× | 13,47× | 21,54× |
| EV / FCF | — | — | — | — | 58,54× | 68,94× | 63,08× | 50,83× | 80,91× |
| FCF Yield (%) | — | 0,22 % | 0,34 % | 0,50 % | 1,74 % | 1,46 % | 1,60 % | 1,99 % | 1,24 % |
| Fondo de maniobra | 0,01B | 0,70B | 1,42B | 1,34B | 1,58B | 2,18B | 3,05B | 3,79B | — |
| Capital invertido | -0,08B | 0,78B | 0,96B | 1,04B | 1,41B | 2,03B | 2,71B | 3,73B | — |
| ROE (%) | 14,15 % | -2,14 % | -2,56 % | -1,99 % | -3,56 % | 2,40 % | 6,77 % | 2,89 % | 2,89 % |
| ROA (%) | -5,99 % | -1,61 % | -1,30 % | -0,87 % | -1,67 % | 1,23 % | 3,18 % | 1,62 % | 1,62 % |
| ROIC aprox. (%) | 14,15 % | -2,14 % | -2,56 % | -1,99 % | -3,56 % | 2,40 % | 6,77 % | 2,89 % | — |
Cifras en USD