DECKERS OUTDOOR CORP (DECK) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 140 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
DECKERS OUTDOOR CORP (DECK) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 140 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 10,2 M en neto. Desde 2014, el número de acciones se ha reducido un 32,6 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2026. La serie cubre 12 ejercicios, de 2015 a 2026. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: marzo
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 208M | 200M | 192M | 192M | 183M | 175M | 168M | 167M | 162M | 157M | 154M | 150M | 140M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | -7,99M | -7,63M | -0,20M | -9,24M | -7,84M | -6,85M | -0,53M | -5,57M | -4,84M | -3,50M | -3,35M | -10,2M |
| Acciones recompradas (%) | — | -4,00 % | -3,97 % | -0,10 % | -5,06 % | -4,48 % | -4,08 % | -0,32 % | -3,44 % | -3,08 % | -2,28 % | -2,23 % | -7,30 % |
| Adición/eliminación neta | — | -7,99M | -7,63M | -0,20M | -9,24M | -7,84M | -6,85M | -0,53M | -5,57M | -4,84M | -3,50M | -3,35M | -10,2M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | -4,00 % | -3,97 % | -0,10 % | -5,06 % | -4,48 % | -4,08 % | -0,32 % | -3,44 % | -3,08 % | -2,28 % | -2,23 % | -7,30 % |
Cierre fiscal: marzo
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD