DOW INC. (DOW) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 717 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,10 USD.
DOW INC. (DOW) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 717 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,10 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 13,6 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2018, el número de acciones se ha reducido un 4,0 %. El dividendo por acción fue de 2,10 USD, un 25,0 % menos que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 1,49 B USD, en 4 pagos. La serie cubre 9 ejercicios, de 2017 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 747M | 741M | 743M | 735M | 705M | 702M | 704M | 717M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 2,40M | 0,00M | 1,69M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1,32M | 13,6M |
| Acciones emitidas (%) | 0,32 % | 0,00 % | 0,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,19 % | 1,90 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | -5,70M | 0,00M | -7,97M | -30,3M | -2,59M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | -0,77 % | 0,00 % | -1,08 % | -4,30 % | -0,37 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | 2,40M | -5,70M | 1,69M | -7,97M | -30,3M | -2,59M | 1,32M | 13,6M |
| Adición/eliminación neta (%) | 0,32 % | -0,77 % | 0,23 % | -1,08 % | -4,30 % | -0,37 % | 0,19 % | 1,90 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 0,00 | 2,10 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,10 |
| Payout Ratio (%) | 0,00 % | — | 169,06 % | 32,85 % | 43,78 % | 334,80 % | 176,16 % | — |
| Nº de pagos | — | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 0,00B | 1,55B | 2,07B | 2,07B | 2,01B | 1,97B | 1,97B | 1,49B |
| Dividend Yield (%) | — | 3,83 % | 5,16 % | 4,94 % | 5,60 % | 5,07 % | 6,99 % | 9,02 % |
Cifras en USD