DOW INC. (DOW) cotiza a un PER ajustado de -12,08 veces y un EV/Ventas de 0,88 veces.
DOW INC. (DOW) cotiza a un PER ajustado de -12,08 veces y un EV/Ventas de 0,88 veces. El enterprise value equivale a 31,00 veces el EBITDA y -24,34 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,37 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del -7,7 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 23,29 USD. La serie cubre 9 ejercicios, de 2017 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,42 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 722M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 54,83 | 54,29 | 56,63 | 49,99 | 55,23 | 40,03 | 23,29 | 30,46 |
| Market Cap (USD) | — | 40,7B | 40,3B | 41,6B | 35,2B | 38,8B | 28,2B | 16,7B | 22,0B |
| Enterprise Value (USD) | — | 55,7B | 52,9B | 54,2B | 46,0B | 50,0B | 41,4B | 29,9B | 35,2B |
| PER | — | -29,92× | 32,94× | 6,60× | 7,69× | 65,85× | 25,24× | -6,37× | -8,39× |
| PER ajustado | — | 18,00× | 18,96× | 6,45× | 7,40× | 37,02× | 22,71× | -9,17× | -12,08× |
| Forward PER | — | 33,19× | 6,39× | 9,09× | 59,83× | 34,76× | -10,74× | -1,38× | 16,59× |
| Forward PER ajustado | — | 19,10× | 6,25× | 8,75× | 33,63× | 31,28× | -15,47× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | -3,34 % | 3,04 % | 15,16 % | 13,00 % | 1,52 % | 3,96 % | -15,70 % | -11,92 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,89× |
| EV / EBITDA | — | 25,58× | 11,79× | 5,05× | 5,51× | 11,96× | 8,81× | 26,34× | 31,00× |
| EV / Ventas | — | 1,30× | 1,37× | 0,99× | 0,81× | 1,12× | 0,96× | 0,75× | 0,88× |
| Price / Book | — | 3,00× | 3,24× | 2,29× | 1,70× | 2,08× | 1,62× | 1,04× | 1,37× |
| EV / FCF | — | 14,02× | 10,63× | 9,84× | 8,14× | 17,61× | -1.591,56× | -20,68× | -24,34× |
| FCF Yield (%) | — | 9,76 % | 12,33 % | 13,23 % | 16,04 % | 7,32 % | -0,09 % | -8,66 % | -6,58 % |
| Fondo de maniobra | 23,8B | 6,14B | 7,98B | 7,62B | 9,15B | 7,66B | 6,30B | 8,88B | — |
| Capital invertido | 52,4B | 30,9B | 30,1B | 33,7B | 36,9B | 33,6B | 33,1B | 33,9B | — |
| ROE (%) | 14,29 % | -10,04 % | 9,85 % | 34,74 % | 22,12 % | 3,17 % | 6,43 % | -16,39 % | -16,39 % |
| ROA (%) | 5,54 % | -2,25 % | 1,99 % | 10,02 % | 7,56 % | 1,02 % | 1,95 % | -4,48 % | -4,48 % |
| ROIC aprox. (%) | 8,86 % | -4,39 % | 4,08 % | 18,72 % | 12,41 % | 1,75 % | 3,38 % | -7,75 % | — |
Cifras en USD