Duke Energy CORP (DUK) cotiza a un PER ajustado de 18,54 veces y un EV/Ventas de 5,78 veces.
Duke Energy CORP (DUK) cotiza a un PER ajustado de 18,54 veces y un EV/Ventas de 5,78 veces. El enterprise value equivale a 11,23 veces el EBITDA y -108,30 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,81 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 3,5 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 117,18 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,37 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 780M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 14,55 | 17,34 | 17,86 | 21,91 | 63,01 | 68,95 | 85,81 | 71,92 | 77,03 | 83,99 | 86,12 | 90,97 | 90,25 | 104,57 | 102,90 | 96,92 | 108,34 | 117,18 | 120,39 |
| Market Cap (USD) | 55,5B | 22,7B | 23,7B | 29,2B | 44,4B | 48,7B | 60,7B | 49,5B | 53,9B | 58,8B | 62,6B | 66,7B | 69,4B | 80,4B | 79,2B | 74,7B | 84,1B | 91,2B | 93,9B |
| Enterprise Value (USD) | 68,9B | 37,8B | 41,7B | 47,7B | 83,1B | 88,2B | 103B | 91,6B | 104B | 113B | 120B | 129B | 133B | 148B | 153B | 154B | 168B | 181B | 183B |
| PER | 40,77× | 21,10× | 17,98× | 17,15× | 25,09× | 18,27× | 32,22× | 17,57× | 25,06× | 19,22× | 23,48× | 17,79× | 50,40× | 20,58× | 31,07× | 26,30× | 18,58× | 18,35× | 18,89× |
| PER ajustado | 41,67× | 13,43× | 10,78× | 15,03× | 20,03× | 16,80× | 23,37× | 17,52× | 20,22× | 17,90× | 19,94× | 18,56× | 48,73× | 19,68× | 18,82× | 16,98× | 18,36× | 18,01× | 18,54× |
| Forward PER | 51,65× | 17,18× | 13,91× | 16,54× | 16,65× | 25,85× | 21,54× | 22,99× | 17,63× | 22,05× | 16,70× | 48,42× | 17,76× | 31,54× | 27,89× | 16,52× | 16,92× | 17,25× | 16,79× |
| Forward PER ajustado | 32,89× | 10,30× | 12,20× | 13,21× | 15,31× | 18,75× | 21,49× | 18,56× | 16,41× | 18,73× | 17,43× | 46,82× | 16,99× | 19,10× | 18,00× | 16,32× | 16,61× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 2,45 % | 4,74 % | 5,56 % | 5,83 % | 3,99 % | 5,47 % | 3,10 % | 5,69 % | 3,99 % | 5,20 % | 4,26 % | 5,62 % | 1,98 % | 4,86 % | 3,22 % | 3,80 % | 5,38 % | 5,45 % | 5,29 % |
| PEG | 5,23× | 1,17× | 0,68× | 5,13× | 1,49× | — | 1,84× | — | 1,23× | — | 1,73× | — | 1,85× | 4,12× | 1,25× | 1,14× | 2,42× | — | 2,39× |
| EV / EBITDA | 16,49× | 9,22× | 9,35× | 9,93× | 14,94× | 10,92× | 12,29× | 10,54× | 11,44× | 11,67× | 12,80× | 11,81× | 13,20× | 13,27× | 12,87× | 11,71× | 11,71× | 11,07× | 11,23× |
| EV / Ventas | 5,22× | 2,97× | 2,92× | 3,28× | 4,24× | 3,88× | 4,56× | 4,09× | 4,57× | 4,78× | 5,06× | 5,28× | 5,71× | 6,05× | 5,32× | 5,37× | 5,59× | 5,69× | 5,78× |
| Price / Book | 2,65× | 1,04× | 1,05× | 1,28× | 1,09× | 1,18× | 1,48× | 1,25× | 1,31× | 1,41× | 1,43× | 1,42× | 1,45× | 1,63× | 1,61× | 1,52× | 1,68× | 1,76× | 1,81× |
| EV / FCF | -65,15× | -45,35× | -142,66× | -69,00× | -323,42× | 103,07× | 85,35× | -1.387,86× | -100,11× | -79,05× | -54,52× | -44,15× | -126,28× | -103,95× | -28,04× | -56,50× | 3.500,64× | -106,70× | -108,30× |
| FCF Yield (%) | -1,91 % | -3,67 % | -1,23 % | -2,36 % | -0,58 % | 1,76 % | 1,98 % | -0,13 % | -1,93 % | -2,43 % | -3,52 % | -4,37 % | -1,51 % | -1,77 % | -6,87 % | -3,65 % | 0,06 % | -1,86 % | -1,80 % |
| Fondo de maniobra | 0,93B | 1,68B | 2,33B | 1,35B | 0,09B | 1,87B | 0,34B | -3,08B | -3,51B | -4,03B | -5,33B | -5,59B | -7,62B | -5,99B | -5,65B | -4,51B | -6,41B | -9,43B | — |
| Capital invertido | 35,4B | 38,4B | 42,1B | 43,5B | 81,4B | 82,4B | 83,3B | 82,2B | 91,4B | 96,2B | 102B | 109B | 112B | 117B | 124B | 129B | 135B | 142B | — |
| ROE (%) | 6,49 % | 4,94 % | 5,86 % | 7,49 % | 4,33 % | 6,45 % | 4,61 % | 7,09 % | 5,24 % | 7,33 % | 6,08 % | 8,00 % | 2,87 % | 7,93 % | 5,17 % | 5,78 % | 9,03 % | 9,58 % | 9,58 % |
| ROA (%) | 2,57 % | 1,88 % | 2,23 % | 2,73 % | 1,55 % | 2,32 % | 1,56 % | 2,32 % | 1,62 % | 2,22 % | 1,83 % | 2,36 % | 0,85 % | 2,30 % | 1,43 % | 1,61 % | 2,43 % | 2,54 % | 2,54 % |
| ROIC aprox. (%) | 3,84 % | 2,80 % | 3,13 % | 3,92 % | 2,17 % | 3,23 % | 2,26 % | 3,42 % | 2,35 % | 3,18 % | 2,62 % | 3,44 % | 1,23 % | 3,33 % | 2,06 % | 2,20 % | 3,35 % | 3,49 % | — |
Cifras en USD