DEVON ENERGY CORP/DE (DVN) cotiza a un PER ajustado de 18,75 veces y un EV/Ventas de 3,54 veces.
DEVON ENERGY CORP/DE (DVN) cotiza a un PER ajustado de 18,75 veces y un EV/Ventas de 3,54 veces. El enterprise value equivale a 8,06 veces el EBITDA y 19,53 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 3,47 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 10,6 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 35,67 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,42 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 1,10B |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 64,01 | 74,06 | 77,56 | 61,16 | 51,15 | 61,69 | 60,83 | 31,69 | 46,24 | 41,76 | 22,46 | 25,73 | 15,35 | 44,50 | 60,89 | 45,76 | 31,20 | 35,67 | 49,05 |
| Market Cap (USD) | — | 58,5B | 59,2B | 43,7B | 36,7B | 44,3B | 44,0B | 23,4B | 42,8B | 38,8B | 17,8B | 17,4B | 10,2B | 52,2B | 70,3B | 51,4B | 35,9B | 39,2B | 54,0B |
| Enterprise Value (USD) | — | 64,8B | 61,4B | 46,4B | 41,4B | 50,2B | 53,8B | 34,1B | 51,0B | 43,0B | 19,9B | 20,5B | 12,7B | 56,8B | 75,3B | 56,7B | 44,0B | 46,2B | 60,9B |
| PER | — | -23,60× | 13,01× | 9,29× | -178,28× | -2.214,69× | 27,38× | -1,82× | -40,50× | 43,18× | 5,82× | -48,96× | -3,82× | 18,55× | 11,66× | 13,76× | 12,42× | 14,85× | 20,42× |
| PER ajustado | — | -13,23× | 24,89× | 13,59× | 27,49× | 27,10× | 9,68× | -10,98× | 81,35× | 824,50× | 19,70× | -695,29× | -29,41× | 16,91× | 11,65× | 13,60× | 12,21× | 13,64× | 18,75× |
| Forward PER | — | 12,86× | 12,58× | -212,12× | -1.836,30× | 27,56× | -3,41× | -22,18× | 47,63× | 12,65× | -50,24× | -6,49× | 3,64× | 8,65× | 18,81× | 17,78× | 13,60× | 10,53× | 8,88× |
| Forward PER ajustado | — | 24,61× | 18,40× | 32,71× | 22,47× | 9,75× | -20,63× | 44,56× | 909,48× | 42,83× | -713,38× | -49,95× | 3,32× | 8,64× | 18,59× | 17,49× | 12,48× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | -4,24 % | 7,69 % | 10,77 % | -0,56 % | -0,05 % | 3,65 % | -55,05 % | -2,47 % | 2,32 % | 17,18 % | -2,04 % | -26,19 % | 5,39 % | 8,58 % | 7,27 % | 8,05 % | 6,73 % | 4,90 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,75× | — | — | 1,55× | — | 2,92× |
| EV / EBITDA | — | — | — | 6,75× | 14,35× | 15,01× | 6,71× | -2,04× | -39,11× | — | — | — | — | — | 7,26× | 7,52× | 5,97× | 6,11× | 8,06× |
| EV / Ventas | — | 8,08× | 6,18× | 4,06× | 4,36× | 4,83× | 2,61× | 2,60× | 7,55× | 6,61× | 2,23× | 3,07× | 2,64× | 4,13× | 3,80× | 3,72× | 2,76× | 2,69× | 3,54× |
| Price / Book | — | 3,76× | 3,07× | 2,04× | 1,73× | 2,16× | 2,04× | 3,32× | 5,17× | 4,19× | 1,94× | 3,00× | 3,55× | 5,63× | 6,30× | 4,27× | 2,48× | 2,53× | 3,47× |
| EV / FCF | — | -456,16× | -61,50× | -35,43× | -12,66× | 9,70× | -121,95× | 9,01× | 78,28× | 15,01× | 7,50× | 10,03× | 63,37× | 19,52× | 12,58× | 21,32× | 14,88× | 14,81× | 19,53× |
| FCF Yield (%) | — | -0,24 % | -1,69 % | -3,00 % | -8,90 % | 11,69 % | -1,00 % | 16,18 % | 1,52 % | 7,39 % | 14,85 % | 11,74 % | 1,96 % | 5,58 % | 8,52 % | 5,17 % | 8,23 % | 7,95 % | 5,78 % |
| Fondo de maniobra | -0,45B | -0,81B | 0,97B | 2,57B | 2,97B | 1,35B | 0,56B | 0,73B | 1,16B | 1,48B | 2,21B | 1,92B | 1,82B | 1,16B | 0,79B | 0,21B | 0,12B | -0,08B | — |
| Capital invertido | 22,9B | 22,8B | 24,9B | 31,2B | 32,9B | 32,5B | 32,8B | 20,1B | 18,4B | 16,1B | 13,6B | 10,3B | 7,44B | 16,0B | 18,1B | 19,0B | 24,2B | 24,9B | — |
| ROE (%) | -12,59 % | -15,92 % | 23,63 % | 21,95 % | -0,97 % | -0,10 % | 7,46 % | -182,95 % | -12,76 % | 9,70 % | 33,36 % | -6,12 % | -92,89 % | 30,37 % | 54,01 % | 31,00 % | 19,96 % | 17,01 % | 17,01 % |
| ROA (%) | -6,73 % | -8,35 % | 13,82 % | 11,48 % | -0,48 % | -0,05 % | 3,18 % | -43,46 % | -3,68 % | 2,97 % | 15,66 % | -2,59 % | -27,04 % | 13,38 % | 25,92 % | 15,27 % | 9,49 % | 8,36 % | 8,36 % |
| ROIC aprox. (%) | -9,38 % | -10,85 % | 18,29 % | 15,07 % | -0,63 % | -0,06 % | 4,90 % | -64,22 % | -5,73 % | 5,57 % | 22,46 % | -3,43 % | -36,05 % | 17,58 % | 33,29 % | 19,67 % | 11,96 % | 10,59 % | — |
Cifras en USD