EXOR (EXO.AS) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 37,1 B EUR, un pasivo de 3,89 B EUR y un patrimonio neto de 33,2 B EUR.
EXOR (EXO.AS) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 37,1 B EUR, un pasivo de 3,89 B EUR y un patrimonio neto de 33,2 B EUR. La deuda financiera total era de 3,67 B EUR. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja e inversiones a corto | 13,5B | 7,79B | 0,15B | — |
| Clientes (cuentas a cobrar) | — | 29,7B | 0,00B | 0,00B |
| Existencias | 8,03B | 8,81B | 0,00B | — |
| Otros activos corrientes | 1,21B | 1,21B | 0,19B | — |
| Resto de activo corriente sin asignar | 25,8B | — | — | — |
| Activo corriente | 48,6B | 47,5B | 0,34B | — |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 8,02B | 8,42B | 0,02B | 0,02B |
| Fondo de comercio | 4,04B | 4,25B | — | — |
| Activos intangibles | 5,25B | 5,64B | — | — |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — |
| Inversiones financieras y en asociadas | 15,9B | 25,4B | 42,2B | 35,6B |
| Otros activos no corrientes | 660M | 1.906M | -135M | — |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 1,28B | 1,61B | — | — |
| Total activo no corriente | 35,1B | 47,3B | 42,1B | — |
| Activos totales | 83,7B | 94,8B | 42,5B | 37,1B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 7,89B | 7,93B | 0,00B | 0,00B |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | 1,05B | — |
| Gastos devengados | — | — | — | — |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — |
| Otros pasivos corrientes | 5,55B | 2,90B | 0,03B | — |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 13,4B | 10,8B | 1,09B | — |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Deuda a largo plazo | 33,1B | 37,3B | 3,04B | — |
| Leasing operativo a largo | 533M | 606M | 2,00M | — |
| Pasivos por impuesto diferido | 361M | 271M | 64,0M | — |
| Otros pasivos no corrientes | 907M | 5.943M | 6,00M | — |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 5,66B | 6,65B | 0,05B | — |
| Total pasivo no corriente | 40,6B | 50,8B | 3,16B | — |
| Pasivos totales | 54,0B | 61,6B | 4,25B | 3,89B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Capital y prima de emisión | 7,00M | 7,00M | 7,00M | — |
| Beneficios retenidos | — | 4,19B | 14,7B | — |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | — | — | — | — |
| Otros / ajustes patrimonio | 20,6B | 19,1B | 23,5B | 33,2B |
| Patrimonio neto | 20,6B | 23,3B | 38,2B | 33,2B |
Cifras en EUR