Diamondback Energy, Inc. (FANG) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 285 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 4,00 USD.
Diamondback Energy, Inc. (FANG) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 285 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 4,00 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 6,39 M en neto. Desde 2012, el número de acciones ha crecido un 669,5 %. El dividendo por acción fue de 4,00 USD, un 51,7 % menos que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 1.156 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 16 ejercicios, de 2010 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | — | 37,0M | 47,1M | 56,9M | 66,8M | 90,1M | 98,2M | 164M | 159M | 158M | 178M | 180M | 179M | 291M | 285M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | — | 10,1M | 9,78M | 9,91M | 23,3M | 8,02M | 66,1M | 0,00M | 0,00M | 19,5M | 2,29M | 0,00M | 112M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | — | — | 21,48 % | 17,19 % | 14,84 % | 25,90 % | 8,17 % | 40,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,96 % | 1,27 % | 0,00 % | 38,58 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -5,27M | -0,91M | 0,00M | 0,00M | -1,12M | 0,00M | -6,39M |
| Acciones recompradas (%) | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -3,32 % | -0,58 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,62 % | 0,00 % | -2,25 % |
| Adición/eliminación neta | — | — | 10,1M | 9,78M | 9,91M | 23,3M | 8,02M | 66,1M | -5,27M | -0,91M | 19,5M | 2,29M | -1,12M | 112M | -6,39M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | — | 21,48 % | 17,19 % | 14,84 % | 25,90 % | 8,17 % | 40,24 % | -3,32 % | -0,58 % | 10,96 % | 1,27 % | -0,62 % | 38,58 % | -2,25 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,50 | 0,94 | 1,53 | 1,95 | 11,31 | 7,99 | 8,29 | 4,00 |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | 4,37 % | 46,67 % | — | 14,30 % | 35,84 % | 45,94 % | 47,27 % | 69,47 % |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 37,0M | 112M | 236M | 312M | 1.572M | 1.444M | 1.578M | 1.156M |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | 0,54 % | 1,03 % | 3,20 % | 1,77 % | 8,41 % | 5,14 % | 5,24 % | 2,73 % |
Cifras en USD