FIRSTENERGY CORP (FE) cotiza a un PER ajustado de 17,14 veces y un EV/Ventas de 3,53 veces.
FIRSTENERGY CORP (FE) cotiza a un PER ajustado de 17,14 veces y un EV/Ventas de 3,53 veces. El enterprise value equivale a 13,75 veces el EBITDA y -52,94 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,14 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 2,6 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 44,85 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,45 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 579M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 45,93 | 47,31 | 37,37 | 44,76 | 41,18 | 32,79 | 40,00 | 32,64 | 30,84 | 30,45 | 37,26 | 48,39 | 29,62 | 40,99 | 42,07 | 36,59 | 39,67 | 44,85 | 46,16 |
| Market Cap (USD) | 14,0B | 14,4B | 11,4B | 18,7B | 17,2B | 13,7B | 16,8B | 13,8B | 13,6B | 13,6B | 19,1B | 26,2B | 16,1B | 23,4B | 24,1B | 21,0B | 22,9B | 25,9B | 26,7B |
| Enterprise Value (USD) | 25,0B | 26,6B | 23,0B | 35,9B | 36,2B | 34,2B | 38,5B | 35,7B | 36,0B | 32,5B | 38,2B | 46,5B | 38,8B | 45,8B | 45,6B | 45,8B | 46,8B | 52,4B | 53,2B |
| PER | 10,43× | 16,54× | 15,35× | 21,15× | 22,39× | 35,02× | 56,33× | 23,92× | -2,21× | -7,87× | 14,15× | 28,69× | 14,91× | 18,22× | 59,28× | 19,07× | 23,39× | 25,41× | 26,19× |
| PER ajustado | 8,82× | 16,75× | 9,69× | 13,60× | 17,68× | 15,29× | 131,34× | 19,71× | 1,55× | 4,73× | 18,66× | 28,94× | 16,04× | 18,87× | 19,93× | 17,38× | 18,85× | 16,63× | 17,14× |
| Forward PER | 16,06× | 19,44× | 12,87× | 24,31× | 43,98× | 45,91× | 29,14× | -2,24× | -7,91× | 10,06× | 20,91× | 24,25× | 12,54× | 57,57× | 21,84× | 21,49× | 22,43× | 23,67× | 15,61× |
| Forward PER ajustado | 16,26× | 12,26× | 8,28× | 19,20× | 19,20× | 107,03× | 24,02× | 1,57× | 4,76× | 13,27× | 21,10× | 26,08× | 12,98× | 19,36× | 19,90× | 17,32× | 14,68× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 9,58 % | 6,05 % | 6,51 % | 4,73 % | 4,47 % | 2,86 % | 1,78 % | 4,18 % | -45,28 % | -12,71 % | 7,07 % | 3,49 % | 6,71 % | 5,49 % | 1,69 % | 5,24 % | 4,28 % | 3,94 % | 3,82 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — | 0,73× | — | — | — | — | 21,13× | — | 1,65× | — | 3,57× | — | 1,63× |
| EV / EBITDA | 5,98× | 7,70× | 7,14× | 11,69× | 11,37× | 9,48× | 14,52× | 8,66× | 8,94× | 7,88× | 9,83× | 12,49× | 11,55× | 13,50× | 14,12× | 12,29× | 11,83× | 13,54× | 13,75× |
| EV / Ventas | 1,83× | 2,05× | 1,72× | 2,23× | 2,37× | 2,29× | 2,56× | 2,37× | 3,36× | 2,98× | 3,39× | 4,22× | 3,60× | 4,11× | 3,66× | 3,56× | 3,47× | 3,47× | 3,53× |
| Price / Book | 1,69× | 1,68× | 1,27× | 1,41× | 1,32× | 1,08× | 1,36× | 1,11× | 2,19× | 3,45× | 2,80× | 3,75× | 2,22× | 2,69× | 2,37× | 2,01× | 1,84× | 2,07× | 2,14× |
| EV / FCF | -37,58× | 101,67× | 17,71× | 38,39× | -101,16× | 1.423,28× | -64,34× | 47,18× | 65,68× | 26,63× | -30,21× | -235,02× | -31,47× | 141,26× | -276,14× | -23,25× | -41,08× | -52,15× | -52,94× |
| FCF Yield (%) | -4,74 % | 1,82 % | 11,38 % | 4,99 % | -2,08 % | 0,17 % | -3,56 % | 5,47 % | 4,02 % | 9,00 % | -6,63 % | -0,76 % | -7,67 % | 1,39 % | -0,69 % | -9,37 % | -4,98 % | -3,88 % | -3,76 % |
| Fondo de maniobra | -4,05B | -1,87B | -1,01B | -1,50B | -3,84B | -3,62B | -2,20B | -2,56B | -4,18B | -1,00B | -2,24B | -2,42B | -1,29B | -1,18B | -1,54B | -2,82B | -2,22B | -2,29B | — |
| Capital invertido | 19,8B | 21,6B | 21,6B | 30,6B | 32,2B | 33,3B | 34,2B | 34,4B | 28,8B | 23,5B | 26,3B | 28,0B | 31,7B | 32,5B | 31,8B | 35,3B | 36,5B | 39,1B | — |
| ROE (%) | 16,20 % | 10,19 % | 8,26 % | 6,66 % | 5,89 % | 3,09 % | 2,41 % | 4,65 % | -98,97 % | -43,92 % | 19,78 % | 13,08 % | 14,91 % | 14,79 % | 3,99 % | 10,56 % | 7,85 % | 8,15 % | 8,15 % |
| ROA (%) | 4,00 % | 2,49 % | 2,09 % | 1,87 % | 1,52 % | 0,78 % | 0,58 % | 1,11 % | -14,32 % | -4,08 % | 3,36 % | 2,16 % | 2,43 % | 2,82 % | 0,88 % | 2,26 % | 1,88 % | 1,82 % | 1,82 % |
| ROIC aprox. (%) | 6,78 % | 4,03 % | 3,44 % | 2,89 % | 2,39 % | 1,18 % | 0,87 % | 1,68 % | -21,45 % | -7,35 % | 5,12 % | 3,26 % | 3,40 % | 3,94 % | 1,28 % | 3,12 % | 2,68 % | 2,61 % | — |
Cifras en USD