Fortive Corp (FTV) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 313 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,24 USD.
Fortive Corp (FTV) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 313 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,24 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 27,8 M en neto. Desde 2014, el número de acciones se ha reducido un 9,2 %. El dividendo por acción fue de 0,24 USD, un 0,2 % menos que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 92,2 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 12 ejercicios, de 2014 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 345M | — | 346M | 348M | 335M | 336M | 338M | 359M | 353M | 351M | 341M | 313M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | — | — | 1,90M | 0,00M | 1,50M | 1,90M | 21,2M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | — | — | — | 0,55 % | 0,00 % | 0,45 % | 0,56 % | 5,90 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | — | — | 0,00M | -13,3M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -6,20M | -2,20M | -9,50M | -27,8M |
| Acciones recompradas (%) | — | — | — | 0,00 % | -3,98 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,76 % | -0,63 % | -2,78 % | -8,87 % |
| Adición/eliminación neta | — | — | — | 1,90M | -13,3M | 1,50M | 1,90M | 21,2M | -6,20M | -2,20M | -9,50M | -27,8M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | — | — | 0,55 % | -3,98 % | 0,45 % | 0,56 % | 5,90 % | -1,76 % | -0,63 % | -2,78 % | -8,87 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,24 |
| Payout Ratio (%) | 0,00 % | 0,00 % | 5,55 % | 9,31 % | 3,32 % | 12,69 % | 5,85 % | 16,06 % | 13,18 % | 11,78 % | 13,35 % | 15,92 % |
| Nº de pagos | — | — | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 0,00M | 0,00M | 48,4M | 97,2M | 96,6M | 93,8M | 94,4M | 97,7M | 99,5M | 102M | 111M | 92,2M |
| Dividend Yield (%) | — | — | 0,26 % | 0,39 % | 0,42 % | 0,44 % | 0,41 % | 0,37 % | 0,44 % | 0,39 % | 0,42 % | 0,43 % |
Cifras en USD