GoDaddy Inc. (GDDY) cotiza a un PER ajustado de 14,41 veces y un EV/Ventas de 3,12 veces.
GoDaddy Inc. (GDDY) cotiza a un PER ajustado de 14,41 veces y un EV/Ventas de 3,12 veces. El enterprise value equivale a 12,41 veces el EBITDA y 9,80 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 59,20 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 21,9 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 127,07 USD. La serie cubre 13 ejercicios, de 2013 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,92 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 127M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 33,19 | 34,79 | 50,48 | 63,93 | 68,87 | 83,59 | 82,50 | 72,87 | 106,36 | 203,45 | 127,07 | 100,55 |
| Market Cap (USD) | — | 5,23B | 5,81B | 8,48B | 11,2B | — | — | — | 11,2B | 16,1B | 28,7B | 17,1B | 12,7B |
| Enterprise Value (USD) | — | 5,92B | 6,28B | 10,3B | 12,6B | — | — | — | 14,3B | 19,5B | 31,4B | 19,8B | 15,4B |
| PER | — | -69,14× | -352,35× | 62,17× | 144,94× | — | — | — | 31,83× | 11,72× | 30,66× | 19,57× | 14,55× |
| PER ajustado | — | -43,34× | -270,41× | 105,88× | 204,11× | — | — | — | 29,50× | 42,81× | 48,88× | 19,37× | 14,41× |
| Forward PER | — | -316,78× | 42,62× | 109,99× | 81,57× | — | — | — | 8,15× | 17,19× | 32,83× | 16,43× | 10,89× |
| Forward PER ajustado | — | -243,11× | 72,58× | 154,90× | 117,88× | — | — | — | 29,79× | 27,41× | 32,51× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | -1,45 % | -0,28 % | 1,61 % | 0,69 % | — | — | — | 3,14 % | 8,53 % | 3,26 % | 5,11 % | 6,87 % |
| PEG | — | — | — | — | 3,12× | — | — | — | 0,90× | — | 2,66× | — | 0,68× |
| EV / EBITDA | — | 46,31× | 29,88× | 37,82× | 32,93× | — | — | — | 20,57× | 27,09× | 30,55× | 15,93× | 12,41× |
| EV / Ventas | — | 3,68× | 3,40× | 4,62× | 4,75× | — | — | — | 3,49× | 4,58× | 6,87× | 4,00× | 3,12× |
| Price / Book | — | 12,28× | 10,34× | 17,43× | 14,10× | — | — | — | -33,78× | 258,98× | 41,51× | 79,60× | 59,20× |
| EV / FCF | — | 29,10× | 19,33× | 26,28× | 26,76× | — | — | — | 15,51× | 19,36× | 24,93× | 12,58× | 9,80× |
| FCF Yield (%) | — | 3,89 % | 5,59 % | 4,63 % | 4,22 % | — | — | — | 8,21 % | 6,24 % | 4,39 % | 9,20 % | 12,37 % |
| Fondo de maniobra | -513M | -420M | -329M | -751M | -459M | -426M | -1.023M | -547M | -877M | -1.427M | -747M | -1.155M | — |
| Capital invertido | 1,83B | 1,47B | 1,60B | 2,91B | 3,20B | 3,17B | 3,10B | 3,96B | 3,50B | 3,88B | 4,49B | 4,00B | — |
| ROE (%) | -34,92 % | -17,75 % | -2,93 % | 28,04 % | 9,73 % | 17,75 % | 3.837,98 % | 296,57 % | -106,15 % | 2.210,29 % | 135,37 % | 406,79 % | 406,79 % |
| ROA (%) | -4,39 % | -2,16 % | -0,44 % | 2,38 % | 1,27 % | 2,17 % | -7,70 % | 3,27 % | 5,05 % | 18,17 % | 11,38 % | 10,89 % | 10,89 % |
| ROIC aprox. (%) | -7,85 % | -5,14 % | -1,03 % | 4,68 % | 2,41 % | 4,33 % | -15,96 % | 6,11 % | 10,06 % | 35,45 % | 20,88 % | 21,90 % | — |
Cifras en USD