GE Vernova Inc. (GEV) cotiza a un PER ajustado de 106,22 veces y un EV/Ventas de 6,05 veces.
GE Vernova Inc. (GEV) cotiza a un PER ajustado de 106,22 veces y un EV/Ventas de 6,05 veces. El enterprise value equivale a 102,78 veces el EBITDA y 62,09 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 21,41 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 42,4 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 663,46 USD. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,03 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 266M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | — | 333,80 | 663,46 | 898,53 |
| Market Cap (USD) | — | — | 92,1B | 179B | 239B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | 84,2B | 170B | 230B |
| PER | — | — | 59,34× | 36,61× | 49,00× |
| PER ajustado | — | — | 45,97× | 79,37× | 106,22× |
| Forward PER | — | — | 18,86× | 21,00× | 36,09× |
| Forward PER ajustado | — | — | 40,87× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | — | 1,69 % | 2,73 % | 2,04 % |
| PEG | — | — | 0,92× | — | 1,55× |
| EV / EBITDA | — | — | 51,25× | 75,79× | 102,78× |
| EV / Ventas | — | — | 2,41× | 4,46× | 6,05× |
| Price / Book | — | — | 9,65× | 16,00× | 21,41× |
| EV / FCF | — | — | 49,54× | 45,78× | 62,09× |
| FCF Yield (%) | — | — | 1,85 % | 2,07 % | 1,55 % |
| Fondo de maniobra | -0,14B | -1,88B | 2,47B | -0,76B | — |
| Capital invertido | 11,6B | 7,87B | 9,87B | 11,5B | — |
| ROE (%) | -23,57 % | -5,91 % | 16,26 % | 43,69 % | 43,69 % |
| ROA (%) | -6,15 % | -0,95 % | 3,01 % | 7,75 % | 7,75 % |
| ROIC aprox. (%) | -23,57 % | -5,56 % | 15,72 % | 42,40 % | — |
Cifras en USD