MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ (MAR) cotiza a un PER ajustado de 33,54 veces y un EV/Ventas de 3,94 veces.
MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ (MAR) cotiza a un PER ajustado de 33,54 veces y un EV/Ventas de 3,94 veces. El enterprise value equivale a 22,41 veces el EBITDA y 39,53 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de -23,13 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 23,2 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 315,58 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,12 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 261M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 18,34 | 27,85 | 41,83 | 29,15 | 36,48 | 48,78 | 78,69 | 68,85 | 83,36 | 136,57 | 107,24 | 152,73 | 128,32 | 166,75 | 145,60 | 224,08 | 283,66 | 315,58 | 334,55 |
| Market Cap (USD) | 6,41B | 9,98B | 14,5B | 9,71B | 11,3B | 14,5B | 22,0B | 18,3B | 32,2B | 49,0B | 36,4B | 49,5B | 41,6B | 54,4B | 45,2B | 65,1B | 78,5B | 83,9B | 87,2B |
| Enterprise Value (USD) | 9,37B | 12,2B | 16,8B | 11,8B | 13,8B | 17,6B | 25,4B | 22,0B | 39,5B | 56,5B | 44,6B | 59,2B | 50,0B | 62,4B | 54,8B | 76,6B | 92,5B | 99,7B | 103B |
| PER | 17,71× | -28,83× | 31,58× | 49,02× | 19,86× | 23,22× | 29,26× | 21,26× | 39,83× | 33,61× | 19,07× | 38,87× | -155,91× | 49,51× | 19,18× | 21,12× | 33,04× | 32,26× | 33,54× |
| PER ajustado | — | -34,76× | 25,52× | 32,12× | 19,43× | 23,22× | 29,26× | 21,26× | 32,43× | 21,87× | 19,07× | 38,87× | -416,27× | 49,51× | 19,18× | 21,12× | 32,35× | 32,26× | 33,54× |
| Forward PER | -18,53× | 21,78× | 73,06× | 17,00× | 18,12× | 19,30× | 25,65× | 22,61× | 22,06× | 25,72× | 28,57× | -185,34× | 37,88× | 23,07× | 14,67× | 27,41× | 30,17× | 27,70× | 25,46× |
| Forward PER ajustado | -22,34× | 17,60× | 47,86× | 16,63× | 18,12× | 19,30× | 25,65× | 18,40× | 14,35× | 25,72× | 28,57× | -494,85× | 37,88× | 23,07× | 14,67× | 26,83× | 30,17× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 5,65 % | -3,47 % | 3,17 % | 2,04 % | 5,03 % | 4,31 % | 3,42 % | 4,70 % | 2,51 % | 2,97 % | 5,24 % | 2,57 % | -0,64 % | 2,02 % | 5,21 % | 4,74 % | 3,03 % | 3,10 % | 2,98 % |
| PEG | — | — | 2,88× | 0,87× | 1,36× | 2,62× | 1,19× | 0,70× | 2,43× | — | — | 1,70× | — | 1,69× | 5,77× | — | 2,58× | — | 1,99× |
| EV / EBITDA | 9,81× | 368,45× | 19,23× | 17,58× | 13,23× | 15,75× | 18,69× | 14,21× | 23,70× | 19,35× | 17,00× | 27,60× | 123,04× | 33,02× | 14,52× | 18,20× | 22,30× | 21,69× | 22,41× |
| EV / Ventas | 0,73× | 1,11× | 1,44× | 0,96× | 1,17× | 1,37× | 1,84× | 1,52× | 2,57× | 2,76× | 2,15× | 2,82× | 4,73× | 4,50× | 2,64× | 3,23× | 3,69× | 3,81× | 3,94× |
| Price / Book | 4,65× | 10,02× | 9,13× | -12,43× | -8,83× | -10,27× | -10,02× | -5,09× | 6,01× | 13,69× | 16,34× | 70,39× | 96,81× | 38,48× | 79,62× | -95,46× | -26,23× | -22,25× | -23,13× |
| EV / FCF | 33,00× | 16,86× | 19,89× | 13,00× | 24,97× | 20,80× | 31,21× | 18,16× | 27,83× | 28,43× | 24,74× | 57,39× | 33,21× | 62,73× | 26,97× | 28,20× | 46,29× | 38,25× | 39,53× |
| FCF Yield (%) | 4,43 % | 7,23 % | 5,83 % | 9,33 % | 4,87 % | 5,81 % | 3,69 % | 6,62 % | 4,41 % | 4,05 % | 4,95 % | 2,09 % | 3,61 % | 1,83 % | 4,49 % | 4,17 % | 2,55 % | 3,11 % | 2,99 % |
| Fondo de maniobra | 0,87B | 0,56B | 0,88B | -1,23B | -1,30B | -0,77B | -1,43B | -1,85B | -1,78B | -3,07B | -3,73B | -3,55B | -2,93B | -2,78B | -4,03B | -4,45B | -5,16B | -4,81B | — |
| Capital invertido | 4,48B | 3,29B | 4,41B | 1,39B | 1,24B | 1,73B | 1,25B | 0,22B | 13,6B | 11,4B | 10,7B | 10,7B | 9,63B | 10,7B | 9,95B | 10,6B | 10,1B | 11,2B | — |
| ROE (%) | 26,23 % | -34,74 % | 28,90 % | -25,35 % | -44,44 % | -44,24 % | -34,23 % | -23,93 % | 15,08 % | 40,73 % | 85,71 % | 181,08 % | -62,09 % | 77,72 % | 415,14 % | -452,05 % | -79,38 % | -68,97 % | -68,97 % |
| ROA (%) | 4,07 % | -4,36 % | 5,10 % | 3,35 % | 9,00 % | 9,21 % | 11,02 % | 14,12 % | 3,35 % | 6,12 % | 8,05 % | 5,08 % | -1,08 % | 4,30 % | 9,50 % | 12,01 % | 9,07 % | 9,44 % | 9,44 % |
| ROIC aprox. (%) | 8,09 % | -10,50 % | 10,38 % | 14,24 % | 45,94 % | 36,14 % | 60,38 % | 395,85 % | 5,96 % | 12,77 % | 17,76 % | 11,94 % | -2,77 % | 10,23 % | 23,70 % | 28,98 % | 23,41 % | 23,17 % | — |
Cifras en USD