Moderna, Inc. (MRNA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 394 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
Moderna, Inc. (MRNA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 394 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 8,00 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2017, el número de acciones ha crecido un 504,2 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 10 ejercicios, de 2016 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 65,2M | 329M | 337M | 399M | 403M | 385M | 382M | 386M | 394M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 264M | 7,74M | 62,5M | 4,00M | 0,00M | 0,00M | 4,00M | 8,00M |
| Acciones emitidas (%) | — | 80,17 % | 2,30 % | 15,65 % | 0,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,04 % | 2,03 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -18,0M | -3,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -4,68 % | -0,79 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 264M | 7,74M | 62,5M | 4,00M | -18,0M | -3,00M | 4,00M | 8,00M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 80,17 % | 2,30 % | 15,65 % | 0,99 % | -4,68 % | -0,79 % | 1,04 % | 2,03 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD