Moderna, Inc. (MRNA) cotiza a un PER ajustado de -22,25 veces y un EV/Ventas de 30,67 veces.
Moderna, Inc. (MRNA) cotiza a un PER ajustado de -22,25 veces y un EV/Ventas de 30,67 veces. El enterprise value equivale a -20,86 veces el EBITDA y -28,88 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 7,12 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del -30,4 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 31,20 USD. La serie cubre 10 ejercicios, de 2016 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,90 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 399M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 14,15 | 19,52 | 111,40 | 241,44 | 176,50 | 98,79 | 40,13 | 31,20 | 154,27 |
| Market Cap (USD) | — | 4,65B | 6,57B | 44,4B | 97,3B | 68,0B | 37,7B | 15,5B | 12,3B | 61,6B |
| Enterprise Value (USD) | — | 4,03B | 6,37B | 42,0B | 91,2B | 65,8B | 35,4B | 13,6B | 10,3B | 59,6B |
| PER | — | -12,09× | -12,78× | -59,50× | 7,97× | 8,13× | -8,01× | -4,35× | -4,36× | -21,82× |
| PER ajustado | — | -12,10× | -12,76× | -59,74× | 7,97× | 8,13× | -9,57× | -4,29× | -4,44× | -22,25× |
| Forward PER | — | -9,05× | -8,79× | 3,64× | 11,64× | -14,42× | -10,60× | -5,49× | -3,71× | — |
| Forward PER ajustado | — | -9,03× | -8,83× | 3,64× | 11,64× | -17,24× | -10,46× | -5,60× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | -8,27 % | -7,82 % | -1,68 % | 12,54 % | 12,31 % | -12,49 % | -22,99 % | -22,96 % | -4,58 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV / EBITDA | — | -10,38× | -12,37× | -57,32× | 6,74× | 6,74× | -9,79× | -3,63× | -3,61× | -20,86× |
| EV / Ventas | — | 29,85× | 105,83× | 52,25× | 4,94× | 3,42× | 5,17× | 4,21× | 5,32× | 30,67× |
| Price / Book | — | 3,04× | 5,59× | 17,36× | 6,88× | 3,55× | 2,72× | 1,42× | 1,42× | 7,12× |
| EV / FCF | — | -9,23× | -12,98× | 21,42× | 6,84× | 14,37× | -9,26× | -3,36× | -5,00× | -28,88× |
| FCF Yield (%) | — | -9,38 % | -7,47 % | 4,41 % | 13,71 % | 6,74 % | -10,14 % | -26,18 % | -16,80 % | -3,35 % |
| Fondo de maniobra | 0,59B | 1,34B | 0,99B | 1,91B | 6,94B | 8,51B | 7,31B | 5,89B | 4,56B | — |
| Capital invertido | -0,55B | 1,57B | 1,21B | 2,70B | 14,9B | 20,2B | 14,4B | 11,0B | 9,29B | — |
| ROE (%) | 46,41 % | -25,14 % | -43,75 % | -29,17 % | 86,26 % | 43,73 % | -34,03 % | -32,67 % | -32,62 % | -32,62 % |
| ROA (%) | -23,60 % | -19,61 % | -32,34 % | -10,18 % | 49,46 % | 32,34 % | -25,58 % | -25,18 % | -22,87 % | -22,87 % |
| ROIC aprox. (%) | 46,41 % | -24,54 % | -42,36 % | -27,72 % | 81,84 % | 41,40 % | -32,67 % | -32,48 % | -30,39 % | — |
Cifras en USD