NORDSON CORP (NDSN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 5,92 B USD, un pasivo de 2,87 B USD y un patrimonio neto de 3,04 B USD.
NORDSON CORP (NDSN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 5,92 B USD, un pasivo de 2,87 B USD y un patrimonio neto de 3,04 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 108 M USD. El activo corriente cubría 1,64 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 2.011 M USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: octubre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 18,8M | 50,2M | 37,4M | 41,5M | 42,4M | 42,3M | 50,3M | 67,2M | 90,4M | 95,7M | 151M | 208M | 300M | 163M | 116M | 116M | 108M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 191M | 244M | 254M | 325M | 309M | 366M | 390M | 429M | 505M | 491M | 531M | 472M | 489M | 537M | 591M | 595M | 588M |
| Existencias | 97,6M | 118M | 142M | 170M | 198M | 211M | 226M | 220M | 264M | 264M | 283M | 277M | 327M | 383M | 455M | 477M | 445M |
| Otros activos corrientes | 39,0M | 39,4M | 43,3M | 51,0M | 52,6M | 53,7M | 46,1M | 29,4M | 28,6M | 32,5M | 45,9M | 63,4M | 48,3M | 48,8M | 68,0M | 87,5M | 102M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 |
| Activo corriente | 347M | 451M | 477M | 587M | 602M | 673M | 712M | 746M | 888M | 884M | 1.011M | 1.021M | 1.165M | 1.133M | 1.229M | 1.275M | 1.243M |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 118M | 116M | 131M | 175M | 201M | 224M | 250M | 273M | 346M | 387M | 399M | 359M | 356M | 353M | 393M | 545M | 517M |
| Fondo de comercio | 0,34B | 0,35B | 0,55B | 0,81B | 0,94B | 1,05B | 1,08B | 1,11B | 1,59B | 1,61B | 1,61B | 1,71B | 1,71B | 1,80B | 2,78B | 3,28B | 3,30B |
| Activos intangibles | 42,1M | 42,9M | 121M | 228M | 269M | 291M | 277M | 260M | 547M | 500M | 446M | 408M | 357M | 329M | 673M | 741M | 682M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 122M | 111M | 102M | 106M | 93,6M | 77,5M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 23,7M | 28,7M | 28,1M | 27,3M | 32,5M | 32,6M | 33,4M | 23,8M | 32,3M | 32,7M | 34,8M | 42,5M | 77,8M | 87,1M | 50,5M | 54,8M | 82,9M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 18,1M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 9,39M | 6,56M | 3,58M | 10,7M | 11,0M | 9,78M | 11,3M | 9,83M | 11,4M | 10,4M | 16,0M | 11,2M | 11,2M |
| Total activo no corriente | 0,54B | 0,54B | 0,83B | 1,24B | 1,45B | 1,61B | 1,65B | 1,68B | 2,53B | 2,54B | 2,51B | 2,65B | 2,63B | 2,69B | 4,02B | 4,73B | 4,67B |
| Activos totales | 0,89B | 0,99B | 1,30B | 1,83B | 2,05B | 2,28B | 2,36B | 2,42B | 3,41B | 3,42B | 3,52B | 3,67B | 3,79B | 3,82B | 5,25B | 6,00B | 5,92B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 33,4M | 40,3M | 46,4M | 67,4M | 62,1M | 68,5M | 68,2M | 75,1M | 86,0M | 83,6M | 85,1M | 70,9M | 91,7M | 99,3M | 106M | 97,8M | 121M |
| Deuda financiera a corto plazo | 4,29M | 14,3M | 5,66M | 55,7M | 10,8M | 10,8M | 22,8M | 38,1M | 327M | 28,7M | 169M | 38,0M | 34,2M | 393M | 116M | 104M | 315M |
| Gastos devengados | 92,3M | 96,1M | 101M | 117M | 111M | 137M | 141M | 163M | 173M | 175M | 162M | 168M | 202M | 207M | 200M | 225M | 229M |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,6M | 93,4M | 46,4M | 44,0M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 16,9M | 17,2M | 15,7M | 16,9M | 17,1M | 17,4M |
| Otros pasivos corrientes | 26,5M | 41,3M | 28,8M | 103M | 53,3M | 155M | 58,8M | 55,5M | 61,8M | 62,9M | 62,1M | 69,3M | 100M | 11,7M | 10,4M | 16,2M | 16,0M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,5M | 39,9M | 21,8M | 15,7M |
| Pasivo corriente | 156M | 192M | 182M | 344M | 237M | 371M | 291M | 332M | 648M | 350M | 478M | 363M | 445M | 834M | 582M | 528M | 758M |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | — | 0,10B | 0,31B | 0,53B | 0,64B | 0,68B | 1,09B | 0,94B | 1,26B | 1,29B | 1,08B | 1,07B | 0,78B | 0,35B | 1,62B | 2,10B | 1,68B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 109M | 97,7M | 90,8M | 92,4M | 80,8M | 64,5M |
| Pasivos por impuesto diferido | 0,00M | 9,75M | 17,4M | 26,2M | 89,5M | 87,1M | 89,8M | 61,8M | 134M | 101M | 83,6M | 67,0M | 88,5M | 111M | 211M | 206M | 192M |
| Otros pasivos no corrientes | 25,2M | 23,1M | 19,9M | 19,7M | 27,2M | 31,1M | 32,8M | 22,3M | 25,9M | 41,7M | 44,4M | 47,1M | 40,4M | 36,4M | 44,2M | 42,1M | 82,6M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 339M | 161M | 200M | 242M | 174M | 203M | 192M | 210M | 195M | 192M | 254M | 261M | 178M | 109M | 103M | 111M | 95,4M |
| Total pasivo no corriente | 0,36B | 0,29B | 0,55B | 0,82B | 0,93B | 1,00B | 1,41B | 1,24B | 1,61B | 1,62B | 1,46B | 1,55B | 1,19B | 0,69B | 2,07B | 2,54B | 2,12B |
| Pasivos totales | 0,52B | 0,48B | 0,73B | 1,16B | 1,17B | 1,38B | 1,70B | 1,57B | 2,26B | 1,97B | 1,94B | 1,92B | 1,63B | 1,53B | 2,65B | 3,07B | 2,87B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 254M | 268M | 285M | 300M | 317M | 341M | 361M | 389M | 425M | 459M | 495M | 547M | 598M | 639M | 680M | 726M | 753M |
| Beneficios retenidos | 0,66B | 0,80B | 0,99B | 1,18B | 1,36B | 1,56B | 1,72B | 1,93B | 2,16B | 2,49B | 2,75B | 2,91B | 3,27B | 3,65B | 3,99B | 4,30B | 4,60B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -55,5M | -66,3M | -80,0M | -104M | -57,4M | -103M | -145M | -168M | -134M | -179M | -232M | -226M | -176M | -208M | -196M | -185M | -100M |
| Otros / ajustes patrimonio | -0,48B | -0,49B | -0,62B | -0,71B | -0,73B | -0,89B | -1,27B | -1,30B | -1,30B | -1,32B | -1,43B | -1,47B | -1,53B | -1,79B | -1,88B | -1,90B | -2,21B |
| Patrimonio neto | 0,37B | 0,51B | 0,57B | 0,67B | 0,89B | 0,90B | 0,66B | 0,85B | 1,16B | 1,45B | 1,58B | 1,76B | 2,16B | 2,29B | 2,60B | 2,93B | 3,04B |
Cifras en USD