NORDSON CORP (NDSN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 55,9 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 3,16 USD.
NORDSON CORP (NDSN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 55,9 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 3,16 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 1,28 M en neto. Desde 2009, el número de acciones se ha reducido un 16,7 %. El dividendo por acción fue de 3,16 USD, un 12,1 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 179 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: octubre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 67,1M | 67,9M | 65,6M | 64,3M | 64,2M | 62,4M | 57,4M | 57,3M | 57,7M | 58,0M | 57,6M | 58,1M | 58,2M | 57,1M | 57,0M | 57,2M | 55,9M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 32.822k | 742k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 408k | 322k | 0,00k | 481k | 73,0k | 0,00k | 0,00k | 190k | 0,00k |
| Acciones emitidas (%) | 48,89 % | 1,09 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,71 % | 0,55 % | 0,00 % | 0,83 % | 0,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,33 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | 0,00M | -2,27M | -1,34M | -0,04M | -1,78M | -5,08M | -0,05M | 0,00M | 0,00M | -0,44M | 0,00M | 0,00M | -1,04M | -0,10M | 0,00M | -1,28M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | -3,46 % | -2,09 % | -0,06 % | -2,86 % | -8,85 % | -0,09 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,76 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,83 % | -0,18 % | 0,00 % | -2,28 % |
| Adición/eliminación neta | 32.822k | 742k | -2.270k | -1.344k | -39,0k | -1.783k | -5.077k | -51,0k | 408k | 322k | -437k | 481k | 73,0k | -1.043k | -104k | 190k | -1.277k |
| Adición/eliminación neta (%) | 48,89 % | 1,09 % | -3,46 % | -2,09 % | -0,06 % | -2,86 % | -8,85 % | -0,09 % | 0,71 % | 0,55 % | -0,76 % | 0,83 % | 0,13 % | -1,83 % | -0,18 % | 0,33 % | -2,28 % |
Cierre fiscal: octubre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,53 | 0,63 | 0,76 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,25 | 1,43 | 1,53 | 1,69 | 2,18 | 2,63 | 2,82 | 3,16 |
| Payout Ratio (%) | — | 15,73 % | 13,42 % | 15,04 % | 18,25 % | 19,61 % | 25,98 % | 20,76 % | 21,58 % | 19,20 % | 24,37 % | 35,40 % | 21,50 % | 24,54 % | 30,84 % | 34,55 % | 36,96 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 24,7M | 26,4M | 29,8M | 33,8M | 40,5M | 48,4M | 54,8M | 56,4M | 63,8M | 72,4M | 82,1M | 88,3M | 97,7M | 126M | 150M | 161M | 179M |
| Dividend Yield (%) | 1,38 % | 1,00 % | 0,92 % | 0,90 % | 0,86 % | 1,01 % | 1,27 % | 1,00 % | 0,88 % | 1,08 % | 0,92 % | 0,80 % | 0,67 % | 0,96 % | 1,24 % | 1,13 % | 1,34 % |
Cifras en USD