NORDSON CORP (NDSN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 2,79 B USD, un 3,8 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 484 M USD.
NORDSON CORP (NDSN) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en octubre, con unas ventas netas de 2,79 B USD, un 3,8 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 1,54 B USD y el EBIT de 712 M USD. El EBITDA ascendió a 862 M USD. El beneficio neto se situó en 484 M USD, un 3,7 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 8,51 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 5,5 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 17/12/2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 1,12B | 0,82B | 1,04B | 1,23B | 1,41B | 1,54B | 1,70B | 1,69B | 1,81B | 2,07B | 2,25B | 2,19B | 2,12B | 2,36B | 2,59B | 2,63B | 2,69B | 2,79B | 3,05B | 3,21B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -27,17 % | 27,15 % | 18,40 % | 14,31 % | 9,46 % | 10,44 % | -0,90 % | 7,13 % | 14,26 % | 9,08 % | -2,68 % | -3,33 % | 11,37 % | 9,65 % | 1,48 % | 2,33 % | 3,78 % | 9,21 % | 5,16 % |
| Coste de ventas | -494M | -350M | -420M | -485M | -586M | -677M | -759M | -775M | -815M | -928M | -1.018M | -1.002M | -991M | -1.038M | -1.164M | -1.203M | -1.204M | -1.252M | — | — |
| Beneficio bruto | 0,63B | 0,47B | 0,62B | 0,75B | 0,82B | 0,87B | 0,95B | 0,91B | 0,99B | 1,14B | 1,24B | 1,19B | 1,13B | 1,32B | 1,43B | 1,43B | 1,49B | 1,54B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | -25,62 % | 32,56 % | 20,40 % | 10,00 % | 5,21 % | 9,12 % | -3,29 % | 8,70 % | 14,67 % | 8,52 % | -3,58 % | -5,17 % | 17,13 % | 7,74 % | -0,08 % | 4,26 % | 3,61 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -408M | -565M | -358M | -404M | -449M | -488M | -518M | -531M | -535M | -582M | -625M | -599M | -668M | -605M | -624M | -641M | -676M | -678M | — | — |
| EBITDA | 223M | -96,4M | 264M | 344M | 374M | 378M | 427M | 383M | 459M | 557M | 611M | 593M | 463M | 719M | 802M | 785M | 810M | 862M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -143,31 % | -373,58 % | 30,56 % | 8,76 % | 1,02 % | 12,84 % | -10,29 % | 19,80 % | 21,48 % | 9,64 % | -2,89 % | -22,00 % | 55,35 % | 11,58 % | -2,20 % | 3,25 % | 6,43 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -32,2M | -31,4M | -28,9M | -28,8M | -39,0M | -54,4M | -59,8M | -65,2M | -70,3M | -90,9M | -108M | -110M | -113M | -104M | -99,9M | -112M | -136M | -151M | — | — |
| EBIT | 190M | -128M | 235M | 316M | 335M | 324M | 367M | 318M | 388M | 466M | 503M | 483M | 350M | 615M | 702M | 673M | 674M | 712M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -167,15 % | -283,74 % | 34,37 % | 6,32 % | -3,47 % | 13,36 % | -13,45 % | 22,25 % | 20,07 % | 7,76 % | -3,87 % | -27,65 % | 75,98 % | 14,18 % | -4,21 % | 0,18 % | 5,60 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -10,6M | 0,62M | -3,51M | -0,98M | -9,23M | -12,7M | -14,6M | -16,9M | -19,9M | -46,1M | -54,1M | -52,0M | -48,1M | -41,0M | -53,1M | -57,4M | -88,5M | -114M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 180M | -127M | 231M | 315M | 326M | 311M | 353M | 301M | 368M | 420M | 449M | 431M | 301M | 574M | 649M | 615M | 585M | 598M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -170,74 % | -281,87 % | 35,99 % | 3,72 % | -4,64 % | 13,30 % | -14,65 % | 22,48 % | 14,06 % | 6,72 % | -3,88 % | -30,07 % | 90,45 % | 13,08 % | -5,23 % | -4,85 % | 2,08 % | — | — |
| Impuestos | -62,3M | -32,9M | -63,3M | -92,2M | -101M | -89,3M | -106M | -89,8M | -96,7M | -124M | -71,1M | -94,0M | -52,0M | -120M | -136M | -128M | -118M | -113M | — | — |
| Beneficio neto | 118M | -160M | 168M | 222M | 225M | 222M | 247M | 211M | 272M | 296M | 377M | 337M | 250M | 454M | 513M | 487M | 467M | 484M | 563M | 612M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -236,21 % | -204,99 % | 32,32 % | 1,11 % | -1,34 % | 11,25 % | -14,45 % | 28,77 % | 8,81 % | 27,58 % | -10,67 % | -25,97 % | 82,08 % | 12,93 % | -4,99 % | -4,15 % | 3,68 % | 16,26 % | 8,71 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 175M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 3,84M | 0,03M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 5,42M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 0,00 | 64.661.750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 118M | 79,2M | 168M | 222M | 225M | 222M | 247M | 211M | 276M | 296M | 377M | 337M | 250M | 454M | 513M | 487M | 467M | 490M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -32,60 % | 112,19 % | 32,32 % | 1,11 % | -1,34 % | 11,25 % | -14,45 % | 30,59 % | 7,31 % | 27,57 % | -10,67 % | -25,97 % | 82,08 % | 12,93 % | -4,99 % | -4,15 % | 4,84 % | — | — |
| Fecha de publicación | 17/12/2010 | 17/12/2010 | 17/12/2010 | 16/12/2011 | 17/12/2012 | 16/12/2013 | 15/12/2014 | 15/12/2015 | 15/12/2016 | 15/12/2017 | 14/12/2018 | 13/12/2019 | 18/12/2020 | 17/12/2021 | 19/12/2022 | 20/12/2023 | 18/12/2024 | 17/12/2025 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 1,74 | -2,38 | 2,49 | 3,29 | 3,49 | 3,45 | 3,88 | 3,48 | 4,76 | 5,14 | 6,51 | 5,87 | 4,32 | 7,82 | 8,90 | 8,54 | 8,17 | 8,56 | 11,91 | 12,94 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -236,78 % | -204,62 % | 32,13 % | 6,08 % | -1,15 % | 12,46 % | -10,31 % | 36,78 % | 7,98 % | 26,65 % | -9,83 % | -26,41 % | 81,02 % | 13,81 % | -4,04 % | -4,33 % | 4,77 % | 39,08 % | 8,71 % |
| BPA diluido | 1,71 | -2,38 | 2,46 | 3,25 | 3,45 | 3,42 | 3,84 | 3,45 | 4,73 | 5,08 | 6,40 | 5,79 | 4,27 | 7,74 | 8,81 | 8,46 | 8,11 | 8,51 | 11,91 | 12,94 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -238,78 % | -203,36 % | 32,11 % | 6,15 % | -0,87 % | 12,28 % | -10,16 % | 37,10 % | 7,40 % | 25,98 % | -9,53 % | -26,25 % | 81,26 % | 13,82 % | -3,97 % | -4,14 % | 4,93 % | 39,89 % | 8,71 % |
| BPA normalizado básico | 1,74 | 1,18 | 2,49 | 3,29 | 3,49 | 3,45 | 3,88 | 3,48 | 4,83 | 5,14 | 6,51 | 5,87 | 4,32 | 7,82 | 8,90 | 8,54 | 8,17 | 8,65 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -32,23 % | 110,68 % | 32,31 % | 6,15 % | -1,04 % | 12,23 % | -10,21 % | 38,81 % | 6,42 % | 26,60 % | -9,89 % | -26,35 % | 81,04 % | 13,83 % | -4,09 % | -4,29 % | 5,89 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 1,71 | 1,18 | 2,46 | 3,25 | 3,45 | 3,42 | 3,84 | 3,45 | 4,79 | 5,08 | 6,40 | 5,79 | 4,27 | 7,74 | 8,81 | 8,46 | 8,11 | 8,61 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -31,11 % | 108,12 % | 32,35 % | 6,27 % | -1,04 % | 12,34 % | -10,07 % | 38,81 % | 6,06 % | 25,99 % | -9,56 % | -26,32 % | 81,27 % | 13,87 % | -3,97 % | -4,12 % | 6,13 % | — | — |
Cifras en USD