Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG I (P911.DE) cotiza a un PER ajustado de 9.563,83 veces y un EV/Ventas de 1,25 veces.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG I (P911.DE) cotiza a un PER ajustado de 9.563,83 veces y un EV/Ventas de 1,25 veces. El enterprise value equivale a 7,45 veces el EBITDA y 12,50 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,74 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 1,3 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 45,31 EUR. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 2 sept 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en EUR; los fundamentales de los que salen proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa.
| Beta | 0,88 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | EUR |
| Divisa precio | EUR |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 456M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (EUR) | 92,96 | 79,90 | 58,20 | 45,31 | 43,88 |
| Market Cap (EUR) | 42,3B | 36,4B | 26,5B | 20,6B | 40,0B |
| Enterprise Value (EUR) | 47,1B | 39,9B | 30,3B | 25,8B | 45,2B |
| PER | 8,54× | 7,06× | 7,38× | 47,89× | 92,75× |
| PER ajustado | 8,72× | 7,28× | 7,49× | 4.937,75× | 9.563,83× |
| Forward PER | 8,21× | 10,13× | 61,51× | 12,53× | 20,06× |
| Forward PER ajustado | 8,47× | 10,28× | 6.342,47× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 11,71 % | 14,17 % | 13,55 % | 2,09 % | 1,08 % |
| PEG | — | — | — | — | 0,53× |
| EV / EBITDA | 4,54× | 3,60× | 3,18× | 4,26× | 7,45× |
| EV / Ventas | 1,25× | 0,98× | 0,76× | 0,71× | 1,25× |
| Price / Book | 2,49× | 1,68× | 1,15× | 0,90× | 1,74× |
| EV / FCF | 13,63× | 13,63× | 4,77× | 7,15× | 12,50× |
| FCF Yield (%) | 8,15 % | 8,04 % | 23,96 % | 17,51 % | 9,04 % |
| Fondo de maniobra | 3,58B | 6,47B | 5,95B | 5,82B | — |
| Capital invertido | 25,5B | 31,0B | 33,2B | 33,2B | — |
| ROE (%) | 29,13 % | 23,80 % | 15,59 % | 1,87 % | 1,87 % |
| ROA (%) | 10,41 % | 10,22 % | 6,71 % | 0,82 % | 0,82 % |
| ROIC aprox. (%) | 19,48 % | 16,65 % | 10,81 % | 1,30 % | — |
Cifras en EUR