Paramount Skydance Corp (PSKY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 43,3 B USD, un pasivo de 30,5 B USD y un patrimonio neto de 11,7 B USD.
Paramount Skydance Corp (PSKY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 43,3 B USD, un pasivo de 30,5 B USD y un patrimonio neto de 11,7 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 3,27 B USD. El activo corriente cubría 1,26 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 13,2 B USD. La serie cubre 4 ejercicios, de 2021 a 2024. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja e inversiones a corto | 2,89B | 2,46B | 2,66B | 3,27B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 7,41B | 7,12B | 6,92B | 6,62B |
| Existencias | 1,34B | 1,41B | 1,43B | 1,46B |
| Otros activos corrientes | 1,31B | 1,68B | 1,53B | 1,97B |
| Resto de activo corriente sin asignar | 787M | 37,0M | 0,00M | 0,00M |
| Activo corriente | 13,7B | 12,7B | 12,5B | 13,3B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 3,15B | 2,85B | 1,57B | 2,20B |
| Fondo de comercio | 16,5B | 16,5B | 10,5B | 1,60B |
| Activos intangibles | 2,69B | 2,59B | 2,41B | 6,24B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | 1,01B | 1,13B |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | 99,0M | 92,0M |
| Otros activos no corrientes | 21,1B | 17,6B | 2,83B | 2,55B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 1,24B | 1,24B | 15,2B | 16,2B |
| Total activo no corriente | 44,7B | 40,8B | 33,6B | 30,0B |
| Activos totales | 58,4B | 53,5B | 46,2B | 43,3B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 1,40B | 1,10B | 0,95B | 0,91B |
| Deuda financiera a corto plazo | 239M | 1,00M | 0,00M | 0,00M |
| Gastos devengados | 4,13B | 3,95B | 2,20B | 2,08B |
| Ingresos diferidos a corto | 973M | 746M | 825M | 1.355M |
| Leasing operativo a corto | — | — | 284M | 284M |
| Otros pasivos corrientes | 2,03B | 1,16B | 1,36B | 1,35B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 2,42B | 2,70B | 4,01B | 4,63B |
| Pasivo corriente | 11,2B | 9,66B | 9,63B | 10,6B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Deuda a largo plazo | 15,6B | 14,6B | 14,5B | 13,2B |
| Leasing operativo a largo | — | — | 1,05B | 1,15B |
| Pasivos por impuesto diferido | — | — | 34,0M | 85,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 2,08B | 1,75B | 1,38B | 2,45B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 5,91B | 4,49B | 2,80B | 2,95B |
| Total pasivo no corriente | 23,6B | 20,8B | 19,8B | 19,9B |
| Pasivos totales | 34,8B | 30,5B | 29,4B | 30,5B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Capital y prima de emisión | 0,00B | 0,00B | 33,4B | 13,4B |
| Beneficios retenidos | 14,7B | 13,8B | 7,49B | -1,75B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -1,81B | -1,56B | -1,60B | 0,06B |
| Otros / ajustes patrimonio | 10,7B | 10,8B | -23,0B | 0,00B |
| Patrimonio neto | 23,6B | 23,1B | 16,3B | 11,7B |
Cifras en USD