Raiffeisen Bank International A (RAIFF) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 210 B EUR, un pasivo de 188 B EUR y un patrimonio neto de 21,1 B EUR.
Raiffeisen Bank International A (RAIFF) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 210 B EUR, un pasivo de 188 B EUR y un patrimonio neto de 21,1 B EUR. La caja e inversiones a corto ascendían a 43,8 B EUR. La deuda financiera total era de 22,1 B EUR, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja e inversiones a corto | 62,5B | 51,1B | 48,7B | 43,8B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | — | — | — | — |
| Existencias | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | — | — | — | — |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Activo corriente | — | — | — | — |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 1,30B | 1,26B | 1,30B | 1,39B |
| Fondo de comercio | 38,0M | 38,0M | 38,0M | 38,0M |
| Activos intangibles | 865M | 932M | 965M | 1.070M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — |
| Inversiones financieras y en asociadas | 30,3B | 36,7B | 42,7B | 52,2B |
| Otros activos no corrientes | — | — | — | — |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | — | — | — | — |
| Activos totales | 207B | 198B | 200B | 210B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 181M | 242M | 217M | 144M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | — | — |
| Gastos devengados | — | — | — | — |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — |
| Otros pasivos corrientes | — | — | — | — |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | — | — | — | — |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Deuda a largo plazo | 15,4B | 18,8B | 22,1B | 22,1B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — |
| Pasivos por impuesto diferido | — | — | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | — | — | — | — |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | — | — | — | — |
| Pasivos totales | 188B | 178B | 180B | 188B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Capital y prima de emisión | 1,00B | 1,00B | 1,00B | 1,00B |
| Beneficios retenidos | 13,6B | 15,6B | 16,2B | 17,1B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | — | — | — | — |
| Otros / ajustes patrimonio | 3,00B | 2,02B | 1,87B | 2,95B |
| Patrimonio neto | 17,6B | 18,6B | 19,1B | 21,1B |
Cifras en EUR