Raiffeisen Bank International A (RAIFF) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 328 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,19 USD.
Raiffeisen Bank International A (RAIFF) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 328 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,19 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 173 k en neto. El dividendo por acción fue de 1,19 USD, un 12,3 % menos que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 718 M USD, en 1 pagos. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 328M | 328M | 328M | 328M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00k | 48,7k | 0,00k |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | -63,5k | 0,00k | -173k |
| Acciones recompradas (%) | — | -0,02 % | 0,00 % | -0,05 % |
| Adición/eliminación neta | — | -63,5k | 48,7k | -173k |
| Adición/eliminación neta (%) | — | -0,02 % | 0,01 % | -0,05 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | 0,87 | 1,36 | 1,19 |
| Payout Ratio (%) | 3,28 % | 17,98 % | 52,29 % | 44,42 % |
| Nº de pagos | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividendos pagados (total) | 127M | 477M | 631M | 718M |
| Dividend Yield (%) | — | 4,39 % | 7,27 % | 2,77 % |
Cifras en USD