SHERWIN WILLIAMS CO (SHW) cotiza a un PER ajustado de 30,32 veces y un EV/Ventas de 3,85 veces.
SHERWIN WILLIAMS CO (SHW) cotiza a un PER ajustado de 30,32 veces y un EV/Ventas de 3,85 veces. El enterprise value equivale a 20,26 veces el EBITDA y 34,20 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 17,42 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 16,4 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 325,44 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,09 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 243M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 57,65 | 55,80 | 62,18 | 83,75 | 89,21 | 151,04 | 182,50 | 264,85 | 264,23 | 270,30 | 413,07 | 389,58 | 581,69 | 729,34 | 348,40 | 237,48 | 312,84 | 343,29 | 325,44 | 329,95 |
| Market Cap (USD) | 2,36B | 2,18B | 2,27B | 2,99B | 3,09B | 5,20B | 6,09B | 8,36B | 8,12B | 8,38B | 12,9B | 12,1B | 53,6B | 65,3B | 91,0B | 61,5B | 79,6B | 86,3B | 80,6B | 80,1B |
| Enterprise Value (USD) | 3,30B | 2,98B | 3,02B | 3,97B | 4,05B | 6,04B | 7,07B | 10,1B | 9,87B | 9,44B | 23,2B | 21,3B | 62,3B | 73,6B | 100B | 71,9B | 89,2B | 95,9B | 91,3B | 90,8B |
| PER | 3,83× | 4,56× | 5,20× | 6,46× | 6,99× | 8,24× | 8,09× | 9,66× | 7,71× | 7,40× | 7,48× | 10,90× | 34,77× | 32,17× | 48,79× | 30,44× | 33,33× | 32,17× | 31,38× | 31,18× |
| PER ajustado | 3,83× | 4,58× | 5,04× | 6,47× | 5,59× | 8,14× | 8,02× | 9,54× | 7,67× | 7,48× | 11,30× | 10,69× | 34,94× | 32,29× | 46,60× | 29,91× | 32,76× | 32,64× | 30,52× | 30,32× |
| Forward PER | 4,95× | 4,99× | 4,90× | 6,76× | 4,89× | 6,91× | 7,03× | 7,93× | 7,17× | 4,85× | 11,66× | 7,84× | 26,40× | 35,04× | 45,03× | 25,74× | 29,69× | 33,59× | 29,67× | 24,24× |
| Forward PER ajustado | 4,97× | 4,83× | 4,91× | 5,41× | 4,83× | 6,85× | 6,95× | 7,89× | 7,25× | 7,33× | 11,43× | 7,88× | 26,49× | 33,46× | 44,25× | 25,30× | 30,13× | 32,66× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 26,08 % | 21,91 % | 19,22 % | 15,48 % | 14,31 % | 12,14 % | 12,35 % | 10,36 % | 12,97 % | 13,52 % | 13,37 % | 9,17 % | 2,88 % | 3,11 % | 2,05 % | 3,29 % | 3,00 % | 3,11 % | 3,19 % | 3,21 % |
| PEG | — | — | 0,40× | 0,37× | 0,28× | 0,44× | 0,55× | 0,37× | 4,52× | 0,68× | 1,35× | 0,58× | 3,68× | 5,78× | 3,79× | 3,65× | 7,61× | 7,16× | — | 2,57× |
| EV / EBITDA | — | — | — | 3,54× | 3,47× | 4,07× | 4,34× | 5,34× | 4,57× | 4,00× | 8,52× | 6,63× | 18,42× | 18,61× | 27,46× | 18,06× | 18,64× | 21,36× | 20,37× | 20,26× |
| EV / Ventas | 0,41× | 0,37× | 0,43× | 0,51× | 0,46× | 0,63× | 0,69× | 0,91× | 0,87× | 0,80× | 1,55× | 1,21× | 3,48× | 4,01× | 5,03× | 3,24× | 3,87× | 4,15× | 3,87× | 3,85× |
| Price / Book | 1,32× | 1,36× | 1,52× | 1,86× | 2,04× | 2,90× | 3,43× | 8,39× | 9,36× | 4,46× | 3,54× | 3,24× | 13,00× | 18,09× | 37,32× | 19,82× | 21,43× | 21,29× | 17,53× | 17,42× |
| EV / FCF | 4,65× | 3,93× | 3,93× | 6,83× | 6,96× | 8,27× | 7,71× | 11,49× | 8,14× | 8,83× | 13,99× | 12,57× | 31,28× | 23,70× | 53,62× | 56,34× | 33,87× | 46,06× | 34,39× | 34,20× |
| FCF Yield (%) | 30,03 % | 34,87 % | 33,85 % | 19,46 % | 18,85 % | 14,06 % | 15,06 % | 10,54 % | 14,93 % | 12,76 % | 12,85 % | 14,00 % | 3,72 % | 4,75 % | 2,06 % | 2,07 % | 3,31 % | 2,41 % | 3,29 % | 3,31 % |
| Fondo de maniobra | -71,8M | -27,5M | 376M | 150M | 98,9M | 1.273M | 630M | -115M | 515M | 798M | 420M | 46,8M | 110M | -3,00M | -666M | -53,0M | -1.114M | -1.408M | -913M | — |
| Capital invertido | 2,75B | 2,44B | 2,31B | 2,65B | 2,51B | 3,50B | 3,50B | 2,80B | 2,82B | 3,83B | 14,2B | 13,1B | 13,0B | 12,1B | 12,1B | 13,7B | 13,6B | 14,1B | 15,7B | — |
| ROE (%) | 34,47 % | 29,70 % | 29,23 % | 28,74 % | 29,13 % | 35,22 % | 42,41 % | 86,90 % | 121,42 % | 60,30 % | 47,37 % | 29,72 % | 37,38 % | 56,23 % | 76,50 % | 65,12 % | 64,29 % | 66,19 % | 55,86 % | 55,86 % |
| ROA (%) | 12,68 % | 10,80 % | 10,08 % | 8,95 % | 8,45 % | 10,12 % | 11,79 % | 15,19 % | 18,24 % | 16,77 % | 8,68 % | 5,79 % | 7,52 % | 9,95 % | 9,02 % | 8,94 % | 10,41 % | 11,35 % | 9,92 % | 9,92 % |
| ROIC aprox. (%) | 22,38 % | 19,55 % | 18,88 % | 17,42 % | 17,60 % | 18,05 % | 21,52 % | 30,98 % | 37,40 % | 29,57 % | 12,20 % | 8,48 % | 11,84 % | 16,78 % | 15,47 % | 14,78 % | 17,61 % | 18,98 % | 16,40 % | — |
Cifras en USD