UNION PACIFIC CORP (UNP) cotiza a un PER ajustado de 24,19 veces y un EV/Ventas de 8,29 veces.
UNION PACIFIC CORP (UNP) cotiza a un PER ajustado de 24,19 veces y un EV/Ventas de 8,29 veces. El enterprise value equivale a 16,51 veces el EBITDA y 36,95 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 9,35 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 14,2 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 233,44 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,97 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 594M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 46,97 | 65,66 | 91,91 | 104,47 | 123,54 | 166,05 | 120,39 | 78,34 | 104,76 | 135,12 | 136,78 | 181,41 | 205,65 | 249,23 | 206,87 | 246,02 | 229,93 | 233,44 | 290,62 |
| Market Cap (USD) | 23,6B | 33,2B | 45,2B | 50,1B | 58,0B | 75,7B | 106B | 66,5B | 85,5B | 106B | 99,2B | 126B | 138B | 159B | 127B | 150B | 139B | 138B | 173B |
| Enterprise Value (USD) | 31,0B | 41,2B | 53,3B | 57,8B | 65,9B | 83,9B | 116B | 79,3B | 99,2B | 121B | 120B | 151B | 164B | 188B | 159B | 182B | 169B | 169B | 203B |
| PER | 10,12× | 17,55× | 16,25× | 15,23× | 14,71× | 17,26× | 20,53× | 13,94× | 20,19× | 9,85× | 16,62× | 21,21× | 25,81× | 24,41× | 18,10× | 23,51× | 20,59× | 19,40× | 24,19× |
| PER ajustado | 8,63× | 14,87× | 13,59× | 12,70× | 12,24× | 14,32× | 17,00× | 11,76× | 16,84× | 18,23× | 16,57× | 21,15× | 25,06× | 24,51× | 18,90× | 24,76× | 21,23× | 19,40× | 24,19× |
| Forward PER | 12,51× | 11,93× | 13,72× | 12,72× | 13,22× | 14,62× | 22,29× | 15,72× | 7,98× | 17,69× | 16,76× | 23,47× | 21,17× | 22,75× | 19,86× | 22,23× | 19,46× | 17,33× | 20,53× |
| Forward PER ajustado | 10,60× | 9,97× | 11,44× | 10,58× | 10,97× | 12,10× | 18,80× | 13,11× | 14,76× | 17,63× | 16,70× | 22,79× | 21,26× | 23,75× | 20,91× | 22,92× | 19,46× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 9,88 % | 5,70 % | 6,15 % | 6,57 % | 6,80 % | 5,80 % | 4,87 % | 7,17 % | 4,95 % | 10,15 % | 6,02 % | 4,71 % | 3,87 % | 4,10 % | 5,52 % | 4,25 % | 4,86 % | 5,15 % | 4,13 % |
| PEG | 0,83× | 0,63× | 0,99× | 0,93× | 2,24× | — | 0,75× | 1,80× | 1,71× | — | 5,50× | 3,70× | 4,27× | 21,57× | 27,33× | 3,02× | 2,37× | — | 3,39× |
| EV / EBITDA | 5,70× | 8,56× | 8,25× | 7,88× | 7,75× | 9,09× | 10,90× | 7,88× | 10,69× | 11,87× | 11,25× | 14,00× | 16,28× | 16,32× | 13,08× | 15,92× | 13,96× | 13,73× | 16,51× |
| EV / Ventas | 1,72× | 2,91× | 3,14× | 2,96× | 3,15× | 3,82× | 4,84× | 3,64× | 4,97× | 5,71× | 5,28× | 6,94× | 8,37× | 8,64× | 6,39× | 7,53× | 6,97× | 6,90× | 8,29× |
| Price / Book | 1,53× | 1,97× | 2,54× | 2,70× | 2,92× | 3,57× | 5,02× | 3,21× | 4,29× | 4,25× | 4,86× | 6,93× | 8,14× | 11,24× | 10,42× | 10,14× | 8,23× | 7,50× | 9,35× |
| EV / FCF | 24,03× | 48,42× | 32,86× | 21,44× | 27,21× | 25,21× | 38,23× | 29,45× | 24,68× | 30,36× | 22,96× | 29,23× | 29,13× | 30,90× | 27,70× | 38,03× | 28,69× | 30,74× | 36,95× |
| FCF Yield (%) | 5,46 % | 2,56 % | 3,59 % | 5,38 % | 4,18 % | 4,39 % | 2,86 % | 4,05 % | 4,70 % | 3,78 % | 5,29 % | 4,11 % | 4,07 % | 3,83 % | 4,53 % | 3,18 % | 4,24 % | 3,97 % | 3,19 % |
| Fondo de maniobra | -67,0M | 998M | 480M | 410M | 495M | 199M | 637M | 924M | -44,0M | 67,0M | -463M | -892M | 41,0M | -2.193M | -1.568M | -958M | -1.233M | -459M | — |
| Capital invertido | 24,1B | 26,6B | 27,0B | 27,5B | 28,9B | 30,8B | 32,6B | 34,9B | 34,9B | 41,8B | 43,0B | 44,1B | 44,2B | 44,3B | 45,7B | 47,5B | 48,2B | 50,4B | — |
| ROE (%) | 15,12 % | 11,25 % | 15,65 % | 17,72 % | 19,84 % | 20,67 % | 24,45 % | 23,05 % | 21,24 % | 43,10 % | 29,21 % | 32,65 % | 31,54 % | 46,06 % | 57,54 % | 43,14 % | 39,95 % | 38,65 % | 38,65 % |
| ROA (%) | 5,88 % | 4,48 % | 6,45 % | 7,30 % | 8,36 % | 8,82 % | 9,89 % | 8,74 % | 7,60 % | 18,53 % | 10,09 % | 9,60 % | 8,57 % | 10,27 % | 10,69 % | 9,50 % | 9,96 % | 10,24 % | 10,24 % |
| ROIC aprox. (%) | 9,71 % | 7,09 % | 10,29 % | 11,98 % | 13,66 % | 14,25 % | 15,89 % | 13,67 % | 12,12 % | 25,63 % | 13,87 % | 13,41 % | 12,10 % | 14,73 % | 15,32 % | 13,42 % | 14,00 % | 14,17 % | — |
Cifras en USD