US BANCORP \DE\ (USB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 692 B USD, un pasivo de 627 B USD y un patrimonio neto de 65,2 B USD.
US BANCORP \DE\ (USB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 692 B USD, un pasivo de 627 B USD y un patrimonio neto de 65,2 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 46,9 B USD. La deuda financiera total era de 17,3 B USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 6,86B | 6,21B | 14,5B | 14,0B | 8,25B | 8,48B | 10,7B | 11,1B | 15,7B | 19,5B | 21,5B | 22,4B | 62,6B | 28,9B | 53,5B | 61,2B | 56,5B | 46,9B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,1B | 8,34B | 8,27B | 7,96B |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Activo corriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 1,79B | 2,26B | 2,49B | 2,66B | 2,67B | 2,61B | 2,62B | 2,51B | 2,44B | 2,43B | 2,46B | 3,70B | 3,47B | 3,31B | 3,86B | 3,62B | 3,57B | 3,77B |
| Fondo de comercio | 8,57B | 9,01B | 8,95B | 8,93B | 9,14B | 9,21B | 9,39B | 9,36B | 9,34B | 9,43B | 9,37B | 9,66B | 9,92B | 10,3B | 12,4B | 12,5B | 12,5B | 12,6B |
| Activos intangibles | 2,83B | 3,41B | 3,21B | 2,74B | 2,71B | 3,53B | 3,16B | 3,35B | 3,30B | 3,23B | 3,39B | 3,22B | 2,86B | 3,74B | 7,16B | 6,08B | 5,55B | 4,90B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,30B | 1,15B | 1,11B | 1,20B |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161B | 153B | 164B | 167B |
| Otros activos no corrientes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Activos totales | 266B | 281B | 308B | 340B | 354B | 364B | 403B | 422B | 446B | 462B | 467B | 495B | 554B | 573B | 675B | 663B | 678B | 692B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deuda financiera a corto plazo | 34,0B | 31,3B | 32,6B | 30,5B | 26,3B | 27,6B | 29,9B | 27,9B | 14,0B | 16,7B | 14,1B | 23,7B | 11,8B | 11,8B | 31,2B | 15,3B | 15,5B | 17,2B |
| Gastos devengados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos corrientes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 38,4B | 32,6B | 31,5B | 32,0B | 25,5B | 20,0B | 32,3B | 32,1B | 33,3B | 32,3B | 41,3B | 40,2B | 41,3B | 32,1B | 39,8B | 51,5B | 58,0B | 60,8B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivos por impuesto diferido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivos totales | 239B | 255B | 277B | 305B | 314B | 322B | 358B | 375B | 398B | 412B | 416B | 443B | 500B | 518B | 624B | 608B | 619B | 627B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 5,85B | 8,34B | 8,32B | 8,26B | 8,22B | 8,24B | 8,33B | 8,40B | 8,46B | 8,49B | 8,49B | 8,50B | 8,53B | 8,56B | 8,73B | 8,69B | 8,74B | 8,75B |
| Beneficios retenidos | 22,5B | 24,1B | 27,0B | 30,8B | 34,7B | 38,7B | 42,5B | 46,4B | 50,2B | 54,1B | 59,1B | 63,2B | 64,2B | 69,2B | 71,9B | 74,0B | 76,9B | 80,9B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -3,36B | -1,48B | -1,47B | -1,20B | -0,92B | -1,07B | -0,90B | -1,02B | -1,54B | -1,40B | -2,32B | -1,37B | 0,32B | -1,94B | -11,4B | -10,1B | -9,76B | -6,99B |
| Otros / ajustes patrimonio | 1,27B | -5,01B | -4,33B | -3,87B | -3,02B | -4,72B | -6,49B | -7,62B | -9,78B | -12,2B | -14,2B | -18,5B | -19,9B | -20,9B | -18,5B | -17,3B | -17,3B | -17,5B |
| Patrimonio neto | 26,3B | 26,0B | 29,5B | 34,0B | 39,0B | 41,1B | 43,5B | 46,1B | 47,3B | 49,0B | 51,0B | 51,9B | 53,1B | 54,9B | 50,8B | 55,3B | 58,6B | 65,2B |
Cifras en USD