US BANCORP \DE\ (USB) generó un flujo de caja operativo de 7,97 B USD y un free cash flow de 7,97 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 29,8 % menos que el ejercicio anterior.
US BANCORP \DE\ (USB) generó un flujo de caja operativo de 7,97 B USD en el ejercicio fiscal 2025. El free cash flow fue de 7,97 B USD, un 29,8 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 105 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 3,17 B USD en dividendos y destinó 0,49 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -9,61 B USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del -27,7 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 4,32B | 2,95B | 2,21B | 3,32B | 4,87B | 5,65B | 5,84B | 5,85B | 5,88B | 5,89B | 6,22B | 7,10B | 6,91B | 4,96B | 7,96B | 5,83B | 5,43B | 6,30B | 7,57B |
| Depreciación y amortización | 376M | 355M | 387M | 367M | 299M | 274M | 223M | 199M | 174M | 179M | 175M | 161M | 168M | 176M | 159M | 215M | 636M | 569M | 498M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos diferidos | -97,0M | -1.045M | -545M | -370M | 748M | 49,0M | -69,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -509M | 29,0M | 308M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 158M | -664M | -2.152M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -1,86B | 3,72B | 7,71B | 1,50B | 0,45B | 1,92B | 5,46B | -0,72B | 0,79B | -0,73B | 0,08B | 1,01B | -2,19B | -1,06B | 1,75B | 6,79B | 2,84B | 2,15B | -0,41B |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | 0,43B | 3,45B | 0,07B | — | — | 1,94B | — | — | 2,30B | — | -0,36B | — | 8,29B | — | 2,30B | — |
| Flujo de caja operativo | 2,90B | 5,31B | 7,60B | 5,24B | 9,82B | 7,96B | 11,4B | 5,33B | 8,78B | 5,34B | 6,47B | 10,6B | 4,89B | 3,72B | 9,87B | 21,1B | 8,39B | 11,4B | 7,97B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 82,75 % | 43,21 % | -31,04 % | 87,37 % | -18,96 % | 43,83 % | -53,42 % | 64,70 % | -39,24 % | 21,29 % | 63,23 % | -53,72 % | -23,99 % | 165,61 % | 113,97 % | -60,26 % | 35,23 % | -29,78 % |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,1B | 8,39B | 11,4B | 7,97B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -60,26 % | 35,23 % | -29,78 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -111M | -1.483M | -3.074M | -923M | -636M | -94,0M | -58,0M | -3.436M | — | — | — | — | — | — | — | 12.257M | -330M | -103M | -36,0M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | -9,82B | -6,08B | -15,1B | -0,84B | -17,1B | -3,91B | -4,63B | -6,12B | 1,33B | 0,56B | -1,41B | -3,17B | -8,67B | -12,4B | -41,8B | 25,4B | 14,4B | -10,8B | 1,23B |
| Inversiones a largo plazo | -1,37B | -1,35B | -0,07B | -0,94B | -1,07B | -1,26B | -0,30B | 0,51B | -1,53B | 0,32B | -0,40B | -0,29B | -1,30B | -0,08B | 0,66B | -5,39B | -1,18B | -1,84B | -2,96B |
| Resto de inversión sin asignar | -3,85B | -7,41B | 17,6B | -13,7B | -13,9B | -15,0B | -16,0B | -20,8B | -21,0B | -18,8B | -10,3B | -5,51B | -11,6B | -2,93B | -16,4B | -24,8B | 6,03B | -11,8B | -18,8B |
| Flujo de caja de inversión | -15,1B | -16,3B | -0,72B | -16,4B | -32,7B | -20,3B | -21,0B | -29,8B | -21,2B | -18,0B | -12,1B | -8,98B | -21,6B | -15,4B | -57,5B | 7,50B | 18,9B | -24,5B | -20,5B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 27,5B | 7,64B | 1,59B | 7,64B | 1,41B | 0,80B | 3,35B | 18,7B | 3,05B | -3,20B | 12,1B | 9,57B | 19,5B | 2,54B | 2,66B | 23,9B | -0,93B | 12,3B | 12,0B |
| Amortización de deuda | -16,8B | -16,5B | -11,7B | -8,39B | -3,30B | -11,4B | -2,88B | -4,13B | -5,31B | -9,50B | -10,5B | -2,93B | -11,1B | -14,5B | -11,4B | -6,94B | -4,13B | -6,10B | -9,10B |
| Emisión de acciones | 427M | 688M | 2.703M | 119M | 180M | 395M | 524M | 453M | 295M | 355M | 159M | 86,0M | 88,0M | 15,0M | 43,0M | 21,0M | 951M | 32,0M | 45,0M |
| Recompra de acciones | -1,98B | -0,09B | -0,00B | -0,02B | -0,51B | -1,86B | -2,28B | -2,20B | -2,19B | -2,56B | -2,63B | -2,82B | -4,53B | -1,67B | -1,56B | -0,07B | -0,06B | -0,17B | -0,49B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -2,79B | -2,96B | -1,03B | -0,38B | -0,82B | -1,35B | -1,58B | -1,73B | -1,78B | -1,81B | -1,93B | -2,09B | -2,44B | -2,55B | -2,58B | -2,78B | -2,97B | -3,09B | -3,17B |
| Otras actividades de financiación | 6,20B | 20,3B | 0,94B | 20,5B | 25,4B | 20,0B | 12,7B | 15,6B | 18,8B | 33,9B | 12,2B | -1,45B | 16,1B | 68,1B | 26,8B | -18,2B | -12,9B | 5,90B | 2,96B |
| Flujo de caja de financiación | 12,5B | 8,99B | -7,53B | 19,4B | 22,4B | 6,59B | 9,80B | 26,7B | 12,9B | 17,2B | 9,45B | 0,36B | 17,6B | 51,9B | 13,9B | -3,98B | -20,0B | 8,82B | 2,25B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2,90B | 5,31B | 7,60B | 5,24B | 9,82B | 7,96B | 11,4B | 5,33B | 8,78B | 5,34B | 6,47B | 10,6B | 4,89B | 3,72B | 9,87B | 21,1B | 8,39B | 11,4B | 7,97B |
| Flujo de caja de inversión | -15,1B | -16,3B | -0,72B | -16,4B | -32,7B | -20,3B | -21,0B | -29,8B | -21,2B | -18,0B | -12,1B | -8,98B | -21,6B | -15,4B | -57,5B | 7,50B | 18,9B | -24,5B | -20,5B |
| Flujo de caja de financiación | 12,5B | 8,99B | -7,53B | 19,4B | 22,4B | 6,59B | 9,80B | 26,7B | 12,9B | 17,2B | 9,45B | 0,36B | 17,6B | 51,9B | 13,9B | -3,98B | -20,0B | 8,82B | 2,25B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 330M | -327M | 706M |
| Variación neta de caja | 0,25B | -2,03B | -0,65B | 8,28B | -0,53B | -5,71B | 0,23B | 2,18B | 0,49B | 4,56B | 3,80B | 1,95B | 0,95B | 40,2B | -33,7B | 24,6B | 7,65B | -4,69B | -9,61B |
| Impuestos pagados en caja | -1.878M | -1.965M | -344M | -424M | -495M | -1.469M | -812M | -748M | -742M | -595M | -555M | -365M | -941M | -1.025M | -535M | -767M | -645M | -499M | -544M |
| Intereses pagados en caja | -6,36B | -4,89B | -3,15B | -2,63B | -2,56B | -2,22B | -1,76B | -1,48B | -1,43B | -1,59B | -2,09B | -3,06B | -4,40B | -2,20B | -1,06B | -2,72B | -12,3B | -15,4B | -14,4B |
Cifras en USD