US BANCORP \DE\ (USB) cotiza a un PER ajustado de 12,56 veces y un EV/Ventas de 4,08 veces.
US BANCORP \DE\ (USB) cotiza a un PER ajustado de 12,56 veces y un EV/Ventas de 4,08 veces. El enterprise value equivale a 14,67 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,46 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 9,2 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 54,99 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,98 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 1,56B |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 24,25 | 22,47 | 27,18 | 26,88 | 31,68 | 40,37 | 45,74 | 43,05 | 51,78 | 53,95 | 45,21 | 59,73 | 46,66 | 56,75 | 43,35 | 43,63 | 48,49 | 54,99 | 61,21 |
| Market Cap (USD) | 42,6B | 42,7B | 51,6B | 51,1B | 60,2B | 72,7B | 82,3B | 73,2B | 88,0B | 91,7B | 72,3B | 89,6B | 70,0B | 85,1B | 65,0B | 69,8B | 77,6B | 88,0B | 95,4B |
| Enterprise Value (USD) | 108B | 100B | 101B | 99,5B | 104B | 112B | 134B | 122B | 120B | 121B | 106B | 131B | 60,5B | 100B | 80,9B | 71,6B | 86,7B | 110B | 117B |
| PER | 14,45× | 19,36× | 15,57× | 10,48× | 10,66× | 12,45× | 14,07× | 12,45× | 14,95× | 14,75× | 10,19× | 12,96× | 14,11× | 10,69× | 11,16× | 12,86× | 12,32× | 11,62× | 12,60× |
| PER ajustado | — | — | — | 10,67× | 10,96× | 12,68× | 13,94× | 12,34× | 14,81× | 14,67× | 10,15× | 12,90× | 14,04× | 10,66× | 10,66× | 11,15× | 11,67× | 11,58× | 12,56× |
| Forward PER | 19,31× | 12,87× | 10,60× | 9,04× | 10,31× | 12,42× | 14,00× | 12,43× | 14,16× | 12,92× | 10,46× | 18,07× | 8,79× | 14,61× | 11,98× | 11,08× | 10,25× | 10,25× | 10,57× |
| Forward PER ajustado | — | — | 10,79× | 9,30× | 10,50× | 12,30× | 13,88× | 12,31× | 14,08× | 12,87× | 10,41× | 17,97× | 8,77× | 13,95× | 10,39× | 10,50× | 10,21× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 6,92 % | 5,16 % | 6,42 % | 9,54 % | 9,38 % | 8,03 % | 7,11 % | 8,03 % | 6,69 % | 6,78 % | 9,81 % | 7,72 % | 7,09 % | 9,35 % | 8,96 % | 7,78 % | 8,12 % | 8,60 % | 7,94 % |
| PEG | 0,79× | 0,53× | 0,75× | 1,67× | 7,89× | 42,05× | 6,87× | 1,92× | 2,72× | — | 2,60× | — | 4,61× | — | 1,22× | 0,78× | 0,84× | — | 2,09× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV / Ventas | 7,43× | 6,09× | 5,64× | 5,27× | 5,11× | 5,71× | 6,64× | 6,01× | 5,61× | 5,53× | 4,70× | 5,73× | 2,61× | 4,41× | 3,33× | 2,54× | 3,16× | 3,82× | 4,08× |
| Price / Book | 1,62× | 1,64× | 1,75× | 1,50× | 1,54× | 1,77× | 1,89× | 1,59× | 1,86× | 1,87× | 1,42× | 1,73× | 1,32× | 1,55× | 1,28× | 1,26× | 1,32× | 1,35× | 1,46× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,83× | 8,53× | 7,64× | 13,74× | 14,67× |
| FCF Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,48 % | 12,02 % | 14,63 % | 9,06 % | 8,36 % |
| Fondo de maniobra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital invertido | 98,6B | 89,9B | 93,6B | 96,4B | 90,8B | 88,8B | 106B | 106B | 94,6B | 98,0B | 107B | 116B | 106B | 99,0B | 122B | 70,7B | 74,2B | 82,5B | — |
| ROE (%) | 11,20 % | 8,49 % | 11,24 % | 14,34 % | 14,48 % | 14,20 % | 13,46 % | 12,74 % | 12,45 % | 12,68 % | 13,91 % | 13,33 % | 9,34 % | 14,50 % | 11,47 % | 9,82 % | 10,75 % | 11,61 % | 11,61 % |
| ROA (%) | 1,11 % | 0,78 % | 1,08 % | 1,43 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,45 % | 1,39 % | 1,32 % | 1,35 % | 1,52 % | 1,40 % | 0,90 % | 1,39 % | 0,86 % | 0,82 % | 0,93 % | 1,09 % | 1,09 % |
| ROIC aprox. (%) | 2,99 % | 2,45 % | 3,54 % | 5,05 % | 6,22 % | 6,57 % | 5,54 % | 5,54 % | 6,23 % | 6,35 % | 6,66 % | 5,97 % | 4,67 % | 8,05 % | 4,78 % | 7,68 % | 8,48 % | 9,18 % | — |
Cifras en USD