VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 8,98 B USD, un pasivo de 1.765 M USD y un patrimonio neto de 7,21 B USD.
VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 8,98 B USD, un pasivo de 1.765 M USD y un patrimonio neto de 7,21 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 1.421 M USD. El activo corriente cubría 4,89 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 95,9 M USD, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 15 ejercicios, de 2012 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: enero
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 31,9M | 263M | 129M | 132M | 218M | 320M | 551M | 477M | 731M | 1.138M | 886M | 703M | 1.119M | 1.421M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 37,1M | 58,4M | 92,7M | 145M | 183M | 225M | 303M | 390M | 564M | 631M | 703M | 852M | 1.016M | 1.260M |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | 1,10M | 5,09M | 6,49M | 224M | 311M | 468M | 579M | 665M | 1.016M | 1.338M | 81,5M | 86,9M | 101M | 126M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 0,02B | 0,03B | 0,27B | — | — | — | — | — | — | — | 2,30B | 3,36B | 4,07B | 5,19B |
| Activo corriente | 0,09B | 0,35B | 0,50B | 0,50B | 0,71B | 1,01B | 1,43B | 1,53B | 2,31B | 3,11B | 3,97B | 5,00B | 6,31B | 8,00B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 1,38M | 2,45M | 28,2M | 47,5M | 49,9M | 52,3M | 55,0M | 54,8M | 53,7M | 54,5M | 49,8M | 58,5M | 55,9M | 70,3M |
| Fondo de comercio | — | 4,85M | 4,85M | 95,8M | 95,8M | 95,8M | 95,8M | 439M | 436M | 440M | 440M | 440M | 440M | 440M |
| Activos intangibles | — | 6,55M | 4,90M | 47,5M | 39,3M | 31,5M | 24,5M | 135M | 115M | 102M | 82,5M | 63,0M | 44,5M | 30,3M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | 49,1M | 56,9M | 49,6M | 55,3M | 45,6M | 63,9M | 75,6M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 0,67M | 1,15M | 3,86M | 4,70M | 4,06M | 5,81M | 8,25M | 16,2M | 17,9M | 25,1M | 39,0M | 43,3M | 56,5M | 62,3M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,88M | 1,59M | 1,24M | 9,36M | 16,5M | 32,5M | 36,8M | 47,5M | 56,2M | 38,2M | 169M | 257M | 370M | 303M |
| Total activo no corriente | 2,93M | 16,6M | 43,1M | 205M | 206M | 218M | 220M | 741M | 735M | 709M | 835M | 908M | 1.031M | 982M |
| Activos totales | 0,09B | 0,37B | 0,54B | 0,71B | 0,92B | 1,23B | 1,65B | 2,27B | 3,05B | 3,82B | 4,80B | 5,91B | 7,34B | 8,98B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 3,34M | 2,12M | 3,89M | 4,60M | 5,68M | 6,94M | 9,11M | 19,4M | 23,3M | 20,3M | 41,7M | 31,5M | 30,4M | 37,6M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos devengados | 6,98M | 7,93M | 8,94M | 12,5M | 12,0M | 17,1M | 15,3M | 25,6M | 30,4M | 33,8M | 44,3M | 43,4M | 39,4M | 45,9M |
| Ingresos diferidos a corto | 38,8M | 67,4M | 113M | 157M | 214M | 267M | 356M | 469M | 617M | 732M | 869M | 1.050M | 1.274M | 1.489M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | 8,96M | 11,3M | 11,0M | 11,3M | 9,33M | 9,97M | 12,2M |
| Otros pasivos corrientes | 5,18M | 9,19M | 9,74M | 11,8M | 15,5M | 15,2M | 20,2M | 28,3M | 34,0M | 43,9M | 40,3M | 44,8M | 44,6M | 52,6M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 54,3M | 86,6M | 136M | 186M | 247M | 306M | 401M | 551M | 716M | 841M | 1.007M | 1.179M | 1.398M | 1.637M |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | 44,5M | 51,4M | 43,6M | 49,7M | 46,4M | 65,8M | 83,7M |
| Pasivos por impuesto diferido | 0,44M | 1,70M | 0,17M | 10,6M | 13,0M | 10,9M | 6,10M | 2,42M | 1,84M | 2,22M | 1,49M | 2,05M | 0,59M | 0,56M |
| Otros pasivos no corrientes | 1,12M | 1,90M | 2,36M | 3,65M | 4,96M | 6,98M | 8,90M | 7,78M | 10,6M | 18,2M | 30,1M | 38,7M | 42,6M | 43,3M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 0,00k | — | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 362k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Total pasivo no corriente | 1,57M | 3,60M | 2,53M | 14,3M | 17,9M | 17,9M | 15,0M | 55,0M | 63,8M | 64,0M | 81,2M | 87,2M | 109M | 128M |
| Pasivos totales | 55,9M | 90,2M | 138M | 201M | 265M | 324M | 416M | 606M | 780M | 905M | 1.088M | 1.266M | 1.507M | 1.765M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 2,10M | 232M | 318M | 362M | 440M | 515M | 618M | 745M | 966M | 1.197M | 1.533M | 1.915M | 2.386M | 2.843M |
| Beneficios retenidos | 24,9M | 48,5M | 88,9M | 143M | 213M | 389M | 619M | 920M | 1.300M | 1.727M | 2.215M | 2.740M | 3.455M | 4.364M |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 5,00k | 19,0k | 26,0k | 172k | 111k | 1.600k | 928k | 460k | 992k | -11.958k | -31.129k | -10.637k | -8.416k | 8.160k |
| Otros / ajustes patrimonio | 6.933k | 1,00k | 1,00k | 1,00k | 1,00k | 1,00k | 1,00k | 1,00k | 2,00k | 2,00k | 2,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Patrimonio neto | 0,03B | 0,28B | 0,41B | 0,51B | 0,65B | 0,91B | 1,24B | 1,67B | 2,27B | 2,91B | 3,72B | 4,64B | 5,83B | 7,21B |
Cifras en USD