VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) cotiza a un PER ajustado de 49,74 veces y un EV/Ventas de 13,73 veces.
VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) cotiza a un PER ajustado de 49,74 veces y un EV/Ventas de 13,73 veces. El enterprise value equivale a 45,32 veces el EBITDA y 31,01 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 6,27 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 12,6 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2026 fue de 217,99 USD. La serie cubre 15 ejercicios, de 2012 a 2026. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,92 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 162M |
Cierre fiscal: enero
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 31,02 | 28,98 | 23,06 | 42,65 | 60,97 | 107,25 | 145,49 | 280,00 | 224,74 | 171,45 | 208,73 | 232,24 | 217,99 | 279,23 |
| Market Cap (USD) | — | 2,11B | 4,18B | 3,34B | 6,29B | 9,37B | 16,7B | 23,0B | 45,0B | 36,5B | 27,8B | 33,7B | 37,8B | 35,7B | 45,2B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | — | — | — | — | — | 22,6B | — | — | 27,0B | 33,0B | 36,7B | 34,4B | 43,9B |
| PER | — | 89,35× | 103,48× | 61,39× | 81,14× | 61,98× | 72,85× | 76,48× | 118,43× | 85,33× | 57,10× | 64,03× | 52,87× | 39,28× | 49,74× |
| PER ajustado | — | 73,08× | 82,93× | 61,39× | 68,59× | 61,98× | 72,85× | 76,48× | 118,43× | 85,33× | 57,10× | 64,03× | 52,87× | 39,28× | 49,74× |
| Forward PER | — | 52,25× | 76,74× | 43,10× | 41,63× | 40,77× | 55,60× | 60,61× | 105,30× | 74,78× | 52,98× | 47,13× | 41,54× | — | 27,27× |
| Forward PER ajustado | — | 41,88× | 76,74× | 36,43× | 41,63× | 40,77× | 55,60× | 60,61× | 105,30× | 74,78× | 52,98× | 47,13× | 41,54× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | 1,12 % | 0,97 % | 1,63 % | 1,23 % | 1,61 % | 1,37 % | 1,31 % | 0,84 % | 1,17 % | 1,75 % | 1,56 % | 1,89 % | 2,55 % | 2,01 % |
| PEG | — | 1,84× | 1,87× | 1,00× | 1,42× | 1,72× | 3,17× | 4,39× | 10,37× | 4,57× | 2,48× | — | — | — | 1,23× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | 73,69× | — | — | 52,66× | 67,79× | 48,97× | 35,50× | 45,32× |
| EV / Ventas | — | — | — | — | — | — | — | 20,43× | — | — | 12,54× | 13,97× | 13,37× | 10,76× | 13,73× |
| Price / Book | — | 7,53× | 10,27× | 6,62× | 9,64× | 10,34× | 13,53× | 13,83× | 19,86× | 12,53× | 7,49× | 7,25× | 6,47× | 4,95× | 6,27× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | — | — | 51,94× | — | — | 34,63× | 36,22× | 33,68× | 24,29× | 31,01× |
| FCF Yield (%) | — | 1,89 % | 0,98 % | 1,76 % | 2,18 % | 2,39 % | 1,81 % | 1,89 % | — | — | 2,80 % | 2,71 % | 2,89 % | 3,96 % | 3,13 % |
| Fondo de maniobra | 0,03B | 0,27B | 0,37B | 0,31B | 0,47B | 0,71B | 1,03B | 0,98B | 1,59B | 2,27B | 2,96B | 3,82B | 4,91B | 6,36B | — |
| Capital invertido | 0,03B | 0,28B | 0,41B | 0,51B | 0,65B | 0,91B | 1,24B | 1,67B | 2,27B | 2,91B | 3,72B | 4,64B | 5,83B | 7,21B | — |
| ROE (%) | 55,30 % | 8,43 % | 9,93 % | 10,78 % | 11,89 % | 16,68 % | 18,57 % | 18,08 % | 16,77 % | 14,68 % | 13,12 % | 11,32 % | 12,24 % | 12,60 % | 12,60 % |
| ROA (%) | 20,91 % | 6,38 % | 7,41 % | 7,72 % | 8,46 % | 12,29 % | 13,90 % | 13,25 % | 12,48 % | 11,20 % | 10,15 % | 8,89 % | 9,73 % | 10,12 % | 10,12 % |
| ROIC aprox. (%) | 55,30 % | 8,43 % | 9,93 % | 10,78 % | 11,89 % | 16,68 % | 18,57 % | 18,06 % | 16,77 % | 14,68 % | 13,12 % | 11,32 % | 12,24 % | 12,60 % | — |
Cifras en USD